河北工業職業技術學院?;?/span>
網址:http://www.hbcit.edu.cn
紅旗校區 河北省石家莊市紅旗大街626號 郵編 050091
北校區 河北省石家莊市紅旗大街333號 郵編 050091
宣鋼分院 河北省張家口宣化區清遠路149號 郵編 075100
互聯網學院 河北省石家莊市紅旗大街333號 郵編 050091
咨詢電話:總院:(0311)85239777、89163179、85239555、85239666
宣鋼分院:(0313)3175300、3175311
互聯網學院:(0311)89162601、89162602
高考填報志愿時,2020河北工業職業技術學院錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2021屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2017-2020年錄取分數線一覽表,分為理科和文科,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
1、2020河北工業職業技術學院錄取分數線【全國】
2020年河北工業職業技術學院??婆浫》謹稻€ | |||||
學校名稱 | 科類 | 專業名稱 | 錄取情況 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 環境工程技術 | 425 | 430 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 黑色冶金技術 | 425 | 433 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 黑色冶金技術(綠色鋼鐵生產) | 427 | 440 | 179076 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 軋鋼工程技術 | 426 | 433 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 金屬材料質量檢測 | 427 | 432 | 179076 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 復合材料工程技術(3D打印材料及應用技術) | 427 | 430 | 179076 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 復合材料工程技術(新能源材料方向) | 425 | 432 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 建筑設計(工程動畫) | 425 | 427 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 建筑裝飾工程技術 | 425 | 431 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 建筑室內設計 | 425 | 435 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 建筑工程技術 | 426 | 433 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 建筑工程技術(智能建造) | 429 | 439 | 177530 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 建筑工程技術(智慧消防) | 294 | 359 | 246001 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 建設工程管理類 | 426 | 429 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 工程造價 | 425 | 433 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 機械設計與制造 | 425 | 435 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 機械設計與制造(3D打印技術) | 425 | 431 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 機械制造與自動化 | 425 | 433 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 機電一體化技術 | 425 | 437 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 電氣自動化技術 | 425 | 435 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 智能控制技術 | 425 | 431 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 工業機器人技術 | 426 | 432 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 427 | 433 | 179076 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 新能源汽車技術 | 426 | 432 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 應用化工技術 | 428 | 434 | 178301 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 應用化工技術 | 428 | 442 | 178301 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 精細化工技術 | 426 | 430 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 藥品生產技術 | 428 | 433 | 178301 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 藥品經營與管理 | 425 | 426 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 汽車運用與維修技術(智能網聯) | 432 | 434 | 175274 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 新能源汽車運用與維修 | 427 | 431 | 179076 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 空中乘務 | 425 | 431 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 電子信息工程技術 | 426 | 434 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 電子信息工程技術 | 427 | 434 | 179076 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 電子信息工程技術(無人機應用) | 426 | 440 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 應用電子技術 | 425 | 429 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 應用電子技術(智能家電方向) | 427 | 429 | 179076 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 智能產品開發 | 425 | 430 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 物聯網應用技術 | 425 | 433 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 計算機類 | 434 | 441 | 173701 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 移動應用開發 | 425 | 428 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 云計算技術與應用 | 425 | 430 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 大數據技術與應用 | 426 | 433 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 虛擬現實應用技術 | 425 | 430 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 藥學 | 430 | 438 | 176786 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 健康管理 | 426 | 431 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 金融管理 | 425 | 434 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 互聯網金融 | 426 | 436 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 會計 | 428 | 437 | 178301 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 會計(大數據會計) | 427 | 434 | 179076 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 會計(管理會計方向) | 425 | 435 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 國際貿易實務 | 428 | 440 | 178301 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 市場營銷類 | 425 | 431 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 電子商務 | 425 | 435 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 商務數據分析與應用 | 430 | 430 | 176786 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 跨境電子商務 | 428 | 434 | 178301 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 物流管理(智慧物流) | 426 | 431 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 旅游管理 | 426 | 432 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 旅游管理(旅游電子商務方向) | 428 | 437 | 178301 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 酒店管理 | 425 | 435 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 廣告設計與制作(網絡美工) | 426 | 434 | 179825 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 黑色冶金技術 | 361 | 387 | 220800 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 軋鋼工程技術 | 363 | 373 | 219776 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 機械制造與自動化 | 362 | 385 | 220255 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 工業機器人技術 | 361 | 378 | 220800 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 計算機網絡技術 | 361 | 390 | 220800 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 軟件技術 | 361 | 384 | 220800 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 數字媒體應用技術 | 361 | 393 | 220800 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 移動應用開發 | 369 | 374 | 216499 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 互聯網金融 | 366 | 380 | 218150 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 會計 | 360 | 375 | 221354 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 電子商務 | 361 | 367 | 220800 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 商務數據分析與應用 | 400 | 400 | 198086 |
河北工業職業技術學院(互聯網學院) | 理工 | 電子商務 | 343 | 382 | 229119 |
河北工業職業技術學院(互聯網學院) | 理工 | 廣告設計與制作(網絡美工) | 346 | 377 | 227826 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 環境監測與控制技術 | 453 | 461 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 環境工程技術 | 456 | 462 | 63870 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 金屬材料質量檢測 | 460 | 466 | 61575 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 建筑設計(工程動畫) | 453 | 458 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 建筑裝飾工程技術 | 453 | 458 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 建筑室內設計 | 453 | 461 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 建筑工程技術 | 453 | 457 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 建筑工程技術(智能建造) | 453 | 458 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 建筑工程技術(智慧消防) | 456 | 463 | 63870 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 建設工程管理類 | 453 | 457 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 工程造價 | 453 | 462 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 新能源汽車技術 | 455 | 460 | 64422 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 應用化工技術 | 451 | 456 | 66718 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 藥品生產技術 | 455 | 459 | 64422 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 藥品經營與管理 | 453 | 461 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 新能源汽車運用與維修 | 329 | 390 | 139707 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 空中乘務 | 454 | 466 | 64986 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 智能產品開發 | 453 | 458 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 物聯網應用技術 | 453 | 460 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 計算機類 | 459 | 465 | 62122 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 移動應用開發 | 454 | 457 | 64986 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 云計算技術與應用 | 453 | 458 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 大數據技術與應用 | 453 | 462 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 虛擬現實應用技術 | 454 | 458 | 64986 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 健康管理 | 453 | 459 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 金融管理 | 453 | 461 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 互聯網金融 | 457 | 463 | 63271 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 會計 | 457 | 465 | 63271 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 會計(大數據會計) | 453 | 460 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 會計(管理會計方向) | 454 | 457 | 64986 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 國際貿易實務 | 453 | 460 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 市場營銷類 | 454 | 462 | 64986 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 電子商務 | 453 | 462 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 商務數據分析與應用 | 455 | 459 | 64422 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 跨境電子商務 | 454 | 458 | 64986 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 物流管理(智慧物流) | 453 | 460 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 旅游管理 | 453 | 458 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 旅游管理(旅游電子商務方向) | 455 | 462 | 64422 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 酒店管理 | 455 | 461 | 64422 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 廣告設計與制作(網絡美工) | 453 | 461 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 家政服務與管理 | 462 | 462 | 60448 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 文史 | 黑色冶金技術 | 361 | 401 | 120073 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 文史 | 機械制造與自動化 | 356 | 374 | 123187 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 文史 | 工業機器人技術 | 359 | 361 | 121322 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 文史 | 計算機網絡技術 | 356 | 388 | 123187 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 文史 | 軟件技術 | 357 | 392 | 122541 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 文史 | 數字媒體應用技術 | 356 | 380 | 123187 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 文史 | 互聯網金融 | 367 | 406 | 116303 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 文史 | 會計 | 356 | 378 | 123187 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 文史 | 電子商務 | 356 | 369 | 123187 |
河北工業職業技術學院(互聯網學院) | 文史 | 電子商務 | 359 | 403 | 121322 |
河北工業職業技術學院(互聯網學院) | 文史 | 廣告設計與制作(網絡美工) | 360 | 394 | 120704 |
河北工業職業技術學院近年各省錄取分數統計表
學校近四年對口各類及藝術美術錄取分數線
2、2019河北工業職業技術學院錄取分數線【全國】
河北工業職業技術學院河北省2019年各專業年錄取分數統計(普通類) | ||||
專業名稱 | 科類 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
儲能材料技術 | 理工 | 388 | 390 | 389 |
軋鋼工程技術 | 理工 | 390 | 413 | 401 |
金屬材料質量檢測 | 理工 | 391 | 456 | 405 |
黑色冶金技術 | 理工 | 390 | 432 | 403 |
黑色冶金技術(綠色鋼鐵生產) | 理工 | 391 | 415 | 395 |
鋼鐵冶金設備應用技術 | 理工 | |||
復合材料工程技術(3D打印材料及應用技術方向) | 理工 | 391 | 399 | 395 |
復合材料工程技術(新能源材料方向) | 理工 | 388 | 405 | 397 |
建設工程管理類 | 理工 | 388 | 421 | 401 |
建筑設計 | 理工 | 389 | 409 | 399 |
建筑設計類 | 理工 | 388 | 422 | 399 |
建筑室內設計(中澳合作辦學) | 理工 | |||
土建施工類 | 理工 | 389 | 412 | 399 |
建筑工程技術(裝配化施工方向) | 理工 | 389 | 393 | 390 |
建筑工程技術 | 理工 | |||
工程造價 | 理工 | 389 | 413 | 397 |
環境保護類 | 理工 | |||
環境保護類(中外合作辦學)(環境工程技術) | 理工 | |||
環境工程技術 | 理工 | 388 | 435 | 400 |
環境監測與控制技術 | 理工 | 388 | 403 | 396 |
化工技術類 | 理工 | |||
精細化工技術 | 理工 | 390 | 390 | 390 |
應用化工技術 | 理工 | 390 | 420 | 401 |
應用化工技術(旭陽班) | 理工 | 391 | 434 | 404 |
藥品生產技術 | 理工 | 390 | 406 | 396 |
藥品經營與管理 | 理工 | |||
藥學 | 理工 | 389 | 413 | 397 |
機電一體化技術 | 理工 | 388 | 432 | 400 |
機電一體化技術(國際商船管理與技術方向) | 理工 | |||
電氣自動化技術(人工智能技術) | 理工 | 388 | 422 | 397 |
機械制造與自動化 | 理工 | 388 | 438 | 399 |
機械設計與制造 | 理工 | 389 | 419 | 399 |
機械設計與制造(3D打印技術方向) | 理工 | |||
汽車營銷與服務 | 理工 | 393 | 395 | 394 |
汽車檢測與維修技術 | 理工 | 398 | 414 | 408 |
汽車電子技術 | 理工 | |||
汽車電子技術(智能方向) | 理工 | |||
新能源汽車技術 | 理工 | 389 | 429 | 399 |
新能源汽車運用與維修 | 理工 | 388 | 401 | 395 |
汽車技術運用與維修技術(智能網聯) | 理工 | 396 | 402 | 399 |
數控技術 | 理工 | 390 | 406 | 398 |
電子信息類 | 理工 | |||
電子信息工程技術(訂單班) | 理工 | |||
電子信息工程技術(達內訂單班) | 理工 | 388 | 407 | 398 |
電子信息工程技術(通建訂單班) | 理工 | 390 | 409 | 398 |
電子信息工程技術 | 理工 | 388 | 412 | 397 |
應用電子技術 | 理工 | 390 | 407 | 397 |
應用電子技術(無線電應用) | 理工 | 390 | 398 | 394 |
建筑電氣工程技術 | 理工 | |||
智能產品開發 | 理工 | 388 | 406 | 393 |
智能控制技術 | 理工 | 389 | 402 | 395 |
自動化類 | 理工 | |||
電氣自動化技術 | 理工 | 388 | 436 | 402 |
工業機器人技術 | 理工 | 389 | 405 | 395 |
工業過程自動化技術 | 理工 | 393 | 394 | 394 |
計算機類 | 理工 | 399 | 436 | 406 |
移動應用開發 | 理工 | 388 | 418 | 400 |
計算機網絡技術(訂單班 企業級網絡構建方向) | 理工 | 388 | 409 | 395 |
物聯網應用技術 | 理工 | 388 | 428 | 400 |
數字媒體應用技術 | 理工 | |||
數字媒體應用技術(VR虛擬現實方向) | 理工 | |||
虛擬現實應用技術 | 理工 | 388 | 423 | 402 |
大數據技術與應用 | 理工 | 388 | 422 | 396 |
云計算技術與應用 | 理工 | 388 | 414 | 398 |
電子商務 | 理工 | 391 | 438 | 403 |
電子商務類 | 理工 | 389 | 423 | 397 |
經濟貿易類 | 理工 | 388 | 418 | 397 |
酒店管理 | 理工 | 393 | 397 | 395 |
空中乘務 | 理工 | 391 | 406 | 396 |
物流管理 | 理工 | |||
廣告設計與制作(網絡美工) | 理工 | |||
會計 | 理工 | 388 | 429 | 399 |
會計(管理會計方向) | 理工 | 388 | 432 | 397 |
金融管理 | 理工 | 389 | 439 | 402 |
金融類 | 理工 | |||
互聯網金融 | 理工 | 398 | 430 | 407 |
市場營銷類 | 理工 | 388 | 410 | 399 |
旅游管理(旅游電子商務方向) | 理工 | 392 | 415 | 403 |
旅游類 | 理工 | |||
物流類 | 理工 | 389 | 397 | 393 |
旅游管理 | 理工 | 389 | 401 | 395 |
金屬材料質量檢測 | 文史 | 440 | 480 | 453 |
土建施工類 | 文史 | 440 | 452 | 445 |
建設工程管理類 | 文史 | 441 | 502 | 455 |
工程造價 | 文史 | 440 | 474 | 453 |
建筑設計類 | 文史 | 440 | 472 | 453 |
建筑室內設計(中澳合作辦學) | 文史 | |||
建筑設計 | 文史 | 448 | 448 | 448 |
建筑工程技術 | 文史 | |||
建筑工程技術(裝配化施工方向) | 文史 | 442 | 454 | 450 |
藥品經營與管理 | 文史 | |||
環境保護類 | 文史 | |||
環境工程技術 | 文史 | 440 | 475 | 452 |
環境監測與控制技術 | 文史 | 442 | 472 | 452 |
環境工程技術(中美合作辦學) | 文史 | |||
環境保護類(中外合作辦學)(環境工程技術) | 文史 | |||
化工技術類 | 文史 | |||
精細化工技術 | 文史 | 443 | 459 | 446 |
應用化工技術 | 文史 | 444 | 460 | 448 |
藥品生產技術 | 文史 | 444 | 458 | 451 |
汽車營銷與服務 | 文史 | 440 | 448 | 443 |
新能源汽車技術 | 文史 | 442 | 475 | 452 |
新能源汽車運用與維修 | 文史 | 446 | 464 | 455 |
智能產品開發 | 文史 | 440 | 473 | 449 |
計算機類 | 文史 | 449 | 484 | 459 |
計算機網絡技術(企業級網絡構建方向) | 文史 | 441 | 475 | 453 |
移動應用開發 | 文史 | 441 | 487 | 452 |
物聯網應用技術 | 文史 | 440 | 474 | 453 |
數字媒體應用技術 | 文史 | |||
虛擬現實應用技術 | 文史 | 442 | 470 | 454 |
數字媒體應用技術(VR虛擬現實方向) | 文史 | |||
移動應用開發 | 文史 | |||
大數據技術與應用 | 文史 | 440 | 470 | 451 |
云計算技術與應用 | 文史 | 440 | 449 | 445 |
電子商務 | 文史 | 451 | 481 | 459 |
電子商務類 | 文史 | 441 | 473 | 451 |
經濟貿易類 | 文史 | 440 | 476 | 455 |
酒店管理 | 文史 | 440 | 454 | 445 |
廣告設計與制作(網絡美工方向) | 文史 | 444 | 449 | 447 |
會計 | 文史 | 444 | 487 | 455 |
會計(管理會計方向) | 文史 | 440 | 510 | 448 |
金融管理 | 文史 | 441 | 481 | 455 |
金融類 | 文史 | |||
互聯網金融 | 文史 | 451 | 480 | 462 |
旅游管理(旅游電子商務方向) | 文史 | 453 | 468 | 459 |
旅游管理 | 文史 | 440 | 506 | 448 |
旅游類 | 文史 | |||
空中乘務 | 文史 | 448 | 464 | 453 |
健康管理 | 文史 | 441 | 466 | 452 |
市場營銷類 | 文史 | 440 | 474 | 452 |
物流類 | 文史 | 440 | 475 | 447 |
物流管理 | 文史 |
河北工業職業技術學院2019年各省錄取分數統計表 | ||||
省份 | 科類 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
河北 | 文史 | 440 | 510 | 453 |
理工 | 388 | 456 | 400 | |
山西 | 文史 | 432 | 445 | 439 |
理工 | 376 | 448 | 402 | |
內蒙古 | 文史 | 243 | 388 | 310 |
理工 | 248 | 342 | 302 | |
遼寧 | 文史 | 394 | 441 | 413 |
理工 | 341 | 376 | 353 | |
吉林 | 文史 | 311 | 466 | 367 |
理工 | 305 | 397 | 332 | |
黑龍江 | 文史 | 219 | 353 | 288 |
理工 | 196 | 353 | 290 | |
江蘇 | 文史 | |||
理工 | 266 | 280 | 271 | |
安徽 | 文史 | 310 | 368 | 350 |
理工 | 305 | 432 | 338 | |
山東 | 文史 | 432 | 445 | 439 |
理工 | 376 | 448 | 402 | |
河南 | 文史 | 273 | 354 | 312 |
理工 | 233 | 437 | 317 | |
湖北 | 文史 | 284 | 334 | 309 |
理工 | ||||
重慶 | 文史 | 390 | 427 | 409 |
理工 | 271 | 421 | 365 | |
云南 | 文史 | 391 | 476 | 418 |
理工 | 274 | 436 | 358 | |
四川 | 文史 | 282 | 415 | 347 |
理工 | 216 | 405 | 341 | |
甘肅 | 文史 | 297 | 416 | 360 |
理工 | 325 | 404 | 349 | |
新疆 | 文史 | 329 | 377 | 357 |
理工 | 285 | 305 | 295 | |
貴州 | 文史 | |||
理工 | 294 | 359 | 325 | |
寧夏 | 文史 | 281 | 286 | 284 |
理工 | 220 | 266 | 245 | |
廣東 | 文史 | 366 | 420 | 389 |
理工 | 248 | 425 | 350 |
河北工業職業技術學院2019年錄取分數統計(藝術) | |||
專業名稱 | 科類 | 錄取最低分 | 平均分 |
室內設計技術 | 藝術-美術 | ||
環境藝術設計 | 藝術-美術 | ||
環境藝術設計(景觀設計) | 藝術-美術 | 198 | 210 |
合 計 | 198 |
河北工業職業技術學院近年錄取分數統計(對口) | ||||
專業名稱 | 科類 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
建筑工程技術 | 對口建筑類 | 516 | 597 | 549 |
建筑設備工程技術 | ||||
合計 | 516 | 597 | 549 | |
機電一體化技術 | 對口機械類 | 571 | 599 | 583 |
汽車檢測與維修技術 | 567 | 588 | 579 | |
數控技術 | 567 | 578 | 571 | |
鋼鐵冶金設備應用技術 | ||||
新能源汽車技術 | 566 | 593 | 578 | |
合計 | 566 | 599 | 579 | |
電子信息工程技術 | 對口電子電工 | 500 | 569 | 522 |
應用電子技術 | 508 | 579 | 538 | |
汽車電子技術 | ||||
工業過程與自動化 | 500 | 568 | 524 | |
合計 | 500 | 579 | 528 | |
計算機類 | 對口計算機類 | 581 | 614 | 589 |
軟件技術 | ||||
合計 | 581 | 614 | 589 | |
會計 | 對口財經類 | 553 | 580 | 562 |
會計( 管理會計) | 550 | 587 | 555 | |
合計 | 550 | 587 | 558 | |
化工技術類 | 對口畜牧獸醫類 | |||
藥品生產技術 | ||||
精細化工技術 | 339 | 539 | 448 | |
合計 | 339 | 539 | 448 | |
化工技術類 | 對口農林類 | |||
藥品生產技術 | ||||
精細化工技術 | 497 | 570 | 537 | |
合計 | 497 | 570 | 537 | |
藥學 | 對口醫學類 | 273 | 440 | 351 |
合計 | 273 | 440 | 351 |
3、2018年河北工業職業技術學院錄取分數線【全國】
河北工業職業技術學院河北省2018年各專業年錄取分數統計(普通類) | ||||
專業名稱 | 科類 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
儲能材料技術 | 理工 | |||
軋鋼工程技術 | 理工 | 372 | 392 | 380 |
金屬材料質量檢測 | 理工 | 368 | 398 | 384 |
黑色冶金技術 | 理工 | 396 | 3963 | 396 |
黑色冶金技術(綠色鋼鐵生產) | 理工 | |||
鋼鐵冶金設備應用技術 | 理工 | 368 | 368 | 368 |
復合材料工程技術(3D打印材料及應用技術方向) | 理工 | 369 | 409 | 382 |
復合材料工程技術(新能源材料方向) | 理工 | 369 | 410 | 382 |
建設工程管理類 | 理工 | 367 | 422 | 384 |
建筑設計 | 理工 | |||
建筑設計類 | 理工 | |||
建筑室內設計(中澳合作辦學) | 理工 | 371 | 385 | 377 |
土建施工類 | 理工 | |||
建筑工程技術(裝配化施工方向) | 理工 | |||
建筑工程技術 | 理工 | 368 | 399 | 380 |
工程造價 | 理工 | |||
環境保護類 | 理工 | 369 | 429 | 383 |
環境保護類(中外合作辦學)(環境工程技術) | 理工 | 376 | 376 | 376 |
環境工程技術 | 理工 | |||
環境監測與控制技術 | 理工 | |||
化工技術類 | 理工 | 369 | 414 | 388 |
精細化工技術 | 理工 | |||
應用化工技術 | 理工 | |||
應用化工技術(旭陽班) | 理工 | |||
藥品生產技術 | 理工 | 368 | 402 | 380 |
藥品經營與管理 | 理工 | 370 | 420 | 382 |
藥學 | 理工 | |||
機電一體化技術 | 理工 | 368 | 420 | 384 |
機電一體化技術(國際商船管理與技術方向) | 理工 | 382 | 385 | 384 |
電氣自動化技術(人工智能技術) | 理工 | 367 | 413 | 479 |
機械制造與自動化 | 理工 | 367 | 427 | 382 |
機械設計與制造 | 理工 | 368 | 422 | 381 |
機械設計與制造(3D打印技術方向) | 理工 | 367 | 414 | 381 |
汽車營銷與服務 | 理工 | 377 | 381 | 379 |
汽車檢測與維修技術 | 理工 | 369 | 388 | 377 |
汽車電子技術 | 理工 | |||
汽車電子技術(智能方向) | 理工 | 372 | 389 | 379 |
新能源汽車技術 | 理工 | 368 | 428 | 383 |
新能源汽車運用與維修 | 理工 | 368 | 398 | 378 |
汽車技術運用與維修技術(智能網聯) | 理工 | |||
數控技術 | 理工 | 371 | 426 | 487 |
電子信息類 | 理工 | 368 | 424 | 379 |
電子信息工程技術(訂單班) | 理工 | |||
電子信息工程技術(達內訂單班) | 理工 | 368 | 414 | 382 |
電子信息工程技術(通建訂單班) | 理工 | 375 | 419 | 396 |
電子信息工程技術 | 理工 | |||
應用電子技術 | 理工 | 369 | 395 | 380 |
應用電子技術(無線電應用) | 理工 | |||
建筑電氣工程技術 | 理工 | |||
智能產品開發 | 理工 | 387 | 414 | 396 |
智能控制技術 | 理工 | 367 | 407 | 376 |
自動化類 | 理工 | 367 | 397 | 376 |
電氣自動化技術 | 理工 | |||
工業機器人技術 | 理工 | |||
工業過程自動化技術 | 理工 | |||
計算機類 | 理工 | 382 | 457 | 396 |
移動應用開發 | 理工 | 367 | 409 | 378 |
計算機網絡技術(訂單班 企業級網絡構建方向) | 理工 | 367 | 393 | 379 |
物聯網應用技術 | 理工 | 379 | 441 | 395 |
數字媒體應用技術 | 理工 | |||
數字媒體應用技術(VR虛擬現實方向) | 理工 | 367 | 424 | 380 |
虛擬現實應用技術 | 理工 | |||
大數據技術與應用 | 理工 | 367 | 423 | 382 |
云計算技術與應用 | 理工 | 367 | 408 | 382 |
電子商務 | 理工 | 367 | 429 | 386 |
電子商務類 | 理工 | 368 | 435 | 438 |
經濟貿易類 | 理工 | 368 | 385 | 377 |
酒店管理 | 理工 | 368 | 381 | 372 |
空中乘務 | 理工 | |||
物流管理 | 理工 | |||
