西昌民族幼兒師范高等??茖W校?;?/span>
電話:0834—6955737 6993870
學校地址:四川省西昌市安寧鎮園丁路1號。郵政編碼:615013。
傳真:0834—6955737
監督電話:0834-6992836
學校網址:http://www.xcmzyz.com
單招填報志愿時,2021西昌民族幼兒師范高等??茖W校單招分數線是多少以及最近三年歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2020-2021年歷年西昌民族幼兒師范高等??茖W校單招錄取分數線匯總信息,供大家查詢:
1、2021西昌民族幼兒師范高等??茖W校單招分數線
2021年高職單招最低錄取控制分數線 | ||||||
序號 | 專業 | 招生類別 | 最低控制 | 錄取方式 | 錄取 | 錄取 |
1 | 學前教育 | 普高 | 237.00 | 一志愿 | 237.33 | 386.00 |
二志愿 | 293.33 | 318.33 | ||||
中職 | 233.83 | 一志愿 | 280.00 | 382.00 | ||
2 | 早期教育 | 普高 | 237.00 | 一志愿 | 242.00 | 372.33 |
二志愿 | 243.00 | 317.33 | ||||
調劑志愿 | 290.33 | 298.00 | ||||
中職 | 233.83 | 一志愿 | 235.83 | 334.33 | ||
二志愿 | 236.17 | 279.50 | ||||
3 | 小學教育 | 普高 | 237.00 | 一志愿 | 318.33 | 409.00 |
中職 | 233.83 | 一志愿 | 234.00 | 399.00 | ||
二志愿 | 234.33 | 277.67 | ||||
4 | 會計 | 普高 | 237.00 | 一志愿 | 240.33 | 316.67 |
二志愿 | 298.67 | 318.33 | ||||
中職 | 233.83 | 一志愿 | 233.83 | 343.17 | ||
二志愿 | 242.17 | 277.33 | ||||
5 | 旅游管理 | 普高 | 237.00 | 一志愿 | 262.33 | 313.66 |
二志愿 | 244.66 | 317.33 | ||||
調劑志愿 | 281.66 | 290.33 | ||||
中職 | 233.83 | 一志愿 | 240.33 | 340.83 | ||
二志愿 | 245.33 | 279.50 | ||||
調劑志愿 | 233.83 | 268.67 | ||||
6 | 老年服務與管理 | 普高 | 237.00 | 一志愿 | 237.00 | 378.00 |
二志愿 | 295.33 | 317.67 | ||||
中職 | 233.83 | 一志愿 | 238.83 | 338.17 | ||
二志愿 | 270.00 | 278.00 |
2021年“9+3”畢業生高職單招擬錄取分數線
擬錄取專業 | 類別 | 擬錄取最低分 |
學前教育 | 大小涼山彝區 | 193.33 |
涉藏地區 | 192 |
2、2020西昌民族幼兒師范高等??茖W校單招分數線
西昌民族幼專2020年高職單招擬錄取分數線
科類 | 專業 | 最低分數 |
普高類 | 學前教育 | 257 |
中職類 | 292 | |
普高類 | 小學教育 | 330 |
中職類 | 243 | |
普高類 | 會計 | 189 |
中職類 | 139.7 | |
普高類 | 老年服務與管理 | 156.5 |
中職類 | 155 | |
普高類 | 旅游管理 | 194 |
中職類 | 163.67 |
西昌民族幼專2020年普通類“9+3”高職單招擬錄取分數線
藏區9+3 | 學前教育 | 181 |
旅游管理 | 208.1 | |
彝區9+3 | 學前教育 | 204.17 |
旅游管理 | 175.3 |
一、2021西昌民族幼兒師范高等??茖W校收費標準
二、西昌民族幼兒師范高等??茖W校簡介
西昌民族幼兒師范高等??茖W校,位于四川省西昌市高等教育園區,是2018年3月經四川省人民政府批準、國家教育部正式備案,涼山州人民政府新建的一所公辦全日制普通高等??茖W校。
學校發展規模不斷壯大,人才培養體系逐步完善,學校教師教學創新團隊入選國家級職業教育教師教學創新團隊培育建設單位,與四川師范大學合作掛牌成立“四川鄉村振興學院涼山分院”,發展勢頭強勁。