HLC6030龍門加工中心就是“以6米行程為核心,通過高剛性精簡結構,實現中小型重件高效精密加工的數控機床”,是中小制造企業的“降本增效利器”。解決了立式加工中心又“力不從心”,剛性不足難扛重切削。6030龍門加工中心恰好精準補位,以“6米級行程+高剛性精簡結構”的配置,成為中小型重件加工的“性價比之王”,這個尺寸完美覆蓋了80%的中小型重件——從汽車后橋模具,農機車架,再到工程機械小臂,都能穩穩承載。
HLC6030龍門加工中心參數
HLM6030 | 規 格 |
機體結構 | 75°斜軌道橫梁 45°抗沖擊立柱 方滑枕 環抱式 |
工作臺規格(長×寬) | 6100×2300mm |
X坐標行程 | 6000 mm |
Y坐標行程 | 3200 mm |
Z坐標行程 | 1400mm |
兩立柱之間最大寬度 | 3000 mm |
主軸端面至工作臺上平面距離 | 200-1600mm |
X、Y、Z切削進給量 | 1~6000 mm/min |
X、Y、Z快速進給速度 | 8m/min |
主軸轉速范圍 | 80~4000 r/min |
主軸結構功能 | BT50-190mm |
主軸電機率 | 22/26KW |
主軸變速 | 雙檔無級變速器 |
主軸工件冷卻方式 | 主軸環噴功能 |
X軸導軌形式 | 兩條55mm重載滾柱承載線軌 兩條55mm滾珠支撐線軌 |
Y軸導軌形式 | 兩條65mm重載滾柱承載線軌 一條65mm滾珠支撐線軌 |
Z軸導軌形式 | 方滑枕480*480 |
數控系統 | 發那科/西門子 |
定位精度 | 500±0.0075 |
重復定位精度 | 500±0.005 |
使用源氣壓力 | 0.6-0.8 MPa |
機床輪廓尺寸(L×W×H) | 20600x6200x5200mmmm |
機床重量(約) | 65000 kg |


