西安醫學高等??茖W校?;?/span>
電話:029-81483333 81484908 81483120
傳 真:029-81483216
學校地址:陜西省西安市高新區秦渡鎮 郵編:710309
學校網址:http://www.xagdyz.com
高考填報志愿時,2020年西安醫學高等??茖W校錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2021屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2016-2020年錄取分數線一覽表,分為理科和文科,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
1、2020年西安醫學高等??茖W校錄取分數線【全國】
西安醫學高等??茖W校2020年錄取情況統計表
省份 | 院校代碼 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 1995 | 文史 | 口腔醫學 | 456 | 439 | 445 |
護理 | 447 | 447 | 447 | |||
藥學 | 0 | 0 | 0 | |||
醫學檢驗技術 | 448 | 448 | 448 | |||
醫學影像技術 | 462 | 442 | 452 | |||
康復治療技術 | 0 | 0 | 0 | |||
理工 | 臨床醫學 | 0 | 0 | 0 | ||
口腔醫學 | 437 | 428 | 433 | |||
護理 | 430 | 428 | 428 | |||
藥學 | 0 | 0 | 0 | |||
醫學影像技術 | 0 | 0 | 0 | |||
康復治療技術 | 0 | 0 | 0 | |||
山西 | 3463 | 文史 | 口腔醫學 | 430 | 389 | 400 |
護理 | 428 | 384 | 399 | |||
助產 | 0 | 0 | 0 | |||
藥學 | 395 | 385 | 388 | |||
醫學檢驗技術 | 400 | 386 | 392 | |||
醫學影像技術 | 404 | 384 | 389 | |||
口腔醫學技術 | 0 | 0 | 0 | |||
康復治療技術 | 385 | 385 | 385 | |||
理工 | 臨床醫學 | 396 | 369 | 376 | ||
臨床醫學(卓越醫生培養項目) | 408 | 368 | 385 | |||
口腔醫學 | 429 | 382 | 401 | |||
護理 | 375 | 368 | 372 | |||
助產 | 389 | 389 | 389 | |||
藥學 | 419 | 368 | 383 | |||
醫學檢驗技術 | 371 | 368 | 369 | |||
醫學影像技術 | 426 | 420 | 423 | |||
口腔醫學技術 | 376 | 368 | 372 | |||
康復治療技術 | 379 | 379 | 379 | |||
內蒙古 | G97 | 文史 | 口腔醫學 | 432 | 411 | 424 |
護理 | 421 | 421 | 421 | |||
藥學 | 0 | 0 | 0 | |||
醫學檢驗技術 | 418 | 418 | 418 | |||
醫學影像技術 | 417 | 417 | 417 | |||
康復治療技術 | 0 | 0 | 0 | |||
理工 | 臨床醫學 | 321 | 316 | 318 | ||
口腔醫學 | 347 | 275 | 310 | |||
護理 | 293 | 293 | 293 | |||
藥學 | 280 | 280 | 280 | |||
醫學檢驗技術 | 279 | 279 | 279 | |||
醫學影像技術 | 313 | 313 | 313 | |||
康復治療技術 | 0 | 0 | 0 | |||
安徽 | 2619 | 文史 | 口腔醫學 | 481 | 462 | 471 |
護理 | 0 | 0 | 0 | |||
醫學檢驗技術 | 0 | 0 | 0 | |||
醫學影像技術 | 0 | 0 | 0 | |||
康復治療技術 | 0 | 0 | 0 | |||
藥學 | 0 | 0 | 0 | |||
理工 | 臨床醫學 | 426 | 375 | 391 | ||
口腔醫學 | 397 | 378 | 389 | |||
護理 | 0 | 0 | 0 | |||
藥學 | 0 | 0 | 0 | |||
醫學檢驗技術 | 374 | 374 | 374 | |||
醫學影像技術 | 0 | 0 | 0 | |||
康復治療技術 | 0 | 0 | 0 | |||
江西 | 6965 | 文史 | 口腔醫學 | 411 | 356 | 373 |
護理 | 0 | 0 | 0 | |||
醫學檢驗技術 | 351 | 351 | 351 | |||
醫學影像技術 | 0 | 0 | 0 | |||
理工 | 臨床醫學 | 0 | 0 | 0 | ||
口腔醫學 | 381 | 374 | 377 | |||
護理 | 393 | 393 | 393 | |||
河南 | 7903 | 文史 | 口腔醫學 | 427 | 382 | 396 |
護理 | 416 | 412 | 414 | |||
助產 | 0 | 0 | 0 | |||
藥學 | 0 | 0 | 0 | |||
醫學檢驗技術 | 411 | 411 | 411 | |||
醫學影像技術 | 459 | 401 | 430 | |||
口腔醫學技術 | 0 | 0 | 0 | |||
康復治療技術 | 0 | 0 | 0 | |||
理工 | 臨床醫學 | 425 | 386 | 399 | ||
臨床醫學(卓越醫生培養項目) | 411 | 387 | 397 | |||
口腔醫學 | 427 | 385 | 399 | |||
護理 | 0 | 0 | 0 | |||
助產 | 0 | 0 | 0 | |||
藥學 | 0 | 0 | 0 | |||
醫學檢驗技術 | 392 | 392 | 392 | |||
醫學影像技術 | 401 | 401 | 401 | |||
口腔醫學技術 | 0 | 0 | 0 | |||
康復治療技術 | 0 | 0 | 0 | |||
湖北 | 文史 | 口腔醫學 | 356 | 355 | 355 | |
護理 | 377 | 348 | 362 | |||
醫學檢驗技術 | 0 | 0 | 0 | |||
醫學影像技術 | 340 | 329 | 334 | |||
理工 | 臨床醫學 | 342 | 313 | 326 | ||
口腔醫學 | 380 | 349 | 364 | |||
護理 | 353 | 353 | 353 | |||
藥學 | 306 | 306 | 306 | |||
醫學影像技術 | 336 | 325 | 330 | |||
廣西 | 文史 | 口腔醫學 | 349 | 281 | 323 | |
護理 | 328 | 275 | 302 | |||
醫學檢驗技術 | 267 | 267 | 267 | |||
醫學影像技術 | 265 | 265 | 265 | |||
理工 | 臨床醫學 | 375 | 281 | 310 | ||
口腔醫學 | 366 | 288 | 319 | |||
護理 | 0 | 0 | 0 | |||
醫學檢驗技術 | 0 | 0 | 0 | |||
醫學影像技術 | 0 | 0 | 0 | |||
重慶 | 6183 | 文史 | 口腔醫學 | 440 | 419 | 427 |
護理 | 429 | 418 | 423 | |||
助產 | 421 | 421 | 421 | |||
藥學 | 426 | 419 | 423 | |||
醫學檢驗技術 | 420 | 420 | 420 | |||
醫學影像技術 | 427 | 418 | 422 | |||
口腔醫學技術 | 421 | 421 | 421 | |||
康復治療技術 | 0 | 0 | 0 | |||
理工 | 臨床醫學 | 445 | 368 | 386 | ||
臨床醫學(卓越醫生培養項目) | 390 | 371 | 380 | |||
口腔醫學 | 402 | 369 | 384 | |||
護理 | 378 | 378 | 378 | |||
助產 | 0 | 0 | 0 | |||
藥學 | 382 | 377 | 379 | |||
醫學檢驗技術 | 388 | 372 | 377 | |||
醫學影像技術 | 381 | 370 | 375 | |||
口腔醫學技術 | 0 | 0 | 0 | |||
康復治療技術 | 0 | 0 | 0 | |||
四川 | 6181 | 文史 | 口腔醫學 | 456 | 418 | 433 |
護理 | 418 | 382 | 404 | |||
助產 | 415 | 385 | 405 | |||
藥學 | 415 | 400 | 405 | |||
醫學檢驗技術 | 427 | 396 | 411 | |||
醫學影像技術 | 443 | 398 | 416 | |||
口腔醫學技術 | 406 | 399 | 402 | |||
康復治療技術 | 434 | 434 | 434 | |||
中醫康復技術 | 0 | 0 | 0 | |||
中醫養生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
老年服務與管理 | 0 | 0 | 0 | |||
理工 | 臨床醫學 | 418 | 356 | 382 | ||
臨床醫學(卓越醫生培養項目) | 413 | 359 | 381 | |||
口腔醫學 | 449 | 387 | 408 | |||
護理 | 408 | 360 | 380 | |||
助產 | 0 | 0 | 0 | |||
藥學 | 360 | 348 | 354 | |||
醫學檢驗技術 | 414 | 360 | 388 | |||
醫學影像技術 | 391 | 370 | 380 | |||
口腔醫學技術 | 358 | 358 | 358 | |||
康復治療技術 | 0 | 0 | 0 | |||
中醫康復技術 | 0 | 0 | 0 | |||
中醫養生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
老年服務與管理 | 0 | 0 | 0 | |||
貴州 | 2365 | 文史 | 口腔醫學 | 453 | 426 | 436 |
醫學影像技術 | 444 | 426 | 432 | |||
口腔醫學技術 | 0 | 0 | 0 | |||
康復治療技術 | 447 | 447 | 447 | |||
藥學 | 0 | 0 | 0 | |||
助產 | 0 | 0 | 0 | |||
護理 | 431 | 426 | 428 | |||
醫學檢驗技術 | 445 | 436 | 440 | |||
理工 | 臨床醫學(卓越醫生培養項目) | 376 | 351 | 360 | ||
口腔醫學 | 375 | 351 | 364 | |||
康復治療技術 | 0 | 0 | 0 | |||
口腔醫學技術 | 377 | 377 | 377 | |||
護理 | 0 | 0 | 0 | |||
助產 | 0 | 0 | 0 | |||
藥學 | 351 | 351 | 351 | |||
醫學檢驗技術 | 353 | 353 | 353 | |||
臨床醫學 | 365 | 352 | 355 | |||
醫學影像技術 | 359 | 356 | 357 | |||
云南 | 6161 | 文史 | 口腔醫學 | 440 | 438 | 439 |
護理 | 433 | 433 | 433 | |||
醫學檢驗技術 | 466 | 449 | 458 | |||
醫學影像技術 | 0 | 0 | 0 | |||
理工 | 口腔醫學 | 426 | 428 | 433 | ||
護理 | 0 | 0 | 0 | |||
藥學 | 0 | 0 | 0 | |||
醫學影像技術 | 413 | 403 | 409 | |||
陜西 | 8148 | 文史 | 口腔醫學 | 484 | 310 | 367 |
護理 | 429 | 310 | 357 | |||
助產 | 400 | 329 | 364 | |||
藥學 | 416 | 311 | 360 | |||
醫學檢驗技術 | 420 | 317 | 364 | |||
醫學影像技術 | 451 | 310 | 363 | |||
口腔醫學技術 | 442 | 312 | 355 | |||
康復治療技術 | 394 | 317 | 359 | |||
中醫康復技術 | 408 | 314 | 361 | |||
中醫養生保健 | 349 | 349 | 349 | |||
老年服務與管理 | 0 | 0 | 0 | |||
理工 | 臨床醫學 | 370 | 259 | 318 | ||
臨床醫學(卓越醫生培養項目) | 415 | 263 | 323 | |||
口腔醫學 | 445 | 259 | 317 | |||
護理 | 381 | 259 | 311 | |||
助產 | 337 | 266 | 297 | |||
藥學 | 349 | 260 | 302 | |||
醫學檢驗技術 | 366 | 262 | 306 | |||
醫學影像技術 | 365 | 263 | 306 | |||
口腔醫學技術 | 386 | 260 | 301 | |||
康復治療技術 | 341 | 263 | 295 | |||
中醫康復技術 | 344 | 261 | 299 | |||
中醫養生保健 | 284 | 284 | 284 | |||
老年服務與管理 | 0 | 0 | 0 | |||
甘肅 | 2783 | 文史 | 口腔醫學 | 450 | 338 | 378 |
護理 | 433 | 299 | 348 | |||
助產 | 392 | 302 | 353 | |||
藥學 | 447 | 301 | 347 | |||
醫學檢驗技術 | 381 | 321 | 346 | |||
醫學影像技術 | 438 | 298 | 343 | |||
口腔醫學技術 | 381 | 301 | 337 | |||
康復治療技術 | 360 | 304 | 328 | |||
中醫康復技術 | 409 | 409 | 409 | |||
中醫養生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
老年服務與管理 | 0 | 0 | 0 | |||
理工 | 臨床醫學 | 348 | 170 | 258 | ||
臨床醫學(卓越醫生培養項目) | 336 | 190 | 271 | |||
口腔醫學 | 368 | 268 | 311 | |||
護理 | 334 | 167 | 266 | |||
助產 | 283 | 246 | 264 | |||
藥學 | 346 | 188 | 261 | |||
醫學檢驗技術 | 347 | 183 | 247 | |||
醫學影像技術 | 357 | 183 | 247 | |||
口腔醫學技術 | 202 | 171 | 186 | |||
康復治療技術 | 185 | 160 | 172 | |||
中醫康復技術 | 250 | 250 | 250 | |||
中醫養生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
老年服務與管理 | 0 | 0 | 0 | |||
青海 | 6089 | 文史 | 口腔醫學 | 426 | 390 | 403 |
護理 | 420 | 387 | 398 | |||
助產 | 392 | 392 | 392 | |||
藥學 | 403 | 395 | 399 | |||
醫學檢驗技術 | 405 | 388 | 394 | |||
醫學影像技術 | 435 | 390 | 401 | |||
口腔醫學技術 | 0 | 0 | 0 | |||
康復治療技術 | 0 | 0 | 0 | |||
中醫康復技術 | 0 | 0 | 0 | |||
中醫養生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
老年服務與管理 | 0 | 0 | 0 | |||
理工 | 臨床醫學 | 342 | 310 | 323 | ||
臨床醫學(卓越醫生培養項目) | 342 | 316 | 328 | |||
口腔醫學 | 341 | 310 | 325 | |||
護理 | 328 | 316 | 323 | |||
助產 | 319 | 314 | 316 | |||
藥學 | 330 | 322 | 326 | |||
醫學檢驗技術 | 354 | 326 | 340 | |||
醫學影像技術 | 353 | 313 | 324 | |||
口腔醫學技術 | 0 | 0 | 0 | |||
康復治療技術 | 0 | 0 | 0 | |||
中醫康復技術 | 0 | 0 | 0 | |||
中醫養生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
老年服務與管理 | 0 | 0 | 0 | |||
寧夏 | 6199 | 文史 | 口腔醫學 | 457 | 383 | 415 |
護理 | 412 | 389 | 400 | |||
助產 | 0 | 0 | 0 | |||
藥學 | 467 | 386 | 415 | |||
醫學檢驗技術 | 0 | 0 | 0 | |||
醫學影像技術 | 448 | 386 | 416 | |||
口腔醫學技術 | 411 | 411 | 411 | |||
康復治療技術 | 392 | 392 | 392 | |||
中醫康復技術 | 0 | 0 | 0 | |||
中醫養生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
老年服務與管理 | 0 | 0 | 0 | |||
理工 | 臨床醫學 | 351 | 281 | 311 | ||
口腔醫學 | 362 | 280 | 316 | |||
護理 | 300 | 289 | 294 | |||
助產 | 0 | 0 | 0 | |||
藥學 | 329 | 329 | 329 | |||
醫學檢驗技術 | 319 | 319 | 319 | |||
醫學影像技術 | 373 | 302 | 331 | |||
口腔醫學技術 | 0 | 0 | 0 | |||
康復治療技術 | 0 | 0 | 0 | |||
中醫康復技術 | 0 | 0 | 0 | |||
中醫養生保健 | 348 | 348 | 348 | |||
老年服務與管理 | 0 | 0 | 0 | |||
臨床醫學(卓越醫生培養項目) | 364 | 288 | 318 |
2、2018年西安醫學高等??茖W校錄取分數線【全國】
西安醫學高等??茖W校2018年各省錄取統計
序號 | 省份 | 類別 | 專業 | 18年錄取數 | 第一志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 陜西 | 文科 | 護理 | 314 | 314 | 463 | 190 | 336.8 |
口腔 | 488 | 488 | 475 | 189 | 344 | |||
藥學 | 73 | 73 | 433 | 190 | 327.2 | |||
檢驗 | 89 | 89 | 463 | 193 | 332.7 | |||
影像 | 114 | 114 | 455 | 213 | 336 | |||
助產 | 29 | 29 | 437 | 264 | 333.5 | |||
康復 | 33 | 33 | 434 | 161 | 326 | |||
理科 | 護理 | 226 | 226 | 412 | 177 | 298.3 | ||
臨床 | 176 | 176 | 430 | 172 | 298.4 | |||
口腔 | 485 | 485 | 449 | 166 | 304 | |||
藥學 | 51 | 51 | 401 | 177 | 287.8 | |||
檢驗 | 89 | 89 | 396 | 183 | 294.3 | |||
影像 | 112 | 112 | 418 | 163 | 289.1 | |||
助產 | 24 | 24 | 402 | 235 | 310 | |||
康復 | 27 | 27 | 405 | 207 | 293.3 | |||
臨床(3+2) | 162 | 162 | 427 | 167 | 309.1 | |||
2 | 內蒙 | 文科 | 檢驗 | 3 | 3 | 344 | 301 | 323 |
口技 | 3 | 3 | 348 | 287 | 314.3 | |||
理科 | 護理 | 1 | 1 | 276 | 276 | 276 | ||
臨床 | 2 | 2 | 304 | 278 | 291 | |||
口腔 | 4 | 4 | 355 | 329 | 340.8 | |||
檢驗 | 2 | 2 | 322 | 313 | 316.3 | |||
影像 | 1 | 1 | 285 | 285 | 285 | |||
藥學 | 1 | 1 | 289 | 289 | 289 | |||
3 | 重慶 | 文科 | 護理 | 2 | 2 | 290 | 274 | 282.1 |
藥學 | 4 | 4 | 260 | 240 | 240 | |||
影像 | 2 | 2 | 260 | 254 | 57 | |||
口腔 | 16 | 16 | 272 | 241 | 258.2 | |||
康復 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
檢驗 | 1 | 1 | 255 | 255 | 255 | |||
理科 | 護理 | 4 | 4 | 265 | 241 | 251 | ||
臨床 | 13 | 13 | 273 | 238 | 248.7 | |||
口腔 | 11 | 11 | 289 | 238 | 252.4 | |||
藥學 | 3 | 3 | 262 | 244 | 251 | |||
檢驗 | 1 | 1 | 256 | 256 | 256 | |||
助產 | 2 | 2 | 241 | 238 | 239 | |||
康復 | 1 | 1 | 273 | 273 | 273 | |||
影像 | 3 | 3 | 248 | 240 | 243 | |||
4 | 甘肅 | 文科 | 口腔 | 45 | 45 | 440 | 352 | 379 |
護理 | 27 | 27 | 429 | 354 | 383 | |||
助產 | 2 | 2 | 419 | 352 | 385 | |||
藥學 | 7 | 7 | 419 | 351 | 378 | |||
檢驗 | 17 | 17 | 425 | 353 | 386 | |||
影像 | 19 | 19 | 443 | 354 | 383 | |||
康復 | 2 | 2 | 410 | 377 | 393 | |||
理科 | 臨床 | 71 | 71 | 420 | 290 | 343 | ||
臨床3+2 | 82 | 82 | 416 | 295 | 349 | |||
口腔 | 66 | 66 | 431 | 290 | 346.7 | |||
護理 | 31 | 31 | 410 | 292 | 338 | |||
助產 | 5 | 5 | 360 | 340 | 347.5 | |||
藥學 | 4 | 4 | 387 | 323 | 361 | |||
檢驗 | 12 | 12 | 389 | 311 | 350.5 | |||
影像 | 18 | 18 | 425 | 292 | 351.2 | |||
康復 | 2 | 2 | 357 | 355 | 356 | |||
5 | 河北 | 文科 | 護理 | 7 | 7 | 412 | 356 | 376.4 |
藥學 | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 | |||
檢驗 | 1 | 1 | 359 | 359 | 359 | |||
理科 | 護理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
臨床 | 6 | 6 | 371 | 359 | 365 | |||
口腔 | 3 | 3 | 367 | 358 | 363 | |||
藥學 | 2 | 2 | 364 | 362 | 363 | |||
檢驗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
影像 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 寧夏 | 文科 | 護理 | 26 | 26 | 457 | 234 | 365 |
藥學 | 8 | 8 | 430 | 287 | 356.9 | |||
檢驗 | 10 | 10 | 442 | 291 | 368.5 | |||
助產 | 3 | 3 | 366 | 337 | 352.8 | |||
康復 | 5 | 5 | 357 | 292 | 325.2 | |||
口腔 | 44 | 44 | 447 | 253 | 376.6 | |||
理科 | 口腔 | 41 | 41 | 409 | 213 | 315.1 | ||
護理 | 26 | 26 | 383 | 224 | 306.1 | |||
藥學 | 15 | 15 | 345 | 261 | 304 | |||
檢驗 | 7 | 7 | 359 | 250 | 294.4 | |||
影像 | 15 | 15 | 401 | 253 | 304.9 | |||
康復 | ||||||||
臨床 | 22 | 22 | 355 | 207 | 297.4 | |||
7 | 湖北 | 文科 | 護理 | |||||
藥學 | ||||||||
理科 | 口腔 | 1 | 1 | 244 | 244 | 244 | ||
8 | 四川 | 文科 | 護理 | 6 | 6 | 464 | 426 | 445.9 |
助產 | 1 | 1 | 436 | 436 | 436 | |||
藥學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
檢驗 | 1 | 1 | 449 | 449 | 449 | |||
影像 | 7 | 7 | 476 | 424 | 441 | |||
康復 | 2 | 2 | 445 | 431 | 438 | |||
口腔 | 44 | 44 | 483 | 423 | 449 | |||
理科 | 護理 | 3 | 3 | 425 | 392 | 411 | ||
臨床 | 25 | 25 | 439 | 384 | 403 | |||
口腔 | 29 | 29 | 455 | 385 | 417 | |||
藥學 | 2 | 2 | 414 | 403 | 408 | |||
檢驗 | 6 | 6 | 419 | 384 | 404 | |||
康復 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
影像 | 9 | 9 | 439 | 385 | 406 | |||
9 | 安徽 | 文科 | 護理 | 4 | 4 | 444 | 439 | 443.3 |
藥學 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457 | |||
檢驗 | 1 | 1 | 463 | 463 | 463 | |||
理科 | 護理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
藥學 | 4 | 4 | 437 | 389 | 404.2 | |||
10 | 貴州 | 文科 | 護理 | 8 | 8 | 444 | 409 | 425 |
藥學 | 2 | 2 | 452 | 427 | 439.6 | |||
檢驗 | 3 | 3 | 475 | 438 | 454.1 | |||
康復 | 1 | 1 | 446 | 446 | 446 | |||
理科 | 臨床 | 13 | 13 | 374 | 344 | 356 | ||
口腔 | 9 | 9 | 378 | 343 | 359.9 | |||
助產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
康復 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
藥學 | 1 | 1 | 342 | 342 | 342 | |||
11 | 山西 | 文科 | 護理 | 5 | 5 | 438 | 400 | 418 |
助產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
藥學 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471 | |||
檢驗 | 1 | 1 | 444 | 444 | 444 | |||
影像 | 4 | 4 | 437 | 406 | 417 | |||
康復 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
口腔 | 15 | 15 | 454 | 400 | 422.5 | |||
理科 | 護理 | 6 | 6 | 380 | 358 | 365 | ||
臨床 | 1 | 1 | 357 | 357 | 357 | |||
臨床3+2 | 4 | 4 | 414 | 360 | 386 | |||
口腔 | 15 | 15 | 409 | 357 | 380 | |||
藥學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
助產 | 1 | 1 | 361 | 361 | 361 | |||
檢驗 | 1 | 1 | 380 | 380 | 380 | |||
康復 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
影像 | 2 | 2 | 396 | 369 | 382 | |||
12 | 青海 | 文科 | 口腔 | 10 | 10 | 389 | 370 | 380 |
護理 | 4 | 4 | 399 | 373 | 383.3 | |||
助產 | 1 | 1 | 376 | 376 | 376 | |||
藥學 | 1 | 1 | 384 | 384 | 384 | |||
檢驗 | 2 | 2 | 394 | 371 | 382.6 | |||
影像 | 4 | 4 | 389 | 369 | 376 | |||
康復 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
理科 | 臨床 | 10 | 10 | 334 | 305 | 317.9 | ||
口腔 | 6 | 6 | 348 | 310 | 330.7 | |||
護理 | 7 | 7 | 353 | 312 | 328 | |||
藥學 | 1 | 1 | 313 | 313 | 313 | |||
檢驗 | 6 | 6 | 326 | 303 | 315.2 | |||
影像 | 8 | 8 | 333 | 311 | 321 | |||
13 | 河南 | 文科 | 護理 | 4 | 4 | 312 | 273 | 301.8 |
理科 | 護理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
臨床 | 6 | 6 | 366 | 340 | 350.1 | |||
口腔 | 5 | 5 | 412 | 350 | 369.1 | |||
藥學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
檢驗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
影像 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、2017年西安醫學高等??茖W校錄取分數線【全國】
西安醫學高等??茖W校2017年各省錄取統計
序號 | 省份 | 類別 | 專業 | 17年錄取數 | 第一志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 陜西 | 文科 | 護理 | 311 | 311 | 438 | 280 | 355.7 |
口腔 | 332 | 332 | 450 | 280 | 355.7 | |||
藥學 | 63 | 63 | 454 | 281 | 352.6 | |||
檢驗 | 93 | 93 | 456 | 280 | 348.5 | |||
影像 | 86 | 86 | 457 | 283 | 339.7 | |||
助產 | 39 | 39 | 450 | 284 | 362.8 | |||
康復 | 26 | 26 | 454 | 292 | 360.7 | |||
理科 | 護理 | 316 | 316 | 421 | 253 | 304.9 | ||
臨床 | 217 | 217 | 421 | 250 | 308 | |||
口腔 | 414 | 414 | 404 | 251 | 307.6 | |||
藥學 | 81 | 81 | 369 | 261 | 296.4 | |||
檢驗 | 102 | 102 | 388 | 251 | 303.5 | |||
影像 | 132 | 132 | 388 | 251 | 300 | |||
助產 | 32 | 32 | 396 | 253 | 316.6 | |||
康復 | 24 | 24 | 387 | 257 | 308.9 | |||
臨床(3+2) | 113 | 113 | 408 | 253 | 310.2 | |||
2 | 內蒙 | 文科 | 護理 | 4 | 4 | 360 | 309 | 340 |
理科 | 護理 | 2 | 2 | 297 | 270 | 283.5 | ||
臨床 | 4 | 4 | 307 | 297 | 296.3 | |||
口腔 | 4 | 4 | 391 | 309 | 333.3 | |||
檢驗 | 4 | 4 | 321 | 276 | 293.5 | |||
藥學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 重慶 | 文科 | 護理 | 6 | 6 | 269 | 254 | 262 |
藥學 | 1 | 1 | 247 | 247 | 247 | |||
影像 | 2 | 2 | 254 | 248 | 251 | |||
口腔 | 10 | 10 | 290 | 244 | 259.4 | |||
檢驗 | 6 | 6 | 264 | 248 | 257 | |||
理科 | 護理 | 8 | 8 | 243 | 226 | 237.5 | ||
臨床 | 12 | 12 | 263 | 228 | 241 | |||
口腔 | 13 | 13 | 276 | 225 | 237.7 | |||
藥學 | 4 | 4 | 244 | 226 | 236.8 | |||
檢驗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
影像 | 1 | 1 | 237 | 237 | 237 | |||
4 | 甘肅 | 文科 | 護理 | 32 | 32 | 456 | 379 | 395.9 |
藥學 | 14 | 14 | 428 | 380 | 399 | |||
檢驗 | 26 | 26 | 447 | 380 | 403.8 | |||
助產 | 8 | 8 | 431 | 380 | 401.5 | |||
康復 | 7 | 7 | 407 | 381 | 392.4 | |||
理科 | 護理 | 19 | 19 | 400 | 336 | 357 | ||
臨床 | 59 | 59 | 400 | 335 | 353.9 | |||
口腔 | 30 | 30 | 407 | 337 | 359 | |||
藥學 | 5 | 5 | 356 | 337 | 342.8 | |||
檢驗 | 12 | 12 | 363 | 337 | 350 | |||
影像 | 20 | 20 | 399 | 335 | 350.9 | |||
助產 | 6 | 6 | 380 | 340 | 357.7 | |||
康復治療 | 1 | 1 | 356 | 356 | 356 | |||
臨床3+2 | 71 | 71 | 403 | 335 | 355 | |||
5 | 河北 | 文科 | 護理 | 6 | 6 | 378 | 306 | 333.8 |
藥學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
檢驗 | 3 | 3 | 321 | 286 | 307.4 | |||
理科 | 護理 | 2 | 2 | 321 | 319 | 320.1 | ||
臨床 | 4 | 4 | 334 | 314 | 323.3 | |||
口腔 | 2 | 2 | 338 | 316 | 327.1 | |||
藥學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
檢驗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
影像 | 3 | 3 | 327 | 308 | 316.4 | |||
6 | 寧夏 | 文科 | 護理 | 5 | 5 | 453 | 421 | 435 |
藥學 | 2 | 2 | 442 | 423 | 432 | |||
檢驗 | 2 | 2 | 433 | 429 | 431 | |||
口腔 | 7 | 7 | 457 | 421 | 437 | |||
理科 | 護理 | 10 | 10 | 366 | 325 | 340.8 | ||
臨床 | 4 | 4 | 346 | 327 | 334 | |||
口腔 | 14 | 14 | 360 | 324 | 336 | |||
藥學 | 2 | 2 | 392 | 344 | 368 | |||
檢驗 | 2 | 2 | 350 | 325 | 337.6 | |||
影像 | 3 | 3 | 335 | 327 | 330.8 | |||
7 | 湖北 | 文科 | 護理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藥學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
理科 | 口腔 | 6 | 6 | 353 | 203 | 282.9 | ||
8 | 四川 | 文科 | 護理 | 2 | 2 | 427 | 422 | 424.6 |
藥學 | 4 | 4 | 422 | 406 | 415.3 | |||
檢驗 | 4 | 4 | 447 | 407 | 425.9 | |||
影像 | 4 | 4 | 445 | 404 | 428.9 | |||
口腔 | 27 | 27 | 468 | 400 | 426 | |||
理科 | 護理 | 5 | 5 | 417 | 367 | 379.3 | ||
臨床 | 22 | 22 | 419 | 359 | 383.2 | |||
口腔 | 11 | 11 | 433 | 369 | 392.1 | |||
藥學 | 11 | 11 | 420 | 361 | 393.5 | |||
檢驗 | 3 | 3 | 429 | 375 | 393.4 | |||
影像 | 7 | 7 | 414 | 370 | 391.2 | |||
9 | 安徽 | 文科 | 護理 | 5 | 5 | 395 | 389 | 393.8 |
藥學 | 1 | 1 | 394 | 394 | 394 | |||
檢驗 | 2 | 2 | 395 | 389 | 393 | |||
理科 | 藥學 | 2 | 2 | 382 | 379 | 381.4 | ||
10 | 貴州 | 文科 | 護理 | 6 | 6 | 441 | 417 | 427.9 |
