錦州師范高等??茖W校?;?/span>
電 話:0416—4585401 4784026
地址:錦州市凌河區文興里52號
傳 真:0416—4585871
考生申訴及舉報電話:0416-4585017
網址:http://www.jzsz.com.cn
E-mail:jzszzsb@163.com
高考填報志愿時,2020錦州師范高等??茖W校錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2021屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2017-2020年錄取分數線一覽表,分為理科和文科,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
1、2020錦州師范高等??茖W校錄取分數線【全國】
系別 | 專 業 | 科類 | 招生對象 | 省 份 | |||||||
遼寧省 | |||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 總體 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
經濟管理系 | 思想政治教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 521.10 | 456.09 | 521.10 | 456.09 | ||||
市場營銷 | 文史 | 高中生 | 455.10 | 424.09 | 455.10 | 424.09 | |||||
會計 | 文史 | 高中生 | 467.11 | 446.10 | 467.11 | 446.10 | |||||
旅游管理 | 文史 | 高中生 | 444.10 | 424.10 | 444.10 | 424.10 | |||||
商務管理 | 文史 | 高中生 | 444.10 | 428.09 | 444.10 | 428.09 | |||||
電子商務 | 文史 | 高中生 | 450.10 | 435.10 | 450.10 | 435.10 | |||||
中文系 | 語文教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 517.09 | 456.10 | 517.09 | 456.10 | ||||
漢語 | 文史 | 高中生 | 455.11 | 439.09 | 455.11 | 439.09 | |||||
文秘 | 文史 | 高中生 | 451.10 | 423.11 | 451.10 | 423.11 | |||||
英語系 | 英語教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 522.10 | 456.10 | 522.10 | 456.10 | ||||
理工 | 高中生 | 446.06 | 409.07 | 446.06 | 409.07 | ||||||
應用英語 | 文史 | 高中生 | 466.09 | 445.09 | 466.09 | 445.09 | |||||
旅游英語 | 文史 | 高中生 | 444.09 | 429.09 | 444.09 | 429.09 | |||||
理工 | 高中生 | 381.07 | 364.06 | 381.07 | 364.06 | ||||||
計算機系 | 數學教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 469.10 | 407.08 | 469.10 | 407.08 | ||||
物聯網應用技術 | 理工 | 高中生 | 374.05 | 339.06 | 374.05 | 339.06 | |||||
虛擬現實應用技術 | 理工 | 高中生 | 367.07 | 336.03 | 367.07 | 336.03 | |||||
文史 | 高中生 | 451.11 | 427.10 | 451.11 | 427.10 | ||||||
現代教育技術(師范類) | 理工 | 高中生 | 402.07 | 354.04 | 402.07 | 354.04 | |||||
機械電子工程系 | 物理教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 417.08 | 362.03 | 417.08 | 362.03 | ||||
數控設備應用與維護 | 理工 | 高中生 | 405.04 | 334.05 | 368.07 | 159.01 | 357.08 | 335.05 | 405.04 | 159.01 | |
化學與環境科學系 | 科學教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 413.06 | 360.06 | 413.06 | 360.06 | ||||
文史 | 高中生 | 452.09 | 428.09 | 452.09 | 428.09 | ||||||
環境工程技術 | 理工 | 高中生 | 383.05 | 334.05 | 380.07 | 211.01 | 355.03 | 332.04 | 383.05 | 211.01 | |
體育系 | 體育教育(師范類) | 體育(文) | 高中生 | 153.50 | 141.50 | 153.50 | 141.50 | ||||
體育(理) | 高中生 | 142.80 | 120.00 | 142.80 | 120.00 | ||||||
學前教育系 | 學前教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 499.11 | 428.08 | 499.11 | 428.08 | ||||
理工 | 高中生 | 427.05 | 366.05 | 427.05 | 366.05 | ||||||
單獨考試 | 三校生 | 370.00 | 135.70 | 360.00 | 151.30 | 370.00 | 151.30 | ||||
早期教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 455.10 | 426.09 | 455.10 | 426.09 | |||||
理工 | 高中生 | 420.03 | 363.05 | 420.03 | 363.05 | ||||||
音樂系 | 音樂教育(師范類) | 藝術(文) | 高中生 | 604.00 | 556.80 | 604.00 | 556.80 | ||||
美術系 | 美術教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 450.10 | 424.08 | 470.09 | 371.09 | 450.10 | 371.09 | ||
單獨考試 | 三校生 | 415.00 | 261.00 | 329.00 | 244.50 | 415.00 | 244.50 | ||||
動漫設計 | 文史 | 高中生 | 454.11 | 433.09 | 454.11 | 433.09 | |||||
理工 | 高中生 | 401.06 | 335.04 | 401.06 | 335.04 | ||||||
視覺傳播設計與制作 | 藝術(文) | 高中生 | 424.32 | 396.22 | 424.32 | 396.22 | |||||
數字媒體應用技術 | 文史 | 高中生 | 460.10 | 448.12 | 460.10 | 448.12 | |||||
理工 | 高中生 | 386.05 | 364.05 | 386.05 | 364.05 | ||||||
小學教育系 | 小學教育(全科教育)(師范類) | 文史 | 高中生 | 509.10 | 447.09 | 509.10 | 447.09 | ||||
理工 | 高中生 | 439.06 | 385.06 | 439.06 | 385.06 | ||||||
藝術教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 451.11 | 424.09 | 451.11 | 424.09 | |||||
理工 | 高中生 | 385.07 | 347.04 | 385.07 | 347.04 | ||||||
小學教育(綜合理科教育)(師范類) | 理工 | 高中生 | 409.06 | 370.06 | 409.06 | 370.06 | |||||
小學教育(綜合文科教育)(師范類) | 文史 | 高中生 | 500.11 | 440.09 | 500.11 | 440.09 |
點擊這里查看
2020錦州師范高等??茖W校外省分專業錄取分數線
2、2019錦州師范高等??茖W校錄取分數線【遼寧】
系別 | 專 業 | 科類 | 招生對象 | 省 份 | |||||||
遼寧省 | |||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 總體 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
經濟管理系 | 思想政治教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 512.11 | 457.10 | 512.11 | 457.10 | ||||
市場營銷 | 文史 | 高中生 | 455.10 | 430.08 | 455.10 | 430.08 | |||||
會計 | 文史 | 高中生 | 527.11 | 456.10 | 527.11 | 456.10 | |||||
旅游管理 | 文史 | 高中生 | 469.09 | 433.10 | 469.09 | 433.10 | |||||
商務管理 | 文史 | 高中生 | 482.11 | 430.11 | 482.11 | 430.11 | |||||
電子商務 | 文史 | 高中生 | 484.11 | 431.10 | 484.11 | 431.10 | |||||
中文系 | 語文教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 530.11 | 462.10 | 530.11 | 462.10 | ||||
漢語 | 文史 | 高中生 | 507.11 | 456.10 | 507.11 | 456.10 | |||||
文秘 | 文史 | 高中生 | 484.11 | 434.10 | 484.11 | 434.10 | |||||
英語系 | 英語教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 526.10 | 462.11 | 526.10 | 462.11 | ||||
理工 | 高中生 | 445.09 | 413.08 | 445.09 | 413.08 | ||||||
應用英語 | 文史 | 高中生 | 480.10 | 447.10 | 480.10 | 447.10 | |||||
旅游英語 | 文史 | 高中生 | 456.09 | 432.10 | 456.09 | 432.10 | |||||
理工 | 高中生 | 380.06 | 347.05 | 380.06 | 347.05 | ||||||
計算機系 | 數學教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 439.09 | 407.08 | 439.09 | 407.08 | ||||
物聯網應用技術 | 理工 | 高中生 | 398.09 | 291.06 | 398.09 | 291.06 | |||||
虛擬現實應用技術 | 理工 | 高中生 | 378.07 | 312.04 | 378.07 | 312.04 | |||||
文史 | 高中生 | 461.11 | 431.08 | 461.11 | 431.08 | ||||||
現代教育技術(師范類) | 理工 | 高中生 | 384.06 | 293.04 | 384.06 | 293.04 | |||||
機械電子工程系 | 物理教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 440.09 | 352.06 | 440.09 | 352.06 | ||||
數控設備應用與維護 | 理工 | 高中生 | 353.06 | 288.02 | 372.07 | 302.06 | 264.02 | 264.02 | 353.06 | 264.02 | |
化學與環境科學系 | 科學教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 402.08 | 313.04 | 402.08 | 313.04 | ||||
文史 | 高中生 | 479.11 | 438.10 | 479.11 | 438.10 | ||||||
環境工程技術 | 理工 | 高中生 | 376.05 | 302.02 | 409.08 | 291.03 | 409.08 | 291.03 | |||
體育系 | 體育教育(師范類) | 體育(文) | 高中生 | 153.00 | 137.90 | 153.00 | 137.90 | ||||
體育(理) | 高中生 | 137.60 | 114.20 | 137.60 | 114.20 | ||||||
學前教育系 | 學前教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 520.09 | 443.09 | 520.09 | 443.09 | ||||
理工 | 高中生 | 437.09 | 360.06 | 437.09 | 360.06 | ||||||
單獨考試 | 三校生 | 385.00 | 252.00 | 385.00 | 252.00 | ||||||
早期教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 464.09 | 434.11 | 464.09 | 434.11 | |||||
理工 | 高中生 | 414.09 | 351.08 | 414.09 | 351.08 | ||||||
音樂系 | 音樂教育 | 藝術(文) | 高中生 | 609.60 | 535.20 | 609.60 | 535.20 | ||||
美術系 | 美術教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 464.10 | 430.08 | 491.10 | 234.08 | 491.10 | 234.08 | ||
單獨考試 | 三校生 | 366.00 | 234.50 | 366.00 | 234.50 | ||||||
動漫設計 | 文史 | 高中生 | 450.10 | 431.09 | 450.10 | 431.09 | |||||
理工 | 高中生 | 386.06 | 291.02 | 386.06 | 291.02 | ||||||
視覺傳播設計與制作 | 藝術(文) | 高中生 | 415.22 | 381.12 | 415.22 | 381.12 | |||||
數字媒體應用技術 | 文史 | 高中生 | 464.11 | 431.09 | 464.11 | 431.09 | |||||
理工 | 高中生 | 390.06 | 373.05 | 390.06 | 373.05 | ||||||
小學教育系 | 小學教育(全科教育)(師范類) | 文史 | 高中生 | 523.11 | 459.12 | 523.11 | 459.12 | ||||
理工 | 高中生 | 438.06 | 385.07 | 438.06 | 385.07 | ||||||
藝術教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 453.11 | 431.10 | 453.11 | 431.10 | |||||
理工 | 高中生 | 378.07 | 346.04 | 378.07 | 346.04 | ||||||
生物教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 440.08 | 384.05 | 440.08 | 384.05 | |||||
小學教育(綜合理科教育)(師范類) | 理工 | 高中生 | 432.10 | 364.07 | 432.10 | 364.07 | |||||
小學教育(綜合文科教育)(師范類) | 文史 | 高中生 | 518.10 | 451.09 | 518.10 | 451.09 | |||||
三、二分段 | ---- | ---- |
3、2018錦州師范高等??茖W校錄取分數線【遼寧】
2018年錦州師專各專業錄取分數線(遼寧)
系別 | 專 業 | 學制 | 科類 | 省 份 | |||||||
遼寧省 | |||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 總體 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
經管系 | 市場營銷 | 三年 | 文史 | 446.08 | 425.09 | 490.11 | 406.09 | 508.10 | 508.10 | 508.10 | 406.09 |
理工 | 438.09 | 348.09 | 438.09 | 348.09 | |||||||
會計 | 三年 | 文史 | 473.09 | 436.09 | 473.09 | 436.09 | |||||
理工 | 440.09 | 385.07 | 440.09 | 385.07 | |||||||
旅游管理 | 三年 | 文史 | 460.09 | 427.08 | 460.09 | 427.08 | |||||
理工 | 393.09 | 347.07 | 393.09 | 347.07 | |||||||
財務管理 | 三年 | 文史 | 477.09 | 427.09 | 477.09 | 427.09 | |||||
理工 | 392.06 | 372.04 | 392.06 | 372.04 | |||||||
電子商務 | 三年 | 文史 | 453.13 | 426.09 | 453.13 | 426.09 | |||||
理工 | 376.06 | 355.07 | 376.06 | 355.07 | |||||||
商務管理 | 三年 | 文史 | 431.08 | 425.10 | 443.09 | 419.09 | 443.09 | 419.09 | |||
中文系 | 語文教育(師范類) | 三年 | 文史 | 509.10 | 444.08 | 509.10 | 444.08 | ||||
漢語(漢語言文學) | 三年 | 文史 | 489.09 | 436.10 | 489.09 | 436.10 | |||||
文秘 | 三年 | 文史 | 453.09 | 427.09 | 512.10 | 429.09 | 512.10 | 427.09 | |||
英語系 | 英語教育(師范類) | 三年 | 文史 | 513.09 | 446.09 | 513.09 | 446.09 | ||||
理工 | 475.08 | 400.07 | 475.08 | 400.07 | |||||||
商務英語 | 三年 | 文史 | 468.09 | 436.08 | 468.09 | 436.08 | |||||
旅游英語 | 三年 | 文史 | 463.10 | 431.08 | 463.10 | 431.08 | |||||
理工 | 432.10 | 358.07 | 432.10 | 358.07 | |||||||
計算機系 | 數學教育(師范類) | 三年 | 理工 | 444.09 | 396.06 | 444.09 | 396.06 | ||||
計算機應用技術 | 三年 | 單獨考試 | 346.0 | 199.0 | 346.0 | 199.0 | |||||
物聯網應用技術 | 三年 | 理工 | 387.10 | 348.09 | 412.11 | 356.07 | 412.11 | 348.09 | |||
動漫制作技術 | 三年 | 理工 | 374.07 | 347.06 | 376.08 | 297.07 | 376.08 | 297.07 | |||
機電系 | 物理教育(師范類) | 三年 | 理工 | 395.08 | 359.08 | 395.08 | 359.08 | ||||
電氣自動化技術 | 三年 | 理工 | 398.07 | 347.05 | 407.08 | 345.08 | 407.08 | 347.05 | |||
數控設備應用與維護 | 三年 | 理工 | 398.07 | 348.06 | 353.10 | 345.06 | 398.07 | 345.06 | |||
化學系 | 化學教育(師范類) | 三年 | 理工 | 476.09 | 381.09 | 476.09 | 381.09 | ||||
科學教育(師范類) | 三年 | 文史 | 444.08 | 431.08 | 444.08 | 431.08 | |||||
理工 | 390.09 | 349.08 | 390.09 | 349.08 | |||||||
環境工程技術 | 三年 | 理工 | 364.09 | 348.07 | 370.07 | 216.03 | 397.07 | 245.05 | 397.07 | 245.05 | |
體育系 | 體育教育(師范類) | 三年 | 體育(文) | 148.10 | 139.80 | 148.10 | 139.80 | ||||
體育(理) | 136.90 | 114.50 | 136.90 | 114.50 | |||||||
音樂系 | 音樂教育(師范類) | 三年 | 文史 | 450.13 | 425.10 | 450.13 | 425.10 | ||||
藝術(文) | 527.60 | 478.30 | 527.60 | 478.30 | |||||||
學前教育系 | 學前教育(師范類) | 三年 | 文史 | 502.10 | 431.08 | 502.10 | 431.08 | ||||
理工 | 446.08 | 374.11 | 446.08 | 374.11 | |||||||
單獨考試 | 389.3 | 298.4 | 389.3 | 298.4 | |||||||
美術系 | 美術教育(師范類) | 三年 | 文史 | 440.10 | 426.08 | 489.11 | 412.08 | 489.11 | 412.08 | ||
藝術(文) | 416.82 | 383.62 | 416.82 | 383.62 | |||||||
單獨考試 | 376.0 | 262.0 | 376.0 | 262.0 | |||||||
視覺傳播設計與制作 | 三年 | 藝術(文) | 383.32 | 365.82 | 383.32 | 365.82 | |||||
數字媒體應用技術 | 三年 | 理工 | 397.08 | 347.06 | 435.11 | 237.02 | 423.07 | 423.07 | 435.11 | 237.02 | |
小學教育一系 | 小學教育(全科教育)(師范類) | 三年 | 文史 | 506.09 | 449.09 | 506.09 | 449.09 | ||||
理工 | 448.09 | 387.09 | 448.09 | 387.09 | |||||||
生物教育(師范類) | 三年 | 理工 | 435.08 | 377.08 | 435.08 | 377.08 | |||||
藝術教育(師范類) | 三年 | 文史 | 442.10 | 426.08 | 451.09 | 406.09 | 451.09 | 406.09 | |||
理工 | 374.09 | 348.06 | 374.09 | 348.06 | |||||||
小學教育二系 | 小學教育(綜合理科教育)(師范類) | 三年 | 理工 | 409.09 | 369.08 | 409.09 | 369.08 | ||||
小學教育(綜合文科教育)(師范類) | 三年 | 文史 | 480.08 | 440.10 | 480.08 | 440.10 | |||||
心理健康教育(師范類) | 三年 | 文史 | 440.09 | 429.08 | 440.09 | 429.08 | |||||
三、二分段 | ---- | ---- |
4、2017錦州師范高等??茖W校錄取分數線【遼寧】
2017年錦州師專各專業錄取分數線(遼寧)
系別 | 專 業 | 學制 | 科類 | 省 份 | |||||||
遼寧省 | |||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 總體 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
經管系 | 市場營銷 | 三年 | 文史 | 429.1 | 389.1 | 429.1 | 389.1 | ||||
單獨考試 | 523.08 | 292.08 | 523.08 | 292.08 | |||||||
會計 | 三年 | 文史 | 472.1 | 393.1 | 472.1 | 393.1 | |||||
理工 | 398.0 | 358.0 | 398.0 | 358.0 | |||||||
旅游管理 | 三年 | 文史 | 434.0 | 383.0 | 434.0 | 383.0 | |||||
三年 | 理工 | 401.0 | 326.0 | 401.0 | 326.0 | ||||||
財務管理 | 三年 | 文史 | 407.1 | 382.0 | 431.0 | 419.1 | 431.0 | 382.0 | |||
三年 | 理工 | 362.0 | 348.0 | 362.0 | 348.0 | ||||||
電子商務 | 三年 | 文史 | 413.0 | 382.0 | 399.0 | 398.1 | 413.0 | 382.0 | |||
三年 | 理工 | 368.0 | 327.0 | 368.0 | 327.0 | ||||||
商務管理 | 三年 | 文史 | 393.0 | 383.0 | 423.0 | 302.0 | 423.0 | 302.0 | |||
中文系 | 語文教育 | 三年 | 文史 | 478.0 | 408.0 | 478.0 | 408.0 | ||||
漢語(漢語言文學) | 三年 | 文史 | 449.1 | 389.0 | 449.1 | 389.0 | |||||
文秘 | 三年 | 文史 | 401.0 | 383.0 | 401.0 | 383.0 | |||||
英語系 | 英語教育 | 三年 | 文史 | 470.0 | 404.0 | 470.0 | 404.0 | ||||
三年 | 理工 | 421.0 | 372.0 | 421.0 | 372.0 | ||||||
應用英語(國際會展) | 三年 | 文史 | 405.0 | 382.0 | 466.1 | 367.0 | 405.0 | 367.0 | |||
商務英語 | 三年 | 文史 | 443.0 | 392.0 | 443.0 | 392.0 | |||||
理工 | 387.0 | 365.0 | 387.0 | 365.0 | |||||||
旅游英語 | 三年 | 理工 | 357.0 | 343.0 | 357.0 | 343.0 | |||||
文史 | 401.0 | 382.0 | 399.0 | 269.0 | 403.0 | 308.0 | 403.0 | 269.0 | |||
計算機系 | 數學教育 | 三年 | 理工 | 431.0 | 373.0 | 431.0 | 373.0 | ||||
現代教育技術 | 三年 | 理工 | 351.0 | 311.0 | 378.0 | 336.0 | 378.0 | 311.0 | |||
計算機應用技術(網絡與維護) | 三年 | 理工 | 373.0 | 339.0 | 373.0 | 339.0 | |||||
三年 | 單獨考試 | 526.08 | 281.03 | 526.08 | 281.03 | ||||||
計算機應用技術(軟件設計) | 三年 | 理工 | 371.0 | 314.0 | 371.0 | 314.0 | |||||
物聯網應用技術 | 三年 | 理工 | 369.0 | 310.0 | 376.0 | 276.0 | 308.0 | 221.0 | 376.0 | 221.0 | |
機電系 | 物理教育 | 三年 | 理工 | 376.0 | 311.0 | 383.0 | 383.0 | 376.0 | 311.0 | ||
電氣自動化技術 | 三年 | 理工 | 334.0 | 315.0 | 376.0 | 274.0 | 306.0 | 306.0 | 334.0 | 274.0 | |
數控設備應用與維護 | 三年 | 理工 | 329.0 | 309.0 | 329.0 | 309.0 | |||||
三年 | 單獨考試 | 490.08 | 277.07 | 490.08 | 277.07 | ||||||
化學系 | 化學教育 | 三年 | 理工 | 409.0 | 356.0 | 409.0 | 356.0 | ||||
環境工程技術 | 三年 | 理工 | 347.0 | 310.0 | 347.0 | 310.0 | |||||
體育系 | 體育教育 | 三年 | 體育(文) | 150.9 | 133.5 | 150.9 | 133.5 | ||||
三年 | 體育(理) | 134.1 | 107.1 | 134.1 | 107.1 | ||||||
音樂系 | 學前教育 | 三年 | 理工 | 419.0 | 349.0 | 419.0 | 349.0 | ||||
三年 | 文史 | 470.1 | 396.0 | 470.1 | 396.0 | ||||||
三年 | 單獨考試 | 478.08 | 337.07 | 478.08 | 337.07 | ||||||
音樂教育 | 三年 | 文史 | 425.0 | 385.0 | 425.0 | 385.0 | |||||
藝術(文) | 276.0 | 207.0 | 276.0 | 207.0 | |||||||
美術系 | 美術教育 | 三年 | 文史 | 438.0 | 382.0 | 474.1 | 257.0 | 474.0 | 257.0 | ||
三年 | 單獨考試 | 489.07 | 400.07 | 489.07 | 400.07 | ||||||
三年 | 藝術(理) | 359.0 | 348.5 | 359.0 | 348.5 | ||||||
三年 | 藝術(文) | 385.4 | 353.7 | 385.4 | 353.7 | ||||||
視覺傳播設計與制作 | 三年 | 藝術(文) | 355.5 | 300.7 | 355.5 | 300.7 | |||||
數字媒體應用技術 | 三年 | 理工 | 356.0 | 313.0 | 356.0 | 313.0 | |||||
一系 | 小學教育(全科教育) | 三年 | 文史 | 480.1 | 420.0 | 480.1 | 420.0 | ||||
三年 | 理工 | 419.0 | 355.0 | 419.0 | 355.0 | ||||||
生物教育 | 三年 | 理工 | 412.0 | 330.0 | 412.0 | 330.0 | |||||
藝術教育 | 三年 | 文史 | 399.0 | 384.0 | 432.1 | 251.0 | 432.1 | 251.0 | |||
三年 | 理工 | 369.0 | 312.0 | 369.0 | 312.0 | ||||||
二系 | 小學教育(綜合理科教育) | 三年 | 理工 | 404.0 | 329.0 | 404.0 | 329.0 | ||||
小學教育(綜合文科教育) | 三年 | 文史 | 461.0 | 396.0 | 461.0 | 396.0 | |||||
心理健康教育 | 三年 | 文史 | 417.0 | 382.0 | 417.0 | 382.0 | |||||
三、二分段 | ---- | ---- |
2020年錦州師范高等??茖W校單招分數線暫未在官網找到數據
一、2019錦州師范高等??茖W校單招錄取分數線
系別 | 專 業 | 科類 | 招生對象 | 遼寧省 | |
最高分 | 最低分 | ||||
學前教育系 | 學前教育(師范類) | 單獨考試 | 三校生 | 385.00 | 252.00 |
美術系 | 美術教育(師范類) | 單獨考試 | 三校生 | 366.00 | 234.50 |
二、2018錦州師范高等??茖W校單招錄取分數線
系別 | 專 業 | 學制 | 科類 | 遼寧省 | |
最高分 | 最低分 | ||||
計算機系 | 計算機應用技術 | 三年 | 單獨考試 | 346.0 | 199.0 |
學前教育系 | 學前教育(師范類) | 三年 | 單獨考試 | 389.3 | 298.4 |
美術系 | 美術教育(師范類) | 三年 | 單獨考試 | 376.0 | 262.0 |
1、錦州師范高等??茖W校王牌專業名單
中央財政支持的重點建設專業:商務英語、學前教育
省級品牌專業:計算機應用技術(網絡維護)、數控設備應用與維護
《高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018 年)》骨干專業:學前教育
2、錦州師范高等??茖W校專業分數線
2020錦州師范高等??茖W校錄取分數線
系別 | 專 業 | 科類 | 招生對象 | 省 份 | |||||||
遼寧省 | |||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 總體 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
經濟管理系 | 思想政治教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 521.10 | 456.09 | 521.10 | 456.09 | ||||
市場營銷 | 文史 | 高中生 | 455.10 | 424.09 | 455.10 | 424.09 | |||||
會計 | 文史 | 高中生 | 467.11 | 446.10 | 467.11 | 446.10 | |||||
旅游管理 | 文史 | 高中生 | 444.10 | 424.10 | 444.10 | 424.10 | |||||
商務管理 | 文史 | 高中生 | 444.10 | 428.09 | 444.10 | 428.09 | |||||
電子商務 | 文史 | 高中生 | 450.10 | 435.10 | 450.10 | 435.10 | |||||
中文系 | 語文教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 517.09 | 456.10 | 517.09 | 456.10 | ||||
漢語 | 文史 | 高中生 | 455.11 | 439.09 | 455.11 | 439.09 | |||||
文秘 | 文史 | 高中生 | 451.10 | 423.11 | 451.10 | 423.11 | |||||
英語系 | 英語教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 522.10 | 456.10 | 522.10 | 456.10 | ||||
理工 | 高中生 | 446.06 | 409.07 | 446.06 | 409.07 | ||||||
應用英語 | 文史 | 高中生 | 466.09 | 445.09 | 466.09 | 445.09 | |||||
旅游英語 | 文史 | 高中生 | 444.09 | 429.09 | 444.09 | 429.09 | |||||
理工 | 高中生 | 381.07 | 364.06 | 381.07 | 364.06 | ||||||
計算機系 | 數學教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 469.10 | 407.08 | 469.10 | 407.08 | ||||
物聯網應用技術 | 理工 | 高中生 | 374.05 | 339.06 | 374.05 | 339.06 | |||||
虛擬現實應用技術 | 理工 | 高中生 | 367.07 | 336.03 | 367.07 | 336.03 | |||||
文史 | 高中生 | 451.11 | 427.10 | 451.11 | 427.10 | ||||||
現代教育技術(師范類) | 理工 | 高中生 | 402.07 | 354.04 | 402.07 | 354.04 | |||||
機械電子工程系 | 物理教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 417.08 | 362.03 | 417.08 | 362.03 | ||||
數控設備應用與維護 | 理工 | 高中生 | 405.04 | 334.05 | 368.07 | 159.01 | 357.08 | 335.05 | 405.04 | 159.01 | |
化學與環境科學系 | 科學教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 413.06 | 360.06 | 413.06 | 360.06 | ||||
文史 | 高中生 | 452.09 | 428.09 | 452.09 | 428.09 | ||||||
環境工程技術 | 理工 | 高中生 | 383.05 | 334.05 | 380.07 | 211.01 | 355.03 | 332.04 | 383.05 | 211.01 | |
體育系 | 體育教育(師范類) | 體育(文) | 高中生 | 153.50 | 141.50 | 153.50 | 141.50 | ||||
體育(理) | 高中生 | 142.80 | 120.00 | 142.80 | 120.00 | ||||||
學前教育系 | 學前教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 499.11 | 428.08 | 499.11 | 428.08 | ||||
理工 | 高中生 | 427.05 | 366.05 | 427.05 | 366.05 | ||||||
單獨考試 | 三校生 | 370.00 | 135.70 | 360.00 | 151.30 | 370.00 | 151.30 | ||||
早期教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 455.10 | 426.09 | 455.10 | 426.09 | |||||
理工 | 高中生 | 420.03 | 363.05 | 420.03 | 363.05 | ||||||
音樂系 | 音樂教育(師范類) | 藝術(文) | 高中生 | 604.00 | 556.80 | 604.00 | 556.80 | ||||
美術系 | 美術教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 450.10 | 424.08 | 470.09 | 371.09 | 450.10 | 371.09 | ||
單獨考試 | 三校生 | 415.00 | 261.00 | 329.00 | 244.50 | 415.00 | 244.50 | ||||
動漫設計 | 文史 | 高中生 | 454.11 | 433.09 | 454.11 | 433.09 | |||||
理工 | 高中生 | 401.06 | 335.04 | 401.06 | 335.04 | ||||||
視覺傳播設計與制作 | 藝術(文) | 高中生 | 424.32 | 396.22 | 424.32 | 396.22 | |||||
數字媒體應用技術 | 文史 | 高中生 | 460.10 | 448.12 | 460.10 | 448.12 | |||||
理工 | 高中生 | 386.05 | 364.05 | 386.05 | 364.05 | ||||||
小學教育系 | 小學教育(全科教育)(師范類) | 文史 | 高中生 | 509.10 | 447.09 | 509.10 | 447.09 | ||||
