北京航空航天大學?;?/span>
地址:北航辦公樓東配樓二層研究生招生與學位處(研招辦)。
電話:010-82317637 傳真電話:010-82328059
E-mail: yzb@buaa.edu.cn
微信公眾號:buaayzb
高考填報志愿時,2021北京航空航天大學錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2018-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
1、2021北京航空航天大學錄取分數線【全國】
2021年北航各省統招分數線
省市區 | 類型 | 錄取線 |
北京 | 限選物理組 | 658 |
不限選組 | 646 | |
天津 | 限選物理組 | 697 |
不限選組 | 679 | |
河北 | 物理類 | 662 |
歷史類 | 629 | |
山西 | 理工 | 641 |
文史 | 617 | |
內蒙古 | 理工 | 636 |
文史 | 579 | |
遼寧 | 物理類 | 672 |
歷史類 | 637 | |
吉林 | 理工 | 636 |
文史 | 603 | |
黑龍江 | 理工 | 645 |
文史 | 607 | |
上海 | 限選物理組 | 568 |
不限選組 | 561 | |
江蘇 | 物理類 | 622 |
歷史類 | 607 | |
浙江 | 限選物理組 | 654 |
不限選組 | 659 | |
安徽 | 理工 | 662 |
文史 | 643 | |
福建 | 物理類 | 651 |
歷史類 | 611 | |
江西 | 理工 | 651 |
文史 | 631 | |
山東 | 限選物理組 | 653 |
不限選組 | 645 | |
河南 | 理工 | 674 |
文史 | 643 | |
湖北 | 物理類 | 660 |
歷史類 | 630 | |
湖南 | 物理類 | 654 |
歷史類 | 620 | |
廣東 | 物理類 | 661 |
歷史類 | 617 | |
廣西 | 理工 | 655 |
文史 | 624 | |
海南 | 限選物理組 | 770 |
不限選組 | 751 | |
重慶 | 物理類 | 677 |
歷史類 | 633 | |
四川 | 理工 | 671 |
文史 | 617 | |
貴州 | 理工 | 630 |
云南 | 理工 | 661 |
陜西 | 理工 | 660 |
文史 | 631 | |
甘肅 | 理工 | 630 |
文史 | 603 | |
青海 | 理工 | 601 |
文史 | 582 | |
寧夏 | 理工 | 604 |
文史 | 607 | |
新疆 | 理工 | 622 |
注:A.提前批、特殊類型及專項類招生不在統計范圍內。B.西藏一批正在錄取中。
2、2020北京航空航天大學錄取分數線【全國】
2020年北航各省統招分數線
其中北京市錄取線為661分。
省份 | 類型 | 錄取線 |
北京 | 綜合改革 | 661 |
天津 | 綜合改革 | 693 |
河北 | 理工 | 686 |
河北 | 文史 | 637 |
山西 | 理工 | 659 |
山西 | 文史 | 603 |
內蒙古 | 理工 | 654 |
內蒙古 | 文史 | 613 |
遼寧 | 理工 | 671 |
遼寧 | 文史 | 644 |
吉林 | 理工 | 664 |
吉林 | 文史 | 611 |
黑龍江 | 理工 | 673 |
黑龍江 | 文史 | 610 |
上海 | 綜合改革 | 566 |
江蘇 | 理工 | 403 |
江蘇 | 文史 | 392 |
浙江 | 綜合改革 | 657 |
安徽 | 理工 | 671 |
安徽 | 文史 | 617 |
福建 | 理工 | 668 |
福建 | 文史 | 616 |
江西 | 理工 | 659 |
江西 | 文史 | 608 |
山東 | 綜合改革 | 671 |
河南 | 理工 | 684 |
河南 | 文史 | 633 |
湖北 | 理工 | 661 |
湖北 | 文史 | 609 |
湖南 | 理工 | 664 |
湖南 | 文史 | 642 |
廣東 | 理工 | 669 |
廣東 | 文史 | 606 |
廣西 | 理工 | 671 |
廣西 | 文史 | 597 |
海南 | 綜合改革 | 758 |
重慶 | 理工 | 669 |
重慶 | 文史 | 630 |
四川 | 理工 | 676 |
四川 | 文史 | 610 |
貴州 | 理工 | 660 |
云南 | 理工 | 680 |
陜西 | 理工 | 673 |
陜西 | 文史 | 646 |
甘肅 | 理工 | 646 |
甘肅 | 文史 | 627 |
青海 | 理工 | 616 |
寧夏 | 理工 | 633 |
寧夏 | 文史 | 572 |
新疆 | 理工 | 654 |
西藏 | 理工(統招) | 419 |
西藏 | 理工(國家專項) | 394 |
注:
提前批次錄取的飛行員、藝術類考生、強基計劃、高水平藝術團、雙學籍飛行員等不在統計范圍內。
2020北京市各類型分數線
省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
北京 | 綜合改革 | 統招 | 661 | 667.2 | 526 |
北京 | 綜合改革 | 統招(飛行技術) | 530 | 585.4 | 526 |
北京 | 綜合改革 | 統招提前批 | 641 | 648.2 | 526 |
2020北京市各專業錄取分數線
省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 綜合改革 | 統招 | 工科試驗班類(航空航天類) | 661 | 663.9 |
北京 | 綜合改革 | 統招 | 理科試驗班類(中法工程師學院) | 661 | 662.4 |
北京 | 綜合改革 | 統招 | 理科試驗班類 | 663 | 665.2 |
北京 | 綜合改革 | 統招 | 工科試驗班類(信息類) | 666 | 669.5 |
北京 | 綜合改革 | 統招 | 工科試驗班類(國際通用工程學院) | 666 | 668.8 |
北京 | 綜合改革 | 統招 | 工科試驗班類(醫工交叉試驗班) | 667 | 670 |
北京 | 綜合改革 | 統招 | 理科試驗班類(高等理工學院) | 674 | 676.2 |
北京 | 綜合改革 | 統招(飛行技術) | 飛行技術 | 530 | 585.4 |
北京 | 綜合改革 | 統招提前批 | 社會科學試驗班 | 641 | 648.2 |
3、2019北京航空航天大學錄取分數線【全國】
2019年分省分批次各省錄取分數線 | ||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
2019 | 北京 | 理工 | 統招 | 661 | 665.3 | 527 |
2019 | 北京 | 文史 | 統招 | 633 | 636.6 | 559 |
2019 | 天津 | 理工 | 統招 | 681 | 683.1 | 551 |
2019 | 河北 | 理工 | 統招 | 673 | 676.2 | 502 |
2019 | 河北 | 文史 | 統招 | 646 | 647 | 549 |
2019 | 山西 | 理工 | 統招 | 636 | 640.8 | 507 |
2019 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 651 | 657.7 | 477 |
2019 | 內蒙古 | 文史 | 統招 | 628 | 630.2 | 522 |
2019 | 遼寧 | 理工 | 統招 | 662 | 665.7 | 512 |
2019 | 遼寧 | 文史 | 統招 | 637 | 638.3 | 564 |
2019 | 吉林 | 理工 | 統招 | 655 | 660.7 | 530 |
2019 | 吉林 | 文史 | 統招 | 612 | 613.8 | 544 |
2019 | 黑龍江 | 理工 | 統招 | 660 | 665 | 477 |
2019 | 上海 | 綜合改革 | 統招 | 569 | 572.1 | 503 |
2019 | 江蘇 | 理工 | 統招 | 397 | 400.1 | 345 |
2019 | 浙江 | 綜合改革 | 統招 | 663 | 668.1 | 595 |
2019 | 安徽 | 理工 | 統招 | 655 | 658.6 | 496 |
2019 | 安徽 | 文史 | 統招 | 628 | 628.5 | 550 |
2019 | 福建 | 理工 | 統招 | 645 | 648.5 | 493 |
2019 | 江西 | 理工 | 統招 | 652 | 656 | 522 |
2019 | 江西 | 文史 | 統招 | 616 | 616 | 558 |
2019 | 山東 | 文史 | 統招 | 623 | 623 | 542 |
2019 | 山東 | 理工 | 統招 | 662 | 664.8 | 514 |
2019 | 河南 | 理工 | 統招 | 656 | 660.5 | 502 |
2019 | 河南 | 文史 | 統招 | 620 | 620.5 | 536 |
2019 | 湖北 | 文史 | 統招 | 612 | 616.7 | 542 |
2019 | 湖北 | 理工 | 統招 | 658 | 662.1 | 505 |
2019 | 湖南 | 理工 | 統招 | 645 | 649.2 | 500 |
2019 | 湖南 | 文史 | 統招 | 629 | 629.7 | 553 |
2019 | 廣東 | 理工 | 統招 | 644 | 649.2 | 495 |
2019 | 廣西 | 理工 | 統招 | 676 | 680.2 | 509 |
2019 | 海南 | 理工 | 統招 | 810 | 820 | 603 |
2019 | 重慶 | 理工 | 統招 | 658 | 666.4 | 525 |
2019 | 重慶 | 文史 | 統招 | 624 | 626.5 | 545 |
2019 | 四川 | 文史 | 統招 | 626 | 626 | 540 |
2019 | 四川 | 理工 | 統招 | 685 | 688.5 | 547 |
2019 | 貴州 | 理工 | 統招 | 644 | 649.1 | 470 |
2019 | 云南 | 理工 | 統招 | 680 | 684.2 | 535 |
2019 | 西藏 | 理工 | 統招 | 396 | 552.6 | 425 |
2019 | 陜西 | 理工 | 統招 | 670 | 674.1 | 468 |
2019 | 甘肅 | 理工 | 統招 | 642 | 645.2 | 470 |
2019 | 青海 | 理工 | 統招 | 622 | 627 | 407 |
2019 | 寧夏 | 理工 | 統招 | 626 | 629.6 | 457 |
2019 | 寧夏 | 文史 | 統招 | 622 | 625.5 | 538 |
2019 | 新疆 | 理工 | 統招 | 642 | 647.6 | 450 |
4、2018北京航空航天大學錄取分數線【全國】
2018北航本科錄取分數線
2018年北京航空航天大學在北京市文理錄取分數線
省理科重點分數線 | 532 |
理科平均分 | 669.0 |
理科最低分 | 664 |
工科試驗班類(航空航天類) | 664 |
工科試驗班類(信息類) | 669 |
理科試驗班類 | 664 |
理科試驗班類(高等理工學院) | 673 |
理科試驗班類(中法工程師學院) | 664 |
工科試驗班類(國際通用工程學院) | 670 |
工科試驗班類(醫工交叉試驗班) | 666 |
省文科重點分數線 | 576 |
文科平均分 | 650.1 |
社會科學試驗班 | 649 |
此分數線不包括提前批飛行員、藝術類、自主招生、高校專項、高水平藝術團、高水平運動隊、雙學籍飛行員、國家專項、民族班等。
北京航空航天大學有力學、儀器科學與技術、材料科學與工程等7個學科入選了雙一流學科建設名單,以下是具體名單,供大家參考。
1、北京航空航天大學雙一流學科名單
序號 | 雙一流學科名單 |
1 | 力學 |
2 | 儀器科學與技術 |
3 | 材料科學與工程 |
4 | 控制科學與工程 |
5 | 計算機科學與技術 |
6 | 航空宇航科學與技術 |
7 | 軟件工程 |
2、北京航空航天大學學科評估結果排名(第四輪)
序號 | 學校名稱 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
1 | 北京航空航天大學 | 儀器科學與技術 | A+ |
2 | 北京航空航天大學 | 材料科學與工程 | A+ |
3 | 北京航空航天大學 | 航空宇航科學與技術 | A+ |
4 | 北京航空航天大學 | 軟件工程 | A+ |
5 | 北京航空航天大學 | 控制科學與工程 | A |
6 | 北京航空航天大學 | 計算機科學與技術 | A |
7 | 北京航空航天大學 | 管理科學與工程 | A |
8 | 北京航空航天大學 | 外國語言文學 | A- |
9 | 北京航空航天大學 | 力學 | A- |
10 | 北京航空航天大學 | 機械工程 | A- |
11 | 北京航空航天大學 | 信息與通信工程 | A- |
12 | 北京航空航天大學 | 交通運輸工程 | A- |
13 | 北京航空航天大學 | 生物醫學工程 | A- |
14 | 北京航空航天大學 | 公共管理 | A- |
15 | 北京航空航天大學 | 法學 | B+ |
16 | 北京航空航天大學 | 光學工程 | B+ |
17 | 北京航空航天大學 | 動力工程及工程熱物理 | B+ |
18 | 北京航空航天大學 | 電子科學與技術 | B+ |
19 | 北京航空航天大學 | 工商管理 | B |
20 | 北京航空航天大學 | 馬克思主義理論 | B- |
21 | 北京航空航天大學 | 環境科學與工程 | B- |
22 | 北京航空航天大學 | 電氣工程 | C+ |
23 | 北京航空航天大學 | 土木工程 | C+ |
一、北京航空航天大學研究生收費標準
招收2022年學歷碩士研究生專業、單位、學制、學習方式及學費標準
專業代碼與名稱 | 學制 (單位:年) | 學習方式 | 學費標準 (元/生.學年) | 單位代碼 |
010101馬克思主義哲學(學術學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 029 |
010102中國哲學(學術學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 029 |
010108科學技術哲學(學術學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 029 |
020100理論經濟學(學術學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 011 |
020204金融學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 008 |
020206國際貿易學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 008 |
020208統計學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 008 |
025100金融(專業學位) | 2 | 全日制 | 25000 | 008 |
030101法學理論(學術學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 020 |
030103憲法學與行政法學(學術學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 020 |
030104刑法學(學術學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 020 |
030105民商法學(學術學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 020 |
030106訴訟法學(學術學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 020 |
030107經濟法學(學術學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 020 |
030108環境與資源保護法學(學術學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 020 |
030109國際法學(學術學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 020 |
030500馬克思主義理論(學術學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 028 |
035101法律(非法學)(專業學位) | 3 | 全日制 非全日制 | 全日制學費14000 非全日制學費15000 | 020 |
035102法律(法學)(專業學位) | 2 | 全日制 非全日制 | 全日制學費14000 非全日制學費15000 | 020 |
040100教育學(學術學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 011 |
040203應用心理學(學術學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 011 |
045102學科教學(思政)(專業學位) | 3 | 非全日制 | 23000 | 028 |
045117科學與技術教育(專業學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 011 |
045200體育(專業學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 033 |
050201英語語言文學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 012 |
050202俄語語言文學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 012 |
050204德語語言文學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 012 |
050211外國語言學及應用語言學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 012 |
055101英語筆譯(專業學位) | 2 | 全日制 | 15000 | 012 |
070100數學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 009 |
070100數學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 042 |
070200物理學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 019 |
070300化學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 027 |
070800地球物理學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 030 |
071400統計學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 009 |
077600環境科學與工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 030 |
077700生物醫學工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 010 |
080100力學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 005 |
080200機械工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 003 |
080200機械工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 007 |
080204車輛工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 013 |
080300光學工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 002 |
080300光學工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 017 |
080400儀器科學與技術(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 017 |
080400儀器科學與技術(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 043 |
080500材料科學與工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 001 |
080500材料科學與工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 032 |
080500材料科學與工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 043 |
080503材料加工工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 007 |
080700動力工程及工程熱物理(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 004 |
080700動力工程及工程熱物理(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 032 |
080705制冷及低溫工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 005 |
080800電氣工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 003 |
080900電子科學與技術(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 002 |
080900電子科學與技術(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 041 |
080900電子科學與技術(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 043 |
081000信息與通信工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 002 |
081100控制科學與工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 003 |
081100控制科學與工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 014 |
081100控制科學與工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 015 |
081103系統工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 024 |
0811J4人工智能(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 042 |
081200計算機科學與技術(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 006 |
0812J4人工智能(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 042 |
081400土木工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 013 |
081704應用化學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 027 |
082301道路與鐵道工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 013 |
082302交通信息工程及控制(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 002 |
082302交通信息工程及控制(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 013 |
082303交通運輸規劃與管理(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 008 |
082303交通運輸規劃與管理(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 013 |
082304載運工具運用工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 013 |
0823J8新能源汽車工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 013 |
0823J9適航技術與管理(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 013 |
082500航空宇航科學與技術(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 035 |
082501飛行器設計(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 005 |
082501飛行器設計(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 015 |
082502航空宇航推進理論與工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 004 |
082502航空宇航推進理論與工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 015 |
082502航空宇航推進理論與工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 032 |
082503航空宇航制造工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 007 |
082504人機與環境工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 005 |
083000環境科學與工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 030 |
083100生物醫學工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 010 |
083500軟件工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 006 |
083500軟件工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 021 |
083700安全科學與工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 014 |
083900網絡空間安全(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 039 |
085400電子信息(專業學位) | 全日制學制2.5年非全日制學制3年 | 全日制 非全日制 | 全日制學費8000 非全日制學費15000 | 002 |
085400電子信息(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 003 |
085400電子信息(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 006 |
085400電子信息(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 014 |
085400電子信息(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 015 |
085400電子信息(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 017 |
085400電子信息(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 019 |
085400電子信息(專業學位) | 全日制學制2.5年非全日制學制3年 | 全日制 非全日制 | 全日制學費8000 非全日制學費15000 | 021 |
085400電子信息(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 024 |
085400電子信息(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 039 |
085400電子信息(專業學位) | 2.5 | 全日制 非全日制 | 全日制學費8000 非全日制學費15000 | 041 |
085400電子信息(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 042 |
085400電子信息(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 043 |
085500機械(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 003 |
085500機械(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 004 |
085500機械(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 005 |
085500機械(專業學位) | 全日制學制2.5年非全日制學制3年 | 全日制 非全日制 | 全日制學費8000 非全日制學費15000 | 007 |
085500機械(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 010 |
085500機械(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 013 |
085500機械(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 015 |
085500機械(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 024 |
085500機械(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 032 |
085500機械(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 035 |
085500機械(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | DFJ |
085600材料與化工(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 001 |
085600材料與化工(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 007 |
085600材料與化工(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 019 |
085600材料與化工(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 027 |
085600材料與化工(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 030 |
085600材料與化工(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 032 |
085600材料與化工(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 043 |
085800能源動力(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 004 |
085800能源動力(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 005 |
085800能源動力(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 015 |
085800能源動力(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 030 |
085800能源動力(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 032 |
085900土木水利(專業學位) | 2.5 | 全日制 非全日制 | 全日制學費8000 非全日制學費15000 | 013 |
086100交通運輸(專業學位) | 2.5 | 全日制 非全日制 | 全日制學費8000 非全日制學費15000 | 013 |
086102道路交通運輸(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 013 |
086104航空交通運輸(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 013 |
087200設計學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 007 |
100100基礎醫學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 010 |
100900特種醫學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 010 |
107200生物醫學工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 010 |
120100管理科學與工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 008 |
1201J6能源經濟與管理(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 008 |
1201Z1金融工程(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 008 |
120201會計學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 008 |
120202企業管理(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 008 |
120401行政管理(學術學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 011 |
120403教育經濟與管理(學術學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 011 |
1204J7文化傳播與管理(學術學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 029 |
1204Z2應急管理(學術學位) | 2 | 全日制 | 8000 | 011 |
125100工商管理(專業學位) | 2 | 非全日制 | 84000 | 008 |
125200公共管理(專業學位) | 2.5 | 非全日制 | 24000 | 011 |
125300會計(專業學位) | 2 | 全日制 非全日制 | 全日制學費25000 非全日制學費64000 | 008 |
125601工程管理(專業學位) | 2 | 非全日制 | 64000 | 008 |
125603工業工程與管理(專業學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 008 |
130500設計學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 007 |
130500設計學(學術學位) | 2.5 | 全日制 | 8000 | 026 |
二、北京航空航天大學簡介
北京航空航天大學(簡稱北航)成立于1952年,由當時的清華大學、北洋大學、廈門大學、四川大學等八所院校的航空系合并組建,是新中國第一所航空航天高等學府,現隸屬于工業和信息化部。學校所在地北京,分為學院路校區、沙河校區,建校以來,北航一直是國家重點建設的高校,是全國第一批16所重點高校之一,也是80年代恢復學位制度后全國第一批設立研究生院的22所高校之一,首批進入“211工程”,2001年進入“985工程”,2013年入選首批“2011計劃”國家協同創新中心,2017年入選國家“雙一流”建設高校名單。學校第十六次黨員代表大會提出以建設扎根中國大地的世界一流大學為發展愿景目標。
近年來,學校著力提升辦學境界和格局,大力促進空天信融合發展的學科態勢,持續優化創新人才培養體系,積極推進一流師資隊伍建設,加快推動科研創新轉型發展,務實開展高水平的國際交流合作,大力推進辦學條件和民生改善,全面加強黨的建設和思想政治工作,各項事業發展取得了突出的成績。綜合辦學能力和核心競爭力不斷增強,躋身國內高水平大學的第一方陣,國際影響力顯著提升。