北京工業大學?;?br/>
網址:http://admissions.bjut.edu.cn/;
地址:平樂園校區位于北京市朝陽區平樂園100號;通州校區位于北京市通州區潞苑南大街89號。
招生咨詢電話:010-67391609,67396739(咨詢時間:上午8:00-12:00,下午13:30-17:00;雙休日、節假日及錄取期間除外);
北京工業大學招生辦微信:北京工業大學招生辦公室(微信號bjutzsb);
信訪與投訴電話:010-67392231。
北京工業大學雙一流學科名單有哪些、數量有多少、排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,根據教育部公布的雙一流學科建設名單可知:
北京工業大學有土木工程(自定)這1個學科入選了雙一流學科建設名單,以下是具體名單,供大家參考。
1、北京工業大學雙一流學科名單
序號 | 雙一流學科名單 |
1 | 土木工程(自定) |
土木工程
是大學的一種自然學科。專門培養掌握各類土木工程學科的基本理論和基本知識,能在房屋建筑、地下建筑、道路、隧道、橋梁建筑、水電站、港口及近海結構與設施。
土木工程專業給水排水和地基處理等領域從事規劃、設計、施工、管理和研究工作的高級工程技術人才。
該專業以培養優秀“復合型”工程技術人才為目標,著力為國內外名校的更高層次教育和國家的基本建設輸送優秀畢業生。
2、北京工業大學學科評估結果排名(第四輪)
序號 | 學校名稱 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
1 | 北京工業大學 | 土木工程 | A |
2 | 北京工業大學 | 環境科學與工程 | A- |
3 | 北京工業大學 | 統計學 | B+ |
4 | 北京工業大學 | 機械工程 | B+ |
5 | 北京工業大學 | 光學工程 | B+ |
6 | 北京工業大學 | 材料科學與工程 | B+ |
7 | 北京工業大學 | 控制科學與工程 | B+ |
8 | 北京工業大學 | 計算機科學與技術 | B+ |
9 | 北京工業大學 | 軟件工程 | B+ |
10 | 北京工業大學 | 數學 | B |
11 | 北京工業大學 | 電子科學與技術 | B |
12 | 北京工業大學 | 化學工程與技術 | B |
13 | 北京工業大學 | 生物醫學工程 | B |
14 | 北京工業大學 | 物理學 | B- |
15 | 北京工業大學 | 力學 | B- |
16 | 北京工業大學 | 動力工程及工程熱物理 | B- |
17 | 北京工業大學 | 建筑學 | B- |
18 | 北京工業大學 | 交通運輸工程 | B- |
19 | 北京工業大學 | 儀器科學與技術 | C+ |
20 | 北京工業大學 | 信息與通信工程 | C+ |
21 | 北京工業大學 | 教育學 | C |
22 | 北京工業大學 | 城鄉規劃學 | C |
23 | 北京工業大學 | 設計學 | C |
24 | 北京工業大學 | 生物學 | C- |
25 | 北京工業大學 | 水利工程 | C- |
1、北京工業大學學科評估結果排名
由于第五輪評估結果還未公布,這也是目前最新的排名。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10005 | 北京工業大學 | 土木工程 | A |
2 | 10005 | 北京工業大學 | 環境科學與工程 | A- |
3 | 10005 | 北京工業大學 | 統計學 | B+ |
4 | 10005 | 北京工業大學 | 機械工程 | B+ |
5 | 10005 | 北京工業大學 | 光學工程 | B+ |
6 | 10005 | 北京工業大學 | 材料科學與工程 | B+ |
7 | 10005 | 北京工業大學 | 控制科學與工程 | B+ |
8 | 10005 | 北京工業大學 | 計算機科學與技術 | B+ |
9 | 10005 | 北京工業大學 | 軟件工程 | B+ |
10 | 10005 | 北京工業大學 | 數學 | B |
11 | 10005 | 北京工業大學 | 電子科學與技術 | B |
12 | 10005 | 北京工業大學 | 化學工程與技術 | B |
13 | 10005 | 北京工業大學 | 生物醫學工程 | B |
14 | 10005 | 北京工業大學 | 物理學 | B- |
15 | 10005 | 北京工業大學 | 力學 | B- |
16 | 10005 | 北京工業大學 | 動力工程及工程熱物理 | B- |
17 | 10005 | 北京工業大學 | 建筑學 | B- |
18 | 10005 | 北京工業大學 | 交通運輸工程 | B- |
19 | 10005 | 北京工業大學 | 儀器科學與技術 | C+ |
20 | 10005 | 北京工業大學 | 信息與通信工程 | C+ |
21 | 10005 | 北京工業大學 | 教育學 | C |
22 | 10005 | 北京工業大學 | 城鄉規劃學 | C |
23 | 10005 | 北京工業大學 | 設計學 | C |
24 | 10005 | 北京工業大學 | 生物學 | C- |
25 | 10005 | 北京工業大學 | 水利工程 | C- |
2、北京工業大學雙一流學科名單
以下是教育部公布的北京工業大學雙一流建設學科名單,也是北京工業大學非常不錯的一些學科。
世界一流建設學科 | 土木工程(自定) |
北京工業大學學科評估結果排名
序號 | 學校名稱 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
1 | 北京工業大學 | 土木工程 | A |
2 | 北京工業大學 | 環境科學與工程 | A- |
3 | 北京工業大學 | 統計學 | B+ |
4 | 北京工業大學 | 機械工程 | B+ |
5 | 北京工業大學 | 光學工程 | B+ |
6 | 北京工業大學 | 材料科學與工程 | B+ |
7 | 北京工業大學 | 控制科學與工程 | B+ |
8 | 北京工業大學 | 計算機科學與技術 | B+ |
9 | 北京工業大學 | 軟件工程 | B+ |
10 | 北京工業大學 | 數學 | B |
11 | 北京工業大學 | 電子科學與技術 | B |
12 | 北京工業大學 | 化學工程與技術 | B |
13 | 北京工業大學 | 生物醫學工程 | B |
14 | 北京工業大學 | 物理學 | B- |
15 | 北京工業大學 | 力學 | B- |
16 | 北京工業大學 | 動力工程及工程熱物理 | B- |
17 | 北京工業大學 | 建筑學 | B- |
18 | 北京工業大學 | 交通運輸工程 | B- |
19 | 北京工業大學 | 儀器科學與技術 | C+ |
20 | 北京工業大學 | 信息與通信工程 | C+ |
21 | 北京工業大學 | 教育學 | C |
22 | 北京工業大學 | 城鄉規劃學 | C |
23 | 北京工業大學 | 設計學 | C |
24 | 北京工業大學 | 生物學 | C- |
25 | 北京工業大學 | 水利工程 | C- |
評估結果按“分檔”方式呈現,具體方法是按“學科整體水平得分”的位次百分位,將前70%的學科分9檔公布:前2%(或前2名)為A+,2%~5%為A(不含2%,下同),5%~10%為A-,10%~20%為B+,20%~30%為B,30%~40%為B-,40%~50%為C+,50%~60%為C,60%~70%為C-。
公布評估結果旨在為參評單位了解學科優勢與不足、促進學科內涵建設、提高研究生培養質量提供客觀信息,為學生選報學科、專業提供參考。
1、2020北京工業大學錄取分數線【全國】
山西、內蒙古、浙江、河南、湖南等地綜合成績計算方式:綜合成績 = (文化課成績/文化課滿分)×750×50%+(專業統考成績/專業統考滿分)×750×50%;其余地區綜合成績計算方式按照所在?。ㄊ校┱猩鞴懿块T具體的平行志愿投檔規則進行投檔。
2、2019北京工業大學錄取分數線【全國】
3、2016-2018北京工業大學錄取分數線【全國】
2016-2018年北京地區普通類專業錄取分數統計
2016-2018年京外普通類錄取分數統計
2016-2018年北京工業大學貧困專項統計
一、北京工業大學研究生收費標準
1.全日制收費標準
學部(院)、學科代碼及名稱、研究方向 | 擬招生 | 擬推免 | 擬統考 招生人數 | 考試科目 | 備注 | 學制 | 學費 |
071 信息學部信息與通信工程學院 | |||||||
0809 電子科學與技術 _01 信號處理與電路 _02 數字多媒體信息技術 | 10 | 5 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④822信號與系統 | 3年 | 8000元/學年 | |
0810 信息與通信工程 _01 語音與音頻信號處理 _02 多媒體通信技術 _03 信號處理理論與通信技術 _04 圖像與視頻信號處理 _05 智能媒體計算 | 31 | 15 | 16 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④822信號與系統 | 3年 | 8000元/學年 | |
0854 電子信息(專業學位) _01 信號與信息處理及其應用技術 _02 圖像處理與模式識別技術 _03 多媒體通信技術 _04 無線通信技術 _05 嵌入式系統技術 | 53 | 15 | 38 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④822信號與系統 | 3年 | 8000元/學年 | |
072 信息學部微電子學院 | |||||||
0809 電子科學與技術 _01 信息光電子學與光通信 _02 超大規模集成電路設計與系統集成 _03 電子器件、射頻和功率集成電路及可靠性 _04 視覺大數據處理與分析 | 48 | 10 | 38 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④823半導體物理 | 3年 | 8000元/學年 | |
0854 電子信息(專業學位) _01 集成電路與嵌入式系統設計 _02 人工智能系統設計與集成 _03 集成電路制備工藝及相關技術研究 _04 微電子器件檢測與可靠性評價技術 | 65 | 5 | 60 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④823半導體物理 | 3年 | 8000元/學年 | |
073 信息學部人工智能與自動化學院 | |||||||
0811 控制科學與工程 _01 智能系統與自主控制 _02 智能服務機器人 _03 機器感知與模式識別 _04 智能檢測與人機交互 | 82 | 25 | 57 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④821自動控制原理 | 3年 | 8000元/學年 | |
0854 電子信息(專業學位) _01 智能系統與自主控制 _02 智能服務機器人 _03 機器感知與模式識別 _04 智能檢測與人機交互 | 89 | 25 | 64 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④821自動控制原理 | 3年 | 8000元/學年 | |
074 信息學部計算機學院 | |||||||
0812 計算機科學與技術 _01 計算機系統結構 _02 計算機軟件與理論 _03 計算機應用技術 _04 信息安全 | 65 | 20 | 45 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④408計算機學科專業基礎 | 3年 | 8000元/學年 | |
0839 網絡空間安全 _01 密碼學 _02 系統安全 _03 網絡安全 _04 信息內容安全 | 6 | 3 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④408計算機學科專業基礎 | 3年 | 8000元/學年 | |
0854 電子信息(專業學位) _01 計算機網絡技術 _02 計算機軟件技術 _03 計算機應用技術 _04 信息安全技術 | 109 | 25 | 84 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④408計算機學科專業基礎 | 3年 | 8000元/學年 | |
075 信息學部軟件學院 | |||||||
0835 軟件工程 _01 軟件工程理論、技術與應用 _02 物聯網與嵌入式智能計算 _03 大數據與信息服務 _04 網絡與信息安全 _05 智能媒體技術 | 21 | 10 | 11 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④893軟件工程學科專業基礎 | 3年 | 8000元/學年 | |
0854 電子信息(專業學位) _01 物聯網軟件與系統 _02 軟件技術與網絡安全 _03 智能媒體技術與應用 _04 嵌入式軟件與系統 _05 大數據與信息服務工程 | 106 | 20 | 86 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④893軟件工程學科專業基礎 | 可招單獨考試考生1人 | 3年 | 三學年分別為16000元、16000元、8000元。 |
062 文法學部 | |||||||
0303 社會學 _01 理論社會學 _02 應用社會學 _03 社會管理與社會政策 _04 社會建設與社會工作 | 24 | 12 | 12 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③652社會學理論 ④877社會學方法 | 3年 | 8000元/學年 | |
0401 教育學 _01 高等教育與大學管理 _02 工程教育 _03 大學課程與教學論 _04 現代教育技術 | 13 | 5 | 8 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③311教育學專業基礎 | 3年 | 8000元/學年 | |
0502 外國語言文學 _01 語言學及應用語言學 _02 英美文學 _03 翻譯與跨文化研究 _04 日本文化 | 11 | 5 | 6 | ①101思想政治理論 ②261二外日語或262二外法語或263二外英語 ③610外語語言基礎 ④816外語綜合 | 3年 | 8000元/學年 | |
035102 法律(法學)(專業學位) _01 知識產權法 _02 財經法 _03 社會法 | 15 | 7 | 8 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③397法律碩士專業基礎(法學) ④497法律碩士綜合(法學) | 2年 | 15000元/學年 | |
045114 現代教育技術(專業學位) _01 現代教育技術 | 5 | 1 | 4 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③333教育綜合 ④808教育技術綜合 | 2年 | 8000元/學年 | |
045116 心理健康教育(專業學位) _01 心理健康教育 | 5 | 2 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③333教育綜合 ④870心理學綜合 | 2年 | 8000元/學年 | |
076 材料與制造學部智能機械研究院 | |||||||
0801 力學 _01 動力學與控制 _02 固體力學 _03 流體力學 _04 工程力學 | 28 | 3 | 25 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④812材料力學 | 3年 | 8000元/學年 | |
0802 機械工程 _01 先進制造與智能技術 _02 數控精密加工與智能監控診斷 _03 智能成型制造與系統 _04 機電系統控制及傳動 _05 機構及機器人設計與控制 _06 機械及微機電系統結構設計 | 73 | 24 | 49 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④811理論力學 | 3年 | 8000元/學年 | |
0804 儀器科學與技術 _01 現代測控技術及方法 _02 新型傳感技術與智能儀器 _03 精密測試技術與儀器 _04 精密智能傳動與試驗技術 | 23 | 5 | 18 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④813電工學 | 3年 | 8000元/學年 | |
0855 機械(專業學位) _01 數字化設計與制造及裝備 _02 現代機械系統設計 _03 機電液一體化設計與制造 _04 高端裝備強度與動態分析 | 148 | 28 | 120 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④809工程力學 | 可招單獨考試考生1人 | 3年 | 8000元/學年 |
0854 電子信息(專業學位) _01 現代測控技術及方法 _02 新型傳感與信號處理技術 _03 機械結構動力行為及工程應用 _04 智能測試技術與儀器 _05 精密儀器及機械 | 24 | 3 | 21 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④813電工學 | 3年 | 8000元/學年 | |
077 材料與制造學部先進材料研究院 | |||||||
0805 材料科學與工程 _01 生態環境材料與資源循環技術 _02 難熔金屬與稀土功能材料 _03 高性能結構材料 _04 材料成形與加工 _05 光電信息與能源材料 _06 材料微結構與性能 | 121 | 15 | 106 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③302數學(二) ④875材料科學基礎 | 3年 | 8000元/學年 | |
0856 材料與化工(專業學位) _01 生態環境材料與資源循環技術 _02 功能材料制備及加工技術 _03 輕合金制備及加工技術 _04 材料先進加工技術 _05 光電功能與能源材料技術 _06 先進微結構表征技術及應用 | 114 | 15 | 99 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④875材料科學基礎 | 3年 | 8000元/學年 | |
0805J2 資源環境與循環經濟(交叉學科) _01 循環經濟技術及應用模式 | 8 | 3 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③302數學(二) ④817資源循環基礎 | 授工學碩士學位 | 3年 | 8000元/學年 |
0202J1 資源環境與循環經濟(交叉學科) _01 資源環境經濟理論與應用 | 3 | 1 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④815資源與環境經濟學 | 授經濟學碩士學位 | 3年 | 8000元/學年 |
078 材料與制造學部激光工程研究院 | |||||||
0803 光學工程 _01 激光先進制造技術 _02 非金屬材料激光制造與改性 _03 先進光纖激光技術 _04 超短脈沖激光技術 _05 高功率固體激光技術 _06 高功率半導體激光技術 _07 微納光學與微納制造 _08 生物光子學 _09 光纖光子學 | 40 | 2 | 38 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④828激光原理 | 3年 | 8000元/學年 | |
0854 電子信息(專業學位) _01 激光先進制造技術與工程 _02 先進光纖激光技術與系統 _03 超短脈沖激光技術與系統 _04 高功率固體激光技術與系統 _05 高功率半導體激光技術與系統 _06 激光3D打印技術 _07 激光微技術及應用 | 59 | 2 | 57 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④828激光原理 | 3年 | 8000元/學年 | |
079 材料與制造學部固體微結構與性能研究所 | |||||||
0702 物理學 _01 研究及發展先進“顯微學”表征技術、裝置及設備 _02 跨尺度先進材料顯微結構與性能關系研究 _03 研究發展新材料、新器件及新應用 _04 先進電子顯微學方法與應用(111引智計劃) | 18 | 3 | 15 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③662普通物理 ④862固體物理 | 3年 | 8000元/學年 | |
064 城市建設學部 | |||||||
0814 土木工程 _01 巖土工程、結構工程、防災減災工程及防護工程、橋梁與隧道工程、土木工程材料、土木工程建造與管理 | 121 | 60 | 61 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④841結構與巖土力學 | 巖土工程、結構工程、防災減災工程及防護工程、橋梁與隧道工程、土木工程材料、土木工程建造與管理或相近專業考生報考01方向。 | 3年 | 8000元/學年 |
0814 土木工程 _02 市政工程 | 18 | 9 | 9 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④845水分析化學與水力學 | 給排水或相近專業考生報考02方向。 | 3年 | 8000元/學年 |
0814 土木工程 _03 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 14 | 7 | 7 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④846流體力學與傳熱學 | 暖通或相近專業考生報考03方向。 | 3年 | 8000元/學年 |
0815 水利工程 _01 水文學及水資源 _02 水力學及河流動力學 _03 水工結構工程 _04 水利水電工程 | 12 | 6 | 6 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④844水力學 | 3年 | 8000元/學年 | |
0859 土木水利(專業學位) _01 巖土工程、結構工程、防災減災工程及防護工程、橋梁與隧道工程、土木工程材料、土木工程建造與管理 | 197 | 98 | 99 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④841結構與巖土力學 | 1、巖土工程、結構工程、防災減災工程及防護工程、橋梁與隧道工程、土木工程材料、土木工程建造與管理或相近專業考生報考01方向。 2、可招單獨考試考生1人。 | 3年 | 8000元/學年 |
0859 土木水利(專業學位) _02 市政工程 | 37 | 18 | 19 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④845水分析化學與水力學 | 給排水或相近專業考生報考02方向。 | 3年 | 8000元/學年 |
0859 土木水利(專業學位) _03 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 38 | 19 | 19 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④846流體力學與傳熱學 | 暖通或相近專業考生報考03方向。 | 3年 | 8000元/學年 |
0813 建筑學 _01 建筑設計及其理論 _02 建筑歷史與理論 _03 建筑技術科學 _04 城市設計 | 7 | 2 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③355建筑學基礎 ④504建筑學術快速設計(6小時) | 原則上只接收建筑學、城鄉規劃學專業的考生報考。 | 3年 | 8000元/學年 |
0833 城鄉規劃學 _01 區域發展與規劃 _02 城鄉規劃與設計 _03 住房與社區建設規劃 _04 城鄉發展歷史與遺產保護規劃 _05 城鄉生態環境與基礎設施規劃 | 17 | 4 | 13 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③633城鄉規劃原理 ④503城鄉規劃設計(學術)(6小時) | 原則上只接收建筑學、城鄉規劃學(含園林景觀)專業的考生報考。 | 3年 | 8000元/學年 |
0851 建筑學(專業學位) _01 建筑設計及其理論 _02 建筑歷史與理論 _03 建筑技術科學 _04 城市設計 | 33 | 3 | 30 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③355建筑學基礎 ④507建筑專業快速設計(6小時) | 原則上只接收建筑學、城鄉規劃學專業的考生報考。 | 3年 | 8000元/學年 |
0853 城市規劃(專業學位) _01 區域發展與規劃 _02 城鄉規劃與設計 _03 住房與社區建設規劃 _04 城鄉發展歷史與遺產保護規劃 _05 城鄉生態環境與基礎設施規劃 | 28 | 2 | 26 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③356城市規劃基礎 ④446城市規劃設計 | 原則上只接收建筑學、城鄉規劃學(含園林景觀)專業的考生報考。 | 3年 | 8000元/學年 |
0823 交通運輸工程 _01 交通運輸規劃與管理 _02 道路與鐵道工程 _03 交通信息工程及控制 _04 載運工具運用工程 | 34 | 10 | 24 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④849交通與道路工程 | 3年 | 8000元/學年 | |
0861 交通運輸(專業學位) _01 交通運輸規劃與管理 _02 道路與鐵道工程 _03 交通信息工程及控制 _04 載運工具運用工程 | 62 | 12 | 50 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④849交通與道路工程 | 可招單獨考試考生1人 | 3年 | 8000元/學年 |
065 環境與生命學部 | |||||||
0703 化學 _01 能源物理化學 _02 環境與生命分析化學 _03 納米無機化學 | 26 | 13 | 13 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③684物理化學Ⅰ ④887無機化學與分析化學 | 3年 | 8000元/學年 | |
0807 動力工程及工程熱物理 _01 可再生能源利用及先進環境能源理論與技術 _02 強化傳熱傳質理論與工程應用 _03 制冷低溫系統及其環保節能理論與技術 _04 車輛及動力系統節能、凈化與控制 | 29 | 14 | 15 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④851傳熱學 | 3年 | 8000元/學年 | |
0817 化學工程與技術 _01 工業催化與納米科學 _02 先進功能材料及應用 _03 膜科學與分離技術 _04 綠色化學與能源化工 | 26 | 13 | 13 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③302數學(二) ④814物理化學Ⅲ | 3年 | 8000元/學年 | |
0830 環境科學與工程 _01 環境規劃與區域污染防治 _02 污染控制化學 _03 環境分析與監測 _04 環境化工與固廢資源化 _05 水污染控制工程 _06 大氣污染控制工程 | 46 | 23 | 23 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③302數學(二) ④857微生物基礎 | 3年 | 8000元/學年 | |
0710 生物學 _01 細胞生物學與生物醫藥 _02 腫瘤生物學與分子醫學 _03 藥物化學與化學生物學 _04 環境生物學與食品安全 | 35 | 8 | 27 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③621細胞生物學 ④886生物化學與分子生物學 | 3年 | 8000元/學年 | |
0831 生物醫學工程 _01 生物醫學電子與信息處理 _02 心血管醫學工程及醫療裝備 _03 大數據與生物信息學 | 13 | 6 | 7 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④810解剖生理學 | 3年 | 8000元/學年 | |
0856 材料與化工(專業學位) _01 環境與能源催化 _02 材料化工 _03 膜技術及應用 _04 微流控與生物分析技術 _05 分子組裝工程 _06 能源化學工程 | 19 | 9 | 10 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④814物理化學Ⅲ | 3年 | 8000元/學年 | |
0857 資源與環境(專業學位) _01 水污染控制工程 _02 大氣污染控制工程 _03 環境規劃與管理 _04 環境化工與固廢資源化 | 90 | 20 | 70 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④857微生物基礎 | 3年 | 8000元/學年 | |
0858 能源動力(專業學位) _01 可再生能源利用與先進環境能源技術 _02 能源動力系統優化及工程應用 _03 制冷低溫系統及其節能環保技術 _04 動力機械及車輛動力系統節能、凈化與控制 | 49 | 24 | 25 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④851傳熱學 | 3年 | 8000元/學年 | |
0854 電子信息(專業學位) _01 生物醫學電子與信息處理 _02 心血管醫學工程及醫療裝備 _03 大數據與生物信息學 _04 藥物新技術與食品安全 _05 分子醫學與生物醫藥 | 47 | 7 | 40 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④810解剖生理學 | 3年 | 8000元/學年 | |
066 理學部 | |||||||
0701 數學 _01 數學(基礎數學、應用數學、運籌學與控制論、計算數學、科學計算) | 52 | 15 | 37 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③663數學分析 ④865高等代數 | 3年 | 8000元/學年 | |
0702 物理學 _01 理論物理 _02 凝聚態物理 _03 光學 | 29 | 4 | 25 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③662普通物理 ④861光物理學綜合(光學、量子力學) | 3年 | 8000元/學年 | |
0714 統計學 _01 非參數統計與數據分析 _02 應用統計 _03 應用概率與數理金融 _04 經濟與社會統計 _05 統計學習與大數據分析 | 22 | 11 | 11 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③663數學分析 ④865高等代數 | 3年 | 8000元/學年 | |
0803 光學工程 _01 脈沖激光技術與器件 _02 超快光子學與應用 _03 信息光學成像與處理 _04 微納光學 _05 光電傳感與檢測技術 _06 微波光子通信技術 | 12 | 2 | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④828激光原理 | 3年 | 8000元/學年 | |
0252 應用統計(專業學位) _01 生物醫學統計 _02 經濟與社會統計 _03 精算統計 _04 質量管理統計 _05 大數據分析與處理 _06 機器學習與優化統計 | 32 | 15 | 17 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 | 可招單獨考試考生1人 | 2年 | 8000元/學年 |
011 經濟與管理學院 | |||||||
0202 應用經濟學 _01 金融學 _02 國際貿易學 _03 產業與區域經濟 _04 能源環境與低碳經濟 _05 經濟統計與數量經濟 _06 勞動經濟學 | 28 | 14 | 14 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④804經濟學原理 | 3年 | 8000元/學年 | |
1201 管理科學與工程 _01 信息管理 _02 科技創新與知識(產權)管理 _03 金融系統工程 _04 運營管理 | 29 | 14 | 15 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④805數據庫技術與應用 | 3年 | 8000元/學年 | |
1202 工商管理 _01 會計與財務管理 _02 企業管理 _03 技術經濟及管理 | 14 | 7 | 7 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④801管理學 | 3年 | 8000元/學年 | |
0251 金融(專業學位) _00 不區分研究方向 | 25 | 12 | 13 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④431金融學綜合 | 2年 | 15000元/學年 | |
1253 會計(專業學位) _00 不區分研究方向 | 22 | 11 | 11 | ①199管理類綜合能力 ②204英語(二) | 2年 | 20000元/學年 | |
0202J1 資源環境與循環經濟(交叉學科) _01 資源環境經濟理論與管理 | 4 | 2 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④815資源與環境經濟學 | 授經濟學碩士學位 | 3年 | 8000元/學年 |
035 藝術設計學院 | |||||||
1305 設計學 _01 工藝美術設計與理論研究 _02 視覺傳達設計與理論研究 _03 數字媒體設計與理論研究 _04 產品設計與理論研究 _05 環境設計與理論研究 _06 服裝服飾設計與理論研究 | 23 | 11 | 12 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③622設計史論 ④505快題設計(6小時) | 3年 | 8000元/學年 | |
135108 藝術設計(專業學位) _01 主題環境設計 _02 未來智能生活方式設計 _03 視覺創新設計 _04 數字媒體設計 _05 通用無障礙服裝設計 _06 漆藝與當代手工藝 | 21 | 10 | 11 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③622設計史論 ④505快題設計(6小時) | 未來智能生活方式設計培養方向包括:產品設計、工業設計、交互設計、服務設計。 | 3年 | 8000元/學年 |
135107 美術(專業學位) _01 雕塑視覺表達 _02 中國畫語言與表現 _03 漆綜合材料繪畫 | 12 | 4 | 8 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③619美術史論 ④506專業創作(6小時) | 3年 | 8000元/學年 | |
0855 機械(專業學位) _01 智能產品交互設計 _02 產品服務系統設計 _03 綠色可持續設計 | 15 | 7 | 8 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③337工業設計工程 ④502產品設計(6小時) | 3年 | 8000元/學年 | |
036 馬克思主義學院 | |||||||
0305 馬克思主義理論 _01 馬克思主義基本原理(含自然辯證法方向) _02 馬克思主義中國化研究 _03 思想政治教育 _04 黨的建設 | 18 | 2 | 16 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③651馬克思主義基本原理(含原著) ④883思想政治教育基本原理 | 01招收部分自然辯證法方向碩士研究生。 | 3年 | 8000元/學年 |
2.非全日制收費標準
學部(院)、專業代碼及名稱研究方向 | 擬招生 | 考試科目 | 備注 | 學制 | 學費 |
071 信息學部信息與通信工程學院 | |||||
0854 電子信息(專業學位) _01 信號與信息處理及其應用技術 _02 圖像處理與模式識別技術 _03 多媒體通信技術 _04 無線通信技術 _05 嵌入式系統技術 | 9 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④822信號與系統 | 3年 | 三學年分別為15000元、15000元、10000元。 | |
072 信息學部微電子學院 | |||||
0854 電子信息(專業學位) _01 集成電路與嵌入式系統設計 _02 人工智能系統設計與集成 _03 集成電路制備工藝及相關技術研究 _04 微電子器件檢測與可靠性評價技術 | 9 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④823半導體物理 | 3年 | 三學年分別為15000元、15000元、10000元。 | |
073 信息學部人工智能與自動化學院 | |||||
0854 電子信息(專業學位) _01 智能系統與自主控制 _02 智能服務機器人 _03 機器感知與模式識別 _04 智能檢測與人機交互 | 9 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④821自動控制原理 | 可招單獨考試考生1人 | 3年 | 三學年分別為15000元、15000元、10000元。 |
074 信息學部計算機學院 | |||||
