北京科技大學?;?/span>
網站:http://zhaosheng.ustb.edu.cn,
咨詢電話:010-62325294,傳真: 010-82371778。
地點:北京市海淀區學院路30號,郵編100083
學校紀檢監察部門監督電話:010-62332307。
北京科技大學雙一流學科名單有哪些、數量有多少、排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,根據教育部公布的雙一流學科建設名單可知:
北京科技大學有科學技術史、材料科學與工程、冶金工程等4個學科入選了雙一流學科建設名單,以下是具體名單,供大家參考。
1、北京科技大學雙一流學科名單
序號 | 雙一流學科名單 |
1 | 科學技術史 |
2 | 材料科學與工程 |
3 | 冶金工程 |
4 | 礦業工程 |
2、北京科技大學學科評估結果排名(第四輪)
序號 | 學校名稱 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
1 | 北京科技大學 | 科學技術史 | A+ |
2 | 北京科技大學 | 冶金工程 | A+ |
3 | 北京科技大學 | 材料科學與工程 | A |
4 | 北京科技大學 | 機械工程 | B+ |
5 | 北京科技大學 | 控制科學與工程 | B+ |
6 | 北京科技大學 | 計算機科學與技術 | B+ |
7 | 北京科技大學 | 礦業工程 | B+ |
8 | 北京科技大學 | 環境科學與工程 | B+ |
9 | 北京科技大學 | 安全科學與工程 | B+ |
10 | 北京科技大學 | 馬克思主義理論 | B |
11 | 北京科技大學 | 外國語言文學 | B |
12 | 北京科技大學 | 化學 | B |
13 | 北京科技大學 | 動力工程及工程熱物理 | B |
14 | 北京科技大學 | 土木工程 | B |
15 | 北京科技大學 | 管理科學與工程 | B |
16 | 北京科技大學 | 工商管理 | B |
17 | 北京科技大學 | 數學 | B- |
18 | 北京科技大學 | 物理學 | B- |
19 | 北京科技大學 | 力學 | B- |
20 | 北京科技大學 | 儀器科學與技術 | C+ |
21 | 北京科技大學 | 信息與通信工程 | C+ |
22 | 北京科技大學 | 公共管理 | C+ |
23 | 北京科技大學 | 應用經濟學 | C |
24 | 北京科技大學 | 統計學 | C- |
25 | 北京科技大學 | 化學工程與技術 | C- |
1、北京科技大學學科評估結果排名
序號 | 學校名稱 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
1 | 北京科技大學 | 科學技術史 | A+ |
2 | 北京科技大學 | 冶金工程 | A+ |
3 | 北京科技大學 | 材料科學與工程 | A |
4 | 北京科技大學 | 機械工程 | B+ |
5 | 北京科技大學 | 控制科學與工程 | B+ |
6 | 北京科技大學 | 計算機科學與技術 | B+ |
7 | 北京科技大學 | 礦業工程 | B+ |
8 | 北京科技大學 | 環境科學與工程 | B+ |
9 | 北京科技大學 | 安全科學與工程 | B+ |
10 | 北京科技大學 | 馬克思主義理論 | B |
11 | 北京科技大學 | 外國語言文學 | B |
12 | 北京科技大學 | 化學 | B |
13 | 北京科技大學 | 動力工程及工程熱物理 | B |
14 | 北京科技大學 | 土木工程 | B |
15 | 北京科技大學 | 管理科學與工程 | B |
16 | 北京科技大學 | 工商管理 | B |
17 | 北京科技大學 | 數學 | B- |
18 | 北京科技大學 | 物理學 | B- |
19 | 北京科技大學 | 力學 | B- |
20 | 北京科技大學 | 儀器科學與技術 | C+ |
21 | 北京科技大學 | 信息與通信工程 | C+ |
22 | 北京科技大學 | 公共管理 | C+ |
23 | 北京科技大學 | 應用經濟學 | C |
24 | 北京科技大學 | 統計學 | C- |
25 | 北京科技大學 | 化學工程與技術 | C- |
評估結果按“分檔”方式呈現,具體方法是按“學科整體水平得分”的位次百分位,將前70%的學科分9檔公布:前2%(或前2名)為A+,2%~5%為A(不含2%,下同),5%~10%為A-,10%~20%為B+,20%~30%為B,30%~40%為B-,40%~50%為C+,50%~60%為C,60%~70%為C-。
公布評估結果旨在為參評單位了解學科優勢與不足、促進學科內涵建設、提高研究生培養質量提供客觀信息,為學生選報學科、專業提供參考。
1、2020北京科技大學錄取分數線【北京】
2020北京市各專業錄取分數線
省份 | 類型 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 普通類(綜合改革) | 理科試驗班 | 642 | 638 |
北京 | 普通類(綜合改革) | 工科試驗班類 | 636 | 632 |
北京 | 普通類(綜合改革) | 材料科學與工程 | 639 | 627 |
北京 | 普通類(綜合改革) | 工商管理類 | 634 | 625 |
北京 | 普通類(綜合改革) | 管理科學與工程類 | 632 | 627 |
北京 | 普通類(綜合改革) | 機械類 | 631 | 626 |
北京 | 普通類(綜合改革) | 能源動力類 | 633 | 626 |
北京 | 普通類(綜合改革) | 自動化類 | 633 | 626 |
北京 | 普通類(綜合改革) | 計算機類 | 653 | 632 |
北京 | 普通類(綜合改革) | 通信工程 | 635 | 627 |
北京 | 普通類(綜合改革) | 安全工程 | 628 | 628 |
北京 | 普通類(綜合改革) | 數學類 | 641 | 628 |
北京 | 普通類(綜合改革) | 應用物理學 | 632 | 627 |
北京 | 普通類(綜合改革) | 應用化學 | 629 | 627 |
北京 | 普通類(綜合改革) | 社會科學試驗班 | 632 | 628 |
北京 | 普通類(綜合改革) | 外國語言文學類 | 633 | 625 |
北京 | 藝術類(綜合改革) | 視覺傳達設計 | 583 | 571 |
點擊查看北京科技大學2020各省各專業錄取分數線
近三年藝術類招生情況 | |||||||||
省份 | 年份 | 科類 | 錄取最高分(綜合) | 錄取最低分(綜合) | 平均分(綜合) | 文化課最低分 | 專業最低分 | ||
北京 | 2020 | 綜合改革 | 583 | 571.25 | 574.68 | 487 | 230 | ||
2019 | 理工 | 577.25 | 572.5 | 574.88 | 562 | 228 | |||
文史 | 591.25 | 586 | 589.35 | 482 | 241 | ||||
2018 | 文理 | 608.6 | 572.6 | 587.15 | 530 | 204 | |||
河北 | 2020 | 理工 | 604.75 | 599.41 | 602.08 | 470 | 260.75 | ||
文史 | 607.55 | 598.39 | 601.83 | 442 | 245 | ||||
2019 | 文理 | 575.9 | 543.2 | 559.53 | 510 | 221 | |||
2018 | 文理 | 590.8 | 530 | 558.71 | 480 | 239 | |||
河南 | 2020 | 理工 | 474.2 | 474.2 | 474.2 | 372 | 251 | ||
文史 | 564.6 | 558.8 | 561.7 | 511 | 245 | ||||
2019 | 理工 | 555.4 | 555.4 | 555.4 | 529 | 238 | |||
文史 | 554.8 | 534.8 | 544.8 | 478 | 248 | ||||
2018 | 文史 | 559.8 | 525.8 | 542.8 | 453 | 254 | |||
理工 | 538 | 538 | 538 | 470 | 256 | ||||
湖南 | 2020 | 文史 | 568.4 | 554 | 559.6 | 520 | 236 | ||
2019 | 文理 | 561.8 | 531.4 | 545 | 463 | 233 | |||
2018 | 文理 | 582.4 | 556.4 | 565.27 | 505 | 245 | |||
吉林 | 2020 | 理工 | 553.2 | 553.2 | 553.2 | 552 | 296 | ||
文史 | 566.1 | 546.3 | 556.2 | 463 | 310 | ||||
2019 | 理工 | 537.9 | 537.9 | 537.9 | 509 | 310 | |||
文史 | 488.7 | 404.1 | 446.4 | 281 | 314 | ||||
2018 | 文史 | 570.6 | 569.85 | 570.23 | 501 | 339 | |||
理工 | 562.8 | 562.8 | 562.8 | 533 | 324 | ||||
遼寧 | 2020 | 理工 | 501.9 | 501.9 | 501.9 | 523 | 240.4 | ||
文史 | 528 | 527.2 | 527.6 | 524 | 264 | ||||
2019 | 文理 | 589 | 564.8 | 576.2 | 533 | 245 | |||
2018 | 文理 | 586.6 | 564.6 | 574.73 | 539 | 241.2 | |||
內蒙古 | 2020 | 理工 | 541 | 534.6 | 537.8 | 496 | 237 | ||
文史 | 548 | 548 | 548 | 540 | 224 | ||||
2019 | 文理 | 543.2 | 535.6 | 539.2 | 507 | 217 | |||
2018 | 文理 | 554.6 | 540.4 | 546.87 | 494 | 236 | |||
山東 | 2020 | 綜合改革 | 630.27 | 612.05 | 618.92 | 401 | 257.67 | ||
2019 | 理工 | 585 | 537.07 | 556.27 | 459 | 246.67 | |||
文史 | 580.33 | 570.53 | 573.65 | 492 | 239.33 | ||||
2018 | 文史 | 591.47 | 489.47 | 535.65 | 413 | 202.67 | |||
理工 | 475.93 | 475.93 | 475.93 | 416 | 226.33 | ||||
山西 | 2020 | 理工 | 520.67 | 513.14 | 516.91 | 468 | 226.67 | ||
文史 | 527.14 | 527.14 | 527.14 | 523 | 213.34 | ||||
2019 | 文理 | 547.2 | 485.2 | 518.85 | 422 | 232 | |||
2018 | 文理 | 531.1 | 516.8 | 524.27 | 473 | 233 |
近三年少數民族預科招生情況 | |||||||
省份 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
甘肅省 | 519 | 517 | 511 | 511 | 535 | 506 | |
廣西區 | 578 | 565 | 589 | 570 | 581 | 574 | |
貴州省 | 558 | 549 | 539 | 514 | 570 | 552 | |
吉林省 | 572 | 565 | 568 | 567 | 551 | 551 | |
內蒙古 | 542 | 528 | 562 | 502 | 584 | 570 | |
寧夏區 | 527 | 510 | 510 | 510 | 517 | 501 | |
青海省 | 461 | 435 | 482 | 473 | 469 | 454 | |
四川省 | 588 | 574 | 584 | 565 | 586 | 559 | |
西藏區 | 322 | 321 | 315 | 309 | 307 | 307 | |
云南省 | 599 | 592 | 612 | 583 | 572 | 569 | |
近三年內地班招生情況 | |||||||
省區 | 科類 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
西藏區 | 理工 | 373 | 467 | 345 | 507 | 319 | 477 |
文史 | 409 | 464 | 413 | 489 | 405 | 453 | |
新疆區 | 理工 | 496 | 619 | 475 | 592 | 417 | 541 |
文史 | 485 | 572 | 485 | 538 | 439 | 535 | |
近三年民考漢招生情況 | |||||||
科類 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
理工 | 498 | 525 | 508 | 529 | 541 | 580 | |
文史 | 529 | 539 | 537 | 541 | 543 | 572 |
2、2019北京科技大學錄取分數線【全國】
2019北京科技大學在北京各專業錄取分數線(理科)
年份 | 省份 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 工科試驗班類 | 642 | 640 | 13 |
2019 | 北京 | 理科試驗班 | 649 | 642 | 9 |
2019 | 北京 | 材料科學與工程 | 655 | 637 | 26 |
2019 | 北京 | 工商管理類 | 642 | 635 | 19 |
2019 | 北京 | 管理科學與工程類 | 639 | 635 | 6 |
2019 | 北京 | 機械類 | 639 | 636 | 12 |
2019 | 北京 | 能源動力類 | 640 | 635 | 9 |
2019 | 北京 | 自動化類 | 641 | 636 | 28 |
2019 | 北京 | 計算機類 | 646 | 638 | 25 |
2019 | 北京 | 通信工程 | 642 | 635 | 15 |
2019 | 北京 | 數學類 | 640 | 637 | 12 |
2019 | 北京 | 應用物理學 | 641 | 636 | 3 |
2019 | 北京 | 應用化學 | 639 | 637 | 2 |
2019 | 北京 | 生物技術 | 636 | 636 | 1 |
2019北京科技大學在北京各專業錄取分數線(文科)
年份 | 省份 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 外國語言文學類 | 621 | 618 | 8 |
2019 | 北京 | 工商管理類 | 623 | 618 | 6 |
2019 | 北京 | 社會科學試驗班 | 622 | 618 | 10 |
2019北京科技大學在廣東各專業錄取分數線(理科)
年份 | 省份 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
2019 | 廣東 | 理科試驗班 | 605 | 596 | 2 |
2019 | 廣東 | 工科試驗班類 | 596 | 590 | 3 |
2019 | 廣東 | 材料科學與工程 | 588 | 583 | 10 |
2019 | 廣東 | 工商管理類 | 582 | 581 | 5 |
2019 | 廣東 | 管理科學與工程類 | 584 | 582 | 4 |
2019 | 廣東 | 機械類 | 588 | 581 | 8 |
2019 | 廣東 | 能源動力類 | 583 | 581 | 5 |
2019 | 廣東 | 自動化類 | 592 | 584 | 10 |
2019 | 廣東 | 計算機類 | 594 | 589 | 5 |
2019 | 廣東 | 通信工程 | 590 | 585 | 3 |
2019 | 廣東 | 冶金工程 | 581 | 581 | 1 |
2019 | 廣東 | 土木類 | 581 | 581 | 5 |
2019 | 廣東 | 數學類 | 587 | 584 | 4 |
2019 | 廣東 | 應用物理學 | 588 | 582 | 2 |
2019 | 廣東 | 應用化學 | 581 | 581 | 1 |
2019 | 廣東 | 生物技術 | 581 | 581 | 3 |
2019北京科技大學在河北各專業錄取分數線(理科)
年份 | 省份 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
2019 | 河北 | 理科試驗班 | 644 | 639 | 7 |
2019 | 河北 | 工科試驗班類 | 642 | 634 | 13 |
2019 | 河北 | 材料科學與工程 | 634 | 624 | 27 |
2019 | 河北 | 工商管理類 | 637 | 630 | 10 |
2019 | 河北 | 管理科學與工程類 | 630 | 628 | 8 |
2019 | 河北 | 機械類 | 640 | 626 | 26 |
2019 | 河北 | 能源動力類 | 631 | 624 | 18 |
2019 | 河北 | 自動化類 | 633 | 629 | 24 |
2019 | 河北 | 計算機類 | 644 | 630 | 17 |
2019 | 河北 | 通信工程 | 642 | 629 | 8 |
2019 | 河北 | 冶金工程 | 625 | 624 | 8 |
2019 | 河北 | 土木類 | 629 | 624 | 11 |
2019 | 河北 | 安全工程 | 627 | 624 | 2 |
2019 | 河北 | 礦業類 | 625 | 624 | 4 |
2019 | 河北 | 數學類 | 639 | 628 | 11 |
2019 | 河北 | 應用物理學 | 627 | 624 | 6 |
2019 | 河北 | 應用化學 | 628 | 625 | 4 |
2019 | 河北 | 生物技術 | 634 | 624 | 5 |
2019北京科技大學在河北各專業錄取分數線(文科)
年份 | 省份 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
2019 | 河北 | 工商管理類 | 636 | 629 | 6 |
2019 | 河北 | 社會科學試驗班 | 633 | 627 | 9 |
2019 | 河北 | 外國語言文學類 | 634 | 622 | 13 |
2019北京科技大學在河南各專業錄取分數線(理科)
年份 | 省份 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
2019 | 河南 | 理科試驗班 | 633 | 620 | 6 |
2019 | 河南 | 工科試驗班類 | 625 | 616 | 9 |
2019 | 河南 | 材料科學與工程 | 622 | 614 | 19 |
2019 | 河南 | 工商管理類 | 620 | 615 | 7 |
2019 | 河南 | 管理科學與工程類 | 618 | 616 | 6 |
2019 | 河南 | 機械類 | 618 | 614 | 20 |
2019 | 河南 | 能源動力類 | 619 | 612 | 13 |
2019 | 河南 | 自動化類 | 625 | 617 | 19 |
2019 | 河南 | 計算機類 | 627 | 617 | 11 |
2019 | 河南 | 通信工程 | 621 | 616 | 4 |
2019 | 河南 | 冶金工程 | 617 | 612 | 5 |
2019 | 河南 | 土木類 | 614 | 612 | 9 |
2019 | 河南 | 安全工程 | 614 | 613 | 2 |
2019 | 河南 | 礦業類 | 615 | 612 | 3 |
2019 | 河南 | 數學類 | 620 | 612 | 6 |
2019 | 河南 | 應用物理學 | 617 | 616 | 4 |
2019 | 河南 | 應用化學 | 616 | 616 | 2 |
2019 | 河南 | 生物技術 | 615 | 613 | 3 |
2019北京科技大學在河南各專業錄取分數線(文科)
年份 | 省份 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
2019 | 河南 | 工商管理類 | 605 | 601 | 5 |
2019 | 河南 | 社會科學試驗班 | 604 | 599 | 10 |
2019 | 河南 | 外國語言文學類 | 602 | 598 | 9 |
2019北京科技大學在江蘇各專業錄取分數線(理科)
年份 | 省份 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
2019 | 江蘇 | 理科試驗班 | 388 | 387 | 2 |
2019 | 江蘇 | 工科試驗班類 | 386 | 384 | 6 |
2019 | 江蘇 | 材料科學與工程 | 386 | 383 | 9 |
2019 | 江蘇 | 工商管理類 | 386 | 383 | 4 |
2019 | 江蘇 | 管理科學與工程類 | 383 | 383 | 3 |
2019 | 江蘇 | 機械類 | 384 | 383 | 10 |
2019 | 江蘇 | 能源動力類 | 384 | 383 | 6 |
2019 | 江蘇 | 自動化類 | 387 | 383 | 10 |
2019 | 江蘇 | 計算機類 | 386 | 384 | 8 |
2019 | 江蘇 | 通信工程 | 384 | 383 | 3 |
2019 | 江蘇 | 冶金工程 | 384 | 384 | 2 |
2019 | 江蘇 | 土木類 | 384 | 383 | 5 |
2019 | 江蘇 | 安全工程 | 383 | 383 | 1 |
2019 | 江蘇 | 礦業類 | 383 | 383 | 2 |
2019 | 江蘇 | 數學類 | 384 | 383 | 3 |
2019 | 江蘇 | 應用物理學 | 384 | 383 | 2 |
2019 | 江蘇 | 應用化學 | 383 | 383 | 2 |
2019 | 江蘇 | 生物技術 | 383 | 383 | 2 |
2019北京科技大學在江蘇各專業錄取分數線(文科)
年份 | 省份 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
2019 | 江蘇 | 工商管理類 | 375 | 372 | 2 |
2019 | 江蘇 | 社會科學試驗班 | 371 | 367 | 7 |
2019 | 江蘇 | 外國語言文學類 | 374 | 368 | 6 |
2019北京科技大學在山東各專業錄取分數線(理科)
年份 | 省份 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
2019 | 山東 | 理科試驗班 | 641 | 631 | 6 |
2019 | 山東 | 工科試驗班類 | 633 | 628 | 9 |
2019 | 山東 | 材料科學與工程 | 634 | 621 | 18 |
2019 | 山東 | 工商管理類 | 627 | 623 | 6 |
2019 | 山東 | 管理科學與工程類 | 631 | 622 | 6 |
2019 | 山東 | 機械類 | 628 | 619 | 18 |
2019 | 山東 | 能源動力類 | 627 | 619 | 12 |
2019 | 山東 | 自動化類 | 633 | 623 | 19 |
2019 | 山東 | 計算機類 | 637 | 629 | 11 |
2019 | 山東 | 通信工程 | 628 | 622 | 6 |
2019 | 山東 | 冶金工程 | 621 | 619 | 4 |
2019 | 山東 | 土木類 | 621 | 619 | 11 |
2019 | 山東 | 安全工程 | 622 | 620 | 2 |
2019 | 山東 | 礦業類 | 619 | 619 | 3 |
2019 | 山東 | 數學類 | 631 | 623 | 5 |
2019 | 山東 | 應用物理學 | 629 | 620 | 4 |
2019 | 山東 | 應用化學 | 621 | 619 | 3 |
2019 | 山東 | 生物技術 | 619 | 619 | 2 |
2019北京科技大學在山東各專業錄取分數線(文科)
年份 | 省份 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
2019 | 山東 | 工商管理類 | 612 | 606 | 4 |
2019 | 山東 | 社會科學試驗班 | 611 | 602 | 11 |
2019 | 山東 | 外國語言文學類 | 609 | 601 | 8 |
點擊查看北京科技大學2019各省各專業錄取分數線
2017-2019年藝術類招生情況 | |||||||
省份 | 年份 | 科類 | 錄取最高分(綜合) | 錄取最低分(綜合) | 平均分(綜合) | 文化課最低分 | 專業最低分 |
北京 | 2019年 | 理工 | 577.25 | 572.5 | 574.88 | 562 | 228 |
文史 | 591.25 | 586 | 589.35 | 482 | 241 | ||
2018年 | 文理 | 608.6 | 572.6 | 587.15 | 530 | 204 | |
2017年 | / | 621.4 | 563.8 | 580.8 | 527 | 243 | |
河北 | 2019年 | 文理 | 575.9 | 543.2 | 559.53 | 510 | 221 |
2018年 | 文理 | 590.8 | 530 | 558.71 | 480 | 239 | |
2017年 | / | 598.2 | 527.4 | 548.51 | 434 | 232.8 | |
河南 | 2019年 | 理工 | 555.4 | 555.4 | 555.4 | 529 | 238 |
文史 | 554.8 | 534.8 | 544.8 | 478 | 248 | ||
2018年 | 文史 | 559.8 | 525.8 | 542.8 | 453 | 254 | |
理工 | 538 | 538 | 538 | 470 | 256 | ||
2017年 | / | 577.2 | 517.6 | 551.73 | 436 | 256 | |
湖南 | 2019年 | 文理 | 561.8 | 531.4 | 545 | 463 | 233 |
2018年 | 文理 | 582.4 | 556.4 | 565.27 | 505 | 245 | |
2017年 | / | 521.2 | 458.2 | 486.27 | 387 | 217 | |
吉林 | 2019年 | 理工 | 537.9 | 537.9 | 537.9 | 509 | 310 |
文史 | 488.7 | 404.1 | 446.4 | 281 | 314 | ||
2018年 | 文史 | 570.6 | 569.85 | 570.23 | 501 | 339 | |
理工 | 562.8 | 562.8 | 562.8 | 533 | 324 | ||
2017年 | / | 549.75 | 525.3 | 532.28 | 443 | 316 | |
遼寧 | 2019年 | 文理 | 589 | 564.8 | 576.2 | 533 | 245 |
2018年 | 文理 | 586.6 | 564.6 | 574.73 | 539 | 241.2 | |
2017年 | / | 561.8 | 546 | 555.07 | 507 | 241.8 | |
內蒙古 | 2019年 | 文理 | 543.2 | 535.6 | 539.2 | 507 | 217 |
2018年 | 文理 | 554.6 | 540.4 | 546.87 | 494 | 236 | |
2017年 | / | 516.4 | 427.8 | 485.47 | 373 | 204 | |
山東 | 2019年 | 理工 | 585 | 537.07 | 556.27 | 459 | 246.67 |
文史 | 580.33 | 570.53 | 573.65 | 492 | 239.33 | ||
2018年 | 文史 | 591.47 | 489.47 | 535.65 | 413 | 202.67 | |
理工 | 475.93 | 475.93 | 475.93 | 416 | 226.33 | ||
2017年 | / | 585.47 | 548.47 | 560.76 | 457 | 231.67 | |
山西 | 2019年 | 文理 | 547.2 | 485.2 | 518.85 | 422 | 232 |
2018年 | 文理 | 531.1 | 516.8 | 524.27 | 473 | 233 | |
2017年 | / | 515 | 497.9 | 505.07 | 435 | 221.3 |
2017-2019年國家專項錄取情況 | |||
省市 | 最高分/最低分 | ||
2019 | 2018 | 2017 | |
安徽省 | 616/609 | 625/615 | 599/592 |
甘肅省 | 604/573 | 591/582 | 564/555 |
廣西區 | 603/577 | 598/562 | 524/506 |
貴州省 | 606/570 | 608/580 | 569/554 |
海南省 | 687/687 | 700/700 | 706/706 |
河北省 | 634/628 | 652/643 | 624/618 |
河南省 | 616/606 | 628/537 | 595/572 |
黑龍江 | 608/589 | 601/594 | 582/549 |
湖北省 | 604/589 | 615/605 | 585/578 |
湖南省 | 605/596 | 624/614 | 607/586 |
江西省 | 612/605 | 627/605 | 591/577 |
內蒙古 | 609/591 | 602/593 | 606/582 |
寧夏區 | 553/546 | 572/568 | 549/545 |
青海省 | 537/521 | 521/514 | 483/471 |
山西省 | 582/582 | 591/590 | 555/548 |
陜西省 | 613/594 | 611/586 | 593/579 |
四川省 | 641/635 | 628/618 | 614/582 |
西藏區 | 616/393 | 582/371 | 559/404 |
新疆區(含南疆計劃) | 560/484 | 571/540 | 555/463 |
云南省 | 642/622 | 629/608 | 613/572 |
重慶市 | 620/610 | 622/602 | 592/566 |
2017-2019年少數民族預科錄取情況 | ||||||
省份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
甘肅省 | 494 | 494 | 506 | 535 | 511 | 511 |
廣西區 | 517 | 526 | 574 | 581 | 570 | 589 |
貴州省 | 473 | 512 | 552 | 570 | 514 | 539 |
吉林省 | 506 | 526 | 551 | 551 | 567 | 568 |
內蒙古 | 507 | 538 | 570 | 584 | 502 | 562 |
寧夏區 | 453 | 502 | 501 | 517 | 510 | 510 |
青海省 | 428 | 452 | 454 | 469 | 473 | 482 |
四川省 | 525 | 542 | 559 | 586 | 565 | 584 |
西藏區 | 277 | 286 | 307 | 307 | 309 | 315 |
云南省 | 512 | 530 | 569 | 572 | 583 | 612 |
2017-2019內地班錄取情況 | |||||||
省區 | 科類 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
西藏區 | 理工 | 294 | 473 | 319 | 477 | 345 | 507 |
文史 | 357 | 439 | 405 | 453 | 413 | 489 | |
新疆區 | 理工 | 415 | 573 | 417 | 541 | 475 | 592 |
文史 | 408 | 550 | 439 | 535 | 485 | 538 |
2017-2019民考漢(新疆)錄取情況 | ||||||
科類 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
理工 | 494 | 537 | 541 | 580 | 508 | 529 |
文史 | 526 | 552 | 543 | 572 | 537 | 541 |
3、2018北京科技大學錄取分數線【北京】
北京普通理工類
年份 | 省份 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理科試驗班 | 652 | 643 | 6 |
2018 | 北京 | 工科試驗班類 | 642 | 640 | 13 |
2018 | 北京 | 材料科學與工程 | 643 | 638 | 25 |
2018 | 北京 | 工商管理類 | 643 | 635 | 20 |
2018 | 北京 | 管理科學與工程類 | 637 | 635 | 5 |
2018 | 北京 | 機械類 | 643 | 635 | 11 |
2018 | 北京 | 能源動力類 | 638 | 635 | 9 |
2018 | 北京 | 自動化類 | 647 | 636 | 24 |
2018 | 北京 | 計算機類 | 643 | 638 | 24 |
2018 | 北京 | 通信工程 | 639 | 635 | 17 |
2018 | 北京 | 數學類 | 640 | 636 | 12 |
2018 | 北京 | 應用物理學 | 641 | 639 | 3 |
2018 | 北京 | 應用化學 | 640 | 640 | 1 |
2018 | 北京 | 生物技術 | 638 | 636 | 3 |
北京普通文史類
年份 | 省份 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 工商管理類 | 643 | 638 | 8 |
2018 | 北京 | 社會科學試驗班 | 645 | 638 | 7 |
2018 | 北京 | 外國語言文學類 | 641 | 636 | 9 |
一、北京科技大學研究生收費標準
北京科技大學2022年碩士研究生招生專業學制、學費一覽表 | ||||||
院系 代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 (年) | 全日制 學費 (萬元/學年) | 非全日 制學費 (萬元/學年) |
010 | 土木與資源工程學院 | 070900 | 地質學 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 085702 | 安全工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 085705 | 礦業工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
010 | 土木與資源工程學院 | 085901 | 土木工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 085701 | 環境工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 085802 | 動力工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態工程學院 | 085603 | 冶金工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
035 | 材料科學與工程學部 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
035 | 材料科學與工程學部 | 085601 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
040 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 085500 | 機械(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 125604 | 物流工程與管理(專業學位) | 2 | — | 4.9 |
040 | 機械工程學院 | 130500 | 設計學 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 085406 | 控制工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 085407 | 儀器儀表工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
