哈爾濱工業大學?;?/span>
校址:哈爾濱市南崗區西大直街92號
郵政編碼:150001
招生辦咨詢電話:0451-86414671、86414771
網址:https://zsb.hit.edu.cn
E-mail:hitzsb@hit.edu.cn
1、哈爾濱工業大學王牌專業名單
1、2020年度哈爾濱工業大學一流本科專業建設點名單(國家級+省級)
22個國家級一流本科專業建設點分別是:材料成型及控制工程、材料物理、道路橋梁與渡河工程、電磁場與無線技術、俄語、飛行器制造工程、風景園林、復合材料與工程、高分子材料與工程、工程管理、工商管理、光電信息科學與工程、國際經濟與貿易、核工程與核技術、環境科學、交通設備與控制工程、數學與應用數學、探測制導與控制技術、物聯網工程、應用化學、車輛工程(威海校區)、船舶與海洋工程(威海校區)
20個省級一流本科專業建設點分別是:城市地下空間工程、電子科學與技術、電子商務、法學、飛行器動力工程、化學、環境設計、會計學、建筑電氣與智能化、金融學、人工智能、日語、生物工程、生物信息學、數據科學與大數據技術、數字媒體技術、統計學、微電子科學與工程、應用物理學、新能源科學與工程(威海校區)
2、2019年度哈爾濱工業大學一流本科專業建設點名單(國家級)
哈工大2019年獲批國家級一流本科專業建設點一覽表(26個) | ||
序號 | 專業名稱 | 級別 |
1 | 材料科學與工程 | 國家級 |
2 | 測控技術與儀器 | 國家級 |
3 | 城鄉規劃 | 國家級 |
4 | 電氣工程及其自動化 | 國家級 |
5 | 電子信息工程 | 國家級 |
6 | 飛行器設計與工程 | 國家級 |
7 | 給排水科學與工程 | 國家級 |
8 | 工程力學 | 國家級 |
9 | 焊接技術與工程 | 國家級 |
10 | 化學工程與工藝 | 國家級 |
11 | 環境工程 | 國家級 |
12 | 機械電子工程 | 國家級 |
13 | 機械設計制造及其自動化 | 國家級 |
14 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
15 | 建筑環境與能源應用工程 | 國家級 |
16 | 建筑學 | 國家級 |
17 | 交通工程 | 國家級 |
18 | 能源與動力工程 | 國家級 |
19 | 軟件工程 | 國家級 |
20 | 通信工程 | 國家級 |
21 | 土木工程 | 國家級 |
22 | 信息安全 | 國家級 |
23 | 信息管理與信息系統 | 國家級 |
24 | 信息與計算科學 | 國家級 |
25 | 英語 | 國家級 |
26 | 自動化 | 國家級 |
3、國家級特色專業
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 | 所屬領域方向 | 批次 |
1 | 哈爾濱工業大學 | 廣播電視編導(注:動漫方向) | 動漫 | 第一批 |
2 | 哈爾濱工業大學 | 電子信息科學與技術 | 集成電路 | 第一批 |
3 | 哈爾濱工業大學 | 信息安全 | 信息安全 | 第一批 |
4 | 哈爾濱工業大學 | 通信工程 | 通信工程 | 第一批 |
5 | 哈爾濱工業大學 | 軟件工程(設3個專業方向) | 軟件工程 | 第一批 |
6 | 哈爾濱工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 第二批 | |
7 | 哈爾濱工業大學 | 飛行器設計與工程 | 第二批 | |
8 | 哈爾濱工業大學 | 飛行器動力工程 | 第二批 | |
9 | 哈爾濱工業大學 | 材料科學與工程 | 第二批 | |
10 | 哈爾濱工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 第三批 | |
11 | 哈爾濱工業大學 | 化學工程與工藝 | 第三批 | |
12 | 哈爾濱工業大學 | 工程管理 | 第三批 | |
13 | 哈爾濱工業大學 | 數學與應用數學 | 第三批 | |
14 | 哈爾濱工業大學 | 測控技術與儀器 | 第三批 | |
15 | 哈爾濱工業大學 | 光信息科學與技術 | 第四批 | |
16 | 哈爾濱工業大學 | 焊接技術與工程 | 第四批 | |
17 | 哈爾濱工業大學 | 土木工程 | 第四批 | |
18 | 哈爾濱工業大學 | 環境工程 | 第四批 | |
19 | 哈爾濱工業大學 | 建筑環境與設備工程 | 第六批 | |
20 | 哈爾濱工業大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 第六批 | |
21 | 哈爾濱工業大學 | 飛行器制造工程 | 第六批 | |
22 | 哈爾濱工業大學 | 探測制導與控制技術 | 第六批 | |
23 | 哈爾濱工業大學 | 土木工程 | 第五批 |
4、教育部卓越工程師教育培養計劃專業
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
1 | 哈爾濱工業大學 | 材料科學與工程 |
2 | 哈爾濱工業大學 | 焊接技術與工程 |
3 | 哈爾濱工業大學 | 機械設計制造及其自動化 |
4 | 哈爾濱工業大學 | 材料成型及控制工程 |
5 | 哈爾濱工業大學 | 測控技術與儀器 |
6 | 哈爾濱工業大學 | 熱能與動力工程 |
7 | 哈爾濱工業大學 | 電氣工程及其自動化 |
8 | 哈爾濱工業大學 | 自動化 |
9 | 哈爾濱工業大學 | 電子信息工程 |
10 | 哈爾濱工業大學 | 通信工程 |
11 | 哈爾濱工業大學 | 電子科學與技術 |
12 | 哈爾濱工業大學 | 軟件工程 |
13 | 哈爾濱工業大學 | 光電信息工程 |
14 | 哈爾濱工業大學 | 建筑學 |
15 | 哈爾濱工業大學 | 土木工程 |
16 | 哈爾濱工業大學 | 給排水科學與工程 |
17 | 哈爾濱工業大學 | 環境工程 |
18 | 哈爾濱工業大學 | 化學工程與工藝 |
19 | 哈爾濱工業大學 | 飛行器設計與工程 |
20 | 哈爾濱工業大學 | 工程力學 |
21 | 哈爾濱工業大學 | 探測制導與控制技術 |
2、哈爾濱工業大學專業錄取分數線
專業 | 類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數 |
國家專項 | 合計 | 641 | 620.3 | 596 | 12 |
工科試驗班(智慧人居、智能土木與智能交通)(國家專項) | 理工 | 630 | 614.8 | 596 | 5 |
工科試驗班(智能裝備)(國家專項) | 理工 | 641 | 627.8 | 615 | 4 |
光電信息科學與工程(國家專項) | 理工 | 620 | 620 | 620 | 1 |
經濟管理試驗班(國家專項) | 理工 | 622 | 619.5 | 617 | 2 |
提前批 | 合計 | 644 | 630.9 | 626 | 70 |
工科試驗班(生命科學挑戰班) | 理工 | 644 | 631.3 | 626 | 7 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工) | 理工 | 639 | 630.9 | 626 | 63 |
理工 | 合計 | 690 | 650.9 | 638 | 718 |
工科試驗班(航天與自動化) | 理工 | 669 | 653.8 | 647 | 168 |
工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 669 | 655 | 649 | 185 |
工科試驗班(英才本碩博連讀) | 理工 | 690 | 675.3 | 670 | 59 |
工科試驗班(智慧人居、智能土木與智能交通) | 理工 | 655 | 643 | 638 | 41 |
工科試驗班(智能裝備) | 理工 | 662 | 642.1 | 638 | 247 |
經濟管理試驗班 | 理工 | 644 | 640.7 | 638 | 18 |
小語種(理工) | 合計 | 624 | 621 | 619 | 6 |
俄語 | 理工 | 622 | 620.8 | 619 | 4 |
日語 | 理工 | 624 | 621.5 | 619 | 2 |
文史 | 合計 | 606 | 593.8 | 588 | 62 |
法學 | 文史 | 606 | 596.3 | 590 | 4 |
經濟管理試驗班 | 文史 | 604 | 596.2 | 593 | 35 |
經濟學 | 文史 | 592 | 591 | 590 | 7 |
設計學類 | 文史 | 592 | 589.3 | 588 | 8 |
社會學 | 文史 | 589 | 588.5 | 588 | 4 |
英語 | 文史 | 590 | 589.3 | 589 | 4 |
小語種(文史) | 合計 | 590 | 584 | 580 | 6 |
俄語 | 文史 | 582 | 581 | 580 | 3 |
日語 | 文史 | 590 | 587 | 585 | 3 |
哈爾濱工業大學錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,大學生必備網已經為大家整理好了2017-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
1、2021哈爾濱工業大學錄取分數線【全國】
2021哈爾濱工業大學錄取分數線(黑龍江)
專業 | 類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數 |
理工 | 合計 | 666 | 622.6 | 604 | 723 |
工科試驗班(航天與自動化) | 理工 | 642 | 624.9 | 616 | 135 |
工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 645 | 625.6 | 617 | 204 |
工科試驗班(生命科學挑戰班) | 理工 | 614 | 610.5 | 607 | 2 |
工科試驗班(英才本碩博連讀) | 理工 | 666 | 651.7 | 646 | 80 |
工科試驗班(智慧人居) | 理工 | 633 | 613.6 | 604 | 30 |
工科試驗班(智能土木與智能交通) | 理工 | 624 | 611.9 | 604 | 11 |
工科試驗班(智能裝備與先進材料) | 理工 | 645 | 612 | 604 | 240 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工) | 理工 | 614 | 608.4 | 604 | 7 |
經濟管理試驗班(含AI聯合培養班) | 理工 | 615 | 608.4 | 605 | 14 |
文史 | 合計 | 611 | 589.7 | 581 | 60 |
法學 | 文史 | 598 | 591.8 | 588 | 4 |
建筑類 | 文史 | 595 | 593.4 | 592 | 5 |
經濟管理試驗班(含AI聯合培養班) | 文史 | 611 | 593.5 | 587 | 26 |
經濟學 | 文史 | 586 | 585 | 583 | 5 |
設計學類 | 文史 | 592 | 587.5 | 585 | 6 |
社會學 | 文史 | 585 | 582.5 | 581 | 4 |
英語 | 文史 | 589 | 583.8 | 581 | 10 |
飛行器動力工程(中俄聯合培養) | 理工 | 616 | 611.4 | 607 | 5 |
環境生態工程(中外合作辦學) | 理工 | 590 | 579.4 | 569 | 5 |
高校專項 | 合計 | 594 | 583.9 | 580 | 9 |
工科試驗班(智能土木與智能交通)(高校專項) | 理工 | 594 | 586.2 | 580 | 5 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工)(高校專項) | 理工 | 583 | 581 | 580 | 4 |
國家專項 | 合計 | 611 | 601.9 | 594 | 12 |
工科試驗班(生命科學挑戰班)(國家專項) | 理工 | 596 | 596 | 596 | 1 |
工科試驗班(智能土木與智能交通)(國家專項) | 理工 | 611 | 603.6 | 599 | 5 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工)(國家專項) | 理工 | 597 | 596 | 594 | 3 |
光電信息科學與工程(國家專項) | 理工 | 609 | 606 | 603 | 2 |
統計學(國家專項) | 理工 | 609 | 609 | 609 | 1 |
民族班 | 合計 | 601 | 592.1 | 586 | 10 |
工科試驗班(智能土木與智能交通)(民族班) | 理工 | 597 | 593 | 590 | 5 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工)(民族班) | 理工 | 601 | 591.7 | 586 | 3 |
建筑環境與能源應用工程(民族班) | 理工 | 594 | 590.5 | 587 | 2 |
小語種(理工) | 合計 | 587 | 582.7 | 579 | 7 |
俄語(小語種) | 理工 | 585 | 582 | 579 | 6 |
日語(小語種) | 理工 | 587 | 587 | 587 | 1 |
小語種(文史) | 合計 | 585 | 582.4 | 580 | 5 |
俄語(小語種) | 文史 | 582 | 581 | 580 | 3 |
日語(小語種) | 文史 | 585 | 584.5 | 584 | 2 |
點擊查看其他省份:https://zsb.hit.edu.cn/information/score
2、2020哈爾濱工業大學錄取分數線【全國】
黑龍江省2020年哈爾濱工業大學分專業錄取情況
專業 | 類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數 |
國家專項 | 合計 | 641 | 620.3 | 596 | 12 |
工科試驗班(智慧人居、智能土木與智能交通)(國家專項) | 理工 | 630 | 614.8 | 596 | 5 |
工科試驗班(智能裝備)(國家專項) | 理工 | 641 | 627.8 | 615 | 4 |
光電信息科學與工程(國家專項) | 理工 | 620 | 620 | 620 | 1 |
經濟管理試驗班(國家專項) | 理工 | 622 | 619.5 | 617 | 2 |
提前批 | 合計 | 644 | 630.9 | 626 | 70 |
工科試驗班(生命科學挑戰班) | 理工 | 644 | 631.3 | 626 | 7 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工) | 理工 | 639 | 630.9 | 626 | 63 |
理工 | 合計 | 690 | 650.9 | 638 | 718 |
工科試驗班(航天與自動化) | 理工 | 669 | 653.8 | 647 | 168 |
工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 669 | 655 | 649 | 185 |
工科試驗班(英才本碩博連讀) | 理工 | 690 | 675.3 | 670 | 59 |
工科試驗班(智慧人居、智能土木與智能交通) | 理工 | 655 | 643 | 638 | 41 |
工科試驗班(智能裝備) | 理工 | 662 | 642.1 | 638 | 247 |
經濟管理試驗班 | 理工 | 644 | 640.7 | 638 | 18 |
小語種(理工) | 合計 | 624 | 621 | 619 | 6 |
俄語 | 理工 | 622 | 620.8 | 619 | 4 |
日語 | 理工 | 624 | 621.5 | 619 | 2 |
文史 | 合計 | 606 | 593.8 | 588 | 62 |
法學 | 文史 | 606 | 596.3 | 590 | 4 |
經濟管理試驗班 | 文史 | 604 | 596.2 | 593 | 35 |
經濟學 | 文史 | 592 | 591 | 590 | 7 |
設計學類 | 文史 | 592 | 589.3 | 588 | 8 |
社會學 | 文史 | 589 | 588.5 | 588 | 4 |
英語 | 文史 | 590 | 589.3 | 589 | 4 |
小語種(文史) | 合計 | 590 | 584 | 580 | 6 |
俄語 | 文史 | 582 | 581 | 580 | 3 |
日語 | 文史 | 590 | 587 | 585 | 3 |
3、2019哈爾濱工業大學錄取分數線【黑龍江省】
2019哈爾濱工業大學各專業錄取情況(黑龍江?。?/strong>
專業 | 類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數 |
國家專項計劃 | 統計 | 648 | 636.7 | 623 | 12 |
工科試驗班(航天與自動化)(國家專項計劃) | 理工 | 648 | 644.5 | 641 | 2 |
工科試驗班(計算機與電子通信)(國家專項計劃) | 理工 | 646 | 645.7 | 645 | 3 |
工科試驗班(數學物理與光電科學)(國家專項計劃) | 理工 | 642 | 636.5 | 631 | 2 |
工科試驗班(智慧人居環境與智能交通)(國家專項計劃) | 理工 | 623 | 623 | 623 | 2 |
工科試驗班(智能裝備)(國家專項計劃) | 理工 | 635 | 634.5 | 634 | 2 |
經濟管理試驗班(國家專項計劃) | 理工 | 626 | 626 | 626 | 1 |
工科試驗班 (生命科學挑戰班)(提前批) | 統計 | 627 | 625.6 | 625 | 7 |
工科試驗班 (生命科學挑戰班)(提前批) | 理工 | 627 | 625.6 | 625 | 7 |
小語種(理工) | 統計 | 625 | 619.8 | 616 | 6 |
俄語(小語種) | 理工 | 624 | 618.3 | 616 | 4 |
日語(小語種) | 理工 | 625 | 623 | 621 | 2 |
小語種(文史) | 統計 | 614 | 589.3 | 583 | 6 |
俄語(小語種) | 文史 | 585 | 583.8 | 583 | 4 |
日語(小語種) | 文史 | 614 | 600.5 | 587 | 2 |
理工 | 統計 | 677 | 638.6 | 627 | 788 |
工科試驗班(航天與自動化) | 理工 | 677 | 645 | 635 | 180 |
工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 667 | 646.5 | 638 | 170 |
工科試驗班(數學物理與光電科學) | 理工 | 637 | 633.7 | 632 | 10 |
工科試驗班(智慧人居環境與智能交通) | 理工 | 647 | 629 | 627 | 123 |
工科試驗班(智能裝備) | 理工 | 668 | 635.3 | 630 | 230 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工) | 理工 | 643 | 630.3 | 628 | 41 |
經濟管理試驗班 | 理工 | 650 | 633.3 | 629 | 34 |
文史 | 統計 | 606 | 591.1 | 586 | 53 |
法學 | 文史 | 591 | 589 | 587 | 3 |
經濟管理試驗班 | 文史 | 606 | 594.6 | 589 | 27 |
經濟學 | 文史 | 591 | 588.3 | 587 | 7 |
設計學類 | 文史 | 588 | 586.5 | 586 | 10 |
社會學 | 文史 | 591 | 588.3 | 587 | 3 |
英語 | 文史 | 588 | 586.7 | 586 | 3 |
4、2018哈爾濱工業大學錄取分數線【全國】
2018哈爾濱工業大學各專業錄取情況(黑龍江?。?/strong>
專業 | 類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數 |
國家專項 | 統計 | 651 | 638.6 | 634 | 12 |
電氣工程及其自動化(國家專項) | 理工 | 636 | 636 | 636 | 2 |
電子信息類(國家專項) | 理工 | 642 | 640 | 638 | 2 |
工科試驗班(信息與通信工程)(國家專項) | 理工 | 639 | 638 | 637 | 2 |
機械類(國家專項) | 理工 | 638 | 637 | 636 | 2 |
計算機類(國家專項) | 理工 | 651 | 646.5 | 642 | 2 |
土木類(國家專項) | 理工 | 634 | 634 | 634 | 2 |
理工 | 統計 | 667 | 638.6 | 624 | 765 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 633 | 628.7 | 626 | 20 |
材料科學與工程 | 理工 | 649 | 636.1 | 632 | 32 |
城鄉規劃 | 理工 | 636 | 629.4 | 625 | 14 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 653 | 637.8 | 633 | 72 |
電子信息類 | 理工 | 661 | 642.2 | 638 | 35 |
飛行器設計與工程 | 理工 | 660 | 651.2 | 646 | 20 |
給排水科學與工程 | 理工 | 633 | 629.9 | 627 | 10 |
工科試驗班(道路橋梁、交通工程類) | 理工 | 632 | 625.9 | 624 | 9 |
工科試驗班(功能新材料與化工) | 理工 | 639 | 631.7 | 627 | 15 |
工科試驗班(含工程力學、復合材料與工程) | 理工 | 660 | 647.4 | 644 | 18 |
工科試驗班(信息與通信工程) | 理工 | 662 | 643.2 | 636 | 63 |
工科試驗班(儀器工程及智能化) | 理工 | 643 | 632.9 | 630 | 36 |
光電信息科學與工程 | 理工 | 637 | 634.4 | 632 | 10 |
焊接技術與工程 | 理工 | 649 | 641.5 | 638 | 31 |
化學類 | 理工 | 627 | 625.6 | 624 | 5 |
環境科學與工程類 | 理工 | 636 | 629.4 | 627 | 14 |
機械類 | 理工 | 655 | 639.3 | 633 | 80 |
計算機類 | 理工 | 662 | 652.3 | 647 | 62 |
建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 628 | 625.7 | 625 | 7 |
建筑學 | 理工 | 650 | 641.5 | 636 | 20 |
經濟管理試驗班 | 理工 | 647 | 633.6 | 630 | 26 |
經濟學類 | 理工 | 629 | 628.3 | 628 | 4 |
能源動力類 | 理工 | 640 | 630.7 | 628 | 43 |
軟件工程 | 理工 | 646 | 643.5 | 642 | 14 |
設計學類 | 理工 | 635 | 633.2 | 630 | 5 |
生物科學類 | 理工 | 639 | 628.8 | 625 | 4 |
數學類 | 理工 | 645 | 634.8 | 631 | 15 |
土木類 | 理工 | 632 | 627.8 | 624 | 41 |
物理學類 | 理工 | 636 | 629.4 | 627 | 9 |
英語 | 理工 | 627 | 627 | 627 | 2 |
自動化類 | 理工 | 667 | 658 | 654 | 29 |
小語種(理工) | 統計 | 628 | 619.5 | 616 | 8 |
俄語(小語種) | 理工 | 628 | 619.3 | 616 | 6 |
日語(小語種) | 理工 | 622 | 620 | 618 | 2 |
文史 | 統計 | 587 | 575.6 | 570 | 50 |
法學 | 文史 | 576 | 573.3 | 572 | 4 |
經濟管理試驗班 | 文史 | 587 | 579.4 | 577 | 16 |
經濟學類 | 文史 | 577 | 574.8 | 572 | 18 |
設計學類 | 文史 | 584 | 573.8 | 570 | 5 |
社會學類 | 文史 | 572 | 571 | 570 | 4 |
英語 | 文史 | 576 | 572 | 570 | 3 |
小語種(文史) | 統計 | 571 | 568.9 | 567 | 7 |
俄語(小語種) | 文史 | 571 | 568.6 | 567 | 5 |
日語(小語種) | 文史 | 570 | 569.5 | 569 | 2 |
2018哈爾濱工業大學各省錄取分數線
省市 | 科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
北京 | 理科 | 657 | 648.1 | 644 |
文科 | 641 | 636 | 631 | |
天津 | 理科 | 674 | 651.4 | 642 |
文科 | 614 | 611.8 | 611 | |
河北 | 理科 | 686 | 670.6 | 663 |
文科 | 659 | 651.3 | 649 | |
山西 | 理科 | 642 | 616 | |
文科 | 604 | 597.5 | 596 | |
內蒙古 | 理科 | 657 | 643.7 | 631 |
遼寧 | 理科 | 669 | 655.6 | 651 |
文科 | 617 | 610.2 | 608 | |
吉林 | 理科 | 675 | 650.7 | 642 |
文科 | 605 | 591 | 580 | |
黑龍江 | 理科 | 667 | 638.6 | 624 |
文科 | 587 | 575.6 | 570 | |
上海 | 綜合改革 | 558 | 552.2 | 546 |
江蘇 | 理科 | 387 | 382.9 | 381 |
文科 | 377 | 376.5 | 375 | |
浙江 | 綜合改革 | 657 | 650.4 | 647 |
安徽 | 理科 | 664 | 648.1 | 643 |
文科 | 630 | 624.6 | 623 | |
福建 | 理科 | 656 | 633.3 | 624 |
江西 | 理科 | 653 | 632.2 | 628 |
山東 | 理科 | 668 | 651.4 | 646 |
文科 | 629 | 623.2 | 617 | |
河南 | 理科 | 662 | 647.5 | 628 |
文科 | 634 | 630.5 | 628 | |
湖北 | 理科 | 646 | 637.1 | 632 |
湖南 | 理科 | 662 | 638.8 | 634 |
廣東 | 理科 | 639 | 613.4 | 604 |
廣西 | 理科 | 661 | 635.5 | 626 |
海南 | 理科 | 795 | 772.7 | 750 |
重慶 | 理科 | 667 | 655.4 | 649 |
四川 | 理科 | 668 | 655.2 | 650 |
文科 | 613 | 604.6 | 602 | |
貴州 | 理科 | 662 | 636.9 | 630 |
云南 | 理科 | 668 | 651.6 | 644 |
西藏 | 理科 | 645 | 640 | 633 |
陜西 | 理科 | 664 | 642.1 | 637 |
文科 | 617 | 611.4 | 609 | |
甘肅 | 理科 | 645 | 625.8 | 614 |
文科 | 581 | 574 | 570 | |
青海 | 理科 | 594 | 566.5 | 556 |
寧夏 | 理科 | 639 | 623.6 | 616 |
新疆 | 理科 | 648 | 638.1 | 631 |
5、2017哈爾濱工業大學錄取分數線【黑龍江省】
2017哈爾濱工業大學黑龍江省各專業錄取情況
專業 | 類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數 |
俄語(小語種) | 文史 | 575 | 564.6 | 561 | 5 |
日語(小語種) | 文史 | 564 | 563 | 562 | 2 |
小語種(文史) | 統計 | 575 | 564.1 | 561 | 7 |
俄語(小語種) | 理工 | 611 | 595.7 | 587 | 6 |
日語(小語種) | 理工 | 592 | 590.5 | 589 | 2 |
小語種(理工) | 統計 | 611 | 594.4 | 587 | 8 |
法學 | 文史 | 570 | 569 | 568 | 4 |
經濟管理試驗班 | 文史 | 590 | 579.9 | 573 | 18 |
經濟學類 | 文史 | 572 | 569.1 | 567 | 17 |
設計學類 | 文史 | 578 | 569 | 566 | 5 |
社會學類 | 文史 | 567 | 566.3 | 566 | 4 |
英語 | 文史 | 569 | 567 | 566 | 5 |
文史 | 統計 | 590 | 572.3 | 566 | 53 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 618 | 615.3 | 613 | 13 |
材料科學與工程 | 理工 | 659 | 623.9 | 618 | 30 |
城鄉規劃 | 理工 | 636 | 618 | 613 | 10 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 642 | 625.8 | 620 | 63 |
工科試驗班(信息與通信工程) | 理工 | 647 | 628.5 | 623 | 67 |
電子信息類 | 理工 | 651 | 629 | 623 | 60 |
飛行器設計與工程 | 理工 | 653 | 635.8 | 631 | 32 |
給排水科學與工程 | 理工 | 628 | 618.3 | 614 | 9 |
工科試驗班(含工程力學、復合材料與工程) | 理工 | 666 | 638.9 | 633 | 28 |
光電信息科學與工程 | 理工 | 625 | 619.3 | 617 | 10 |
焊接技術與工程 | 理工 | 656 | 630.2 | 624 | 51 |
化學類 | 理工 | 618 | 615.8 | 614 | 4 |
環境科學與工程類 | 理工 | 625 | 615.5 | 613 | 11 |
機械類 | 理工 | 663 | 627.7 | 618 | 78 |
計算機類 | 理工 | 657 | 638.5 | 631 | 67 |
建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 613 | 613 | 613 | 1 |
建筑學 | 理工 | 653 | 627.4 | 620 | 16 |
工科試驗班(道路橋梁、交通工程類) | 理工 | 614 | 613.5 | 613 | 2 |
經濟管理試驗班 | 理工 | 636 | 620.9 | 616 | 20 |
經濟學類 | 理工 | 615 | 615 | 615 | 4 |
能源動力類 | 理工 | 628 | 616.6 | 613 | 35 |
工科試驗班(功能新材料與化工) | 理工 | 624 | 616.8 | 613 | 4 |
軟件工程 | 理工 | 641 | 625.1 | 620 | 14 |
設計學類 | 理工 | 617 | 615.8 | 615 | 5 |
數學類 | 理工 | 633 | 619.5 | 615 | 15 |
土木類 | 理工 | 622 | 615.5 | 613 | 24 |
物理學類 | 理工 | 628 | 616.1 | 613 | 9 |
工科試驗班(儀器工程及智能化) | 理工 | 624 | 616.1 | 613 | 36 |
自動化類 | 理工 | 669 | 646.4 | 640 | 60 |
理工 | 統計 | 669 | 627.9 | 613 | 778 |
電氣工程及其自動化(國家專項計劃) | 理工 | 619 | 615.5 | 612 | 2 |
工科試驗班(信息與通信工程)(國家專項計劃) | 理工 | 633 | 626.5 | 620 | 2 |
電子信息類(國家專項計劃) | 理工 | 622 | 621.5 | 621 | 2 |
機械類(國家專項計劃) | 理工 | 627 | 626 | 625 | 2 |
計算機類(國家專項計劃) | 理工 | 616 | 615.5 | 615 | 2 |
土木類(國家專項計劃) | 理工 | 612 | 612 | 612 | 1 |
國家專項計劃 | 統計 | 633 | 620.2 | 612 | 11 |
機械類(深圳市就讀) | 理工 | 631 | 629.3 | 628 | 3 |
材料科學與工程(深圳市就讀) | 理工 | 632 | 627 | 623 | 5 |
計算機類(深圳市就讀) | 理工 | 642 | 637.4 | 635 | 5 |
電子信息類(深圳市就讀) | 理工 | 644 | 638.5 | 633 | 2 |
土木類(深圳市就讀) | 理工 | 623 | 619 | 616 | 3 |
經濟學(深圳市就讀) | 理工 | 627 | 624.3 | 618 | 4 |
自動化(深圳市就讀) | 理工 | 641 | 637 | 633 | 2 |
環境工程(深圳市就讀) | 理工 | 620 | 616 | 614 | 6 |
哈爾濱工業大學學費多少錢一年、各專業收費標準是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,大學生必備網已經為大家整理好了哈爾濱工業大學收費標準,包含各專業學費信息,供大家參考,如有變動,以學校官方最新消息為準。
1、2021哈爾濱工業大學收費標準
學費收費標準:
普通類專業4000-7000元/年,其中軟件工程、服務科學與工程12000元/年,中外合作專業48000元/年,強基計劃4000、5500元/年,船舶與海洋工程(中外合作)前3年在國內,學費:60000元/年;最后1年在英國,學費約20萬元/年。各專業學費收費情況如下表所示:
哈爾濱工業大學本科招生專業
招生專業(集群) | 科類 | 綜改3+3 | 綜改3+1+2 | 學費(元/年) | 所在學院 | 專業(類) | 專業 (方向)? | 本科修業年限 |
選考科目? | 首選科目? | |||||||
工科試驗班 (本碩博連讀) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 小衛星班、智能機器人班、永坦班 | 本碩博貫通培養,碩士、博士階段學制、學費等根據學校研究生有關規定執行。校本部專業任選。 | 四年 | |
工科試驗班 (本碩博連讀) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 未來技術學院 | 本碩博貫通培養,碩士、博士階段學制、學費等根據學校研究生有關規定執行。校本部專業任選。 | 四年、五年 | |
工程力學(強基計劃) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 航天學院 | 工程力學 | 工程力學 | 四年 |
工科試驗班 (航天與自動化) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 復合材料與工程 | 復合材料與工程 | 四年 | |
飛行器設計與工程類 | 飛行器設計與工程 | 四年 | ||||||
飛行器環境與生命保障工程 | 四年 | |||||||
空間科學與技術 | 四年 | |||||||
光電工程類 | 電子科學與技術 | 四年 | ||||||
光電工程類(光學工程方向) | 四年 | |||||||
微電子科學與工程 | 微電子科學與工程 | 四年 | ||||||
自動化類 | 自動化 | 四年 | ||||||
探測制導與控制技術 | 四年 | |||||||
智能裝備與系統 | 四年 | |||||||
電氣工程及自動化學院 | 電氣工程及其自動化類 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | |||||
建筑電氣與智能化 | 四年 | |||||||
工科試驗班 (計算機與電子通信) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 電子與信息工程學院 | 信息與通信工程類 | 通信工程 | 四年 |
電磁場與無線技術 | 四年 | |||||||
遙感科學與技術 | 四年 | |||||||
信息對抗技術 | 四年 | |||||||
電子信息工程 | 四年 | |||||||
智能測控工程 | 四年 | |||||||
計算學部 | 計算機類 | 計算機科學與技術 | 四年 | |||||
信息安全 | 四年 | |||||||
生物信息學 | 四年 | |||||||
網絡空間安全 | 四年 | |||||||
物聯網工程 | 四年 | |||||||
人工智能 | 四年 | |||||||
數據科學與大數據技術 | 四年 | |||||||
