當(dāng)前位置: 海特首頁 > 數(shù)控加工中心 > 臥式加工中心
臥式加工中心
型號 (TOM630) | 規(guī)格 |
工作臺規(guī)格 |
工作臺面積 630 mm x 630mm 工作臺數(shù)量 1個 工作臺*大負(fù)荷重 700 kg 工作臺*小分度 1° 工作臺 T 型槽 5x14x100 |
X 坐標(biāo)行程 | 1000mm |
Y 坐標(biāo)行程 | 850mm |
Z 坐標(biāo)行程 | 1000mm |
主軸中心線到工作臺面距離 | 0~850 mm |
主軸鼻端至工作臺中心距離 | 150~1150 mm |
X、Y、Z軸滾柱絲桿 | φ50mm |
X、Y、Z 切削進(jìn)給量 | 1~4000 mm/min |
X、Y 快速進(jìn)給速度 | 24m/min |
Z 快速進(jìn)給速度 | 22m/min |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 50~6000 r/min |
主軸錐孔 | BT50/190 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i -MD |
主軸電機 | 18.5KW |
X、Y 伺服電機 | β22/3000 |
Z 伺服電機 | β22/3000 |
A 軸伺服電機 | β12/3000 |
鏈?zhǔn)降稁?/td> | 32T |
定位精度(JIS 標(biāo)準(zhǔn)) | ±0.005mm |
重復(fù)定位精度(JIS 標(biāo)準(zhǔn)) | ±0.003mm |
使用源氣壓力 | 0.6-0.8 MPa |
機床輪廓尺寸(L×W×H) | 4200x3600x3200mm |
機床重量 | 18900kg |
價格 | 78.8萬 |
在線留言
ONLINE MESSAGE