杭州科技職業技術學院?;?/span>
電話:0571-28287180、88935118 傳真:0571-88935117
地址:浙江省杭州富陽高科路198號(郵編:311402)杭州科技職業技術學院招生就業處
網址:www.hzpt.edu.cn
高考填報志愿時,2020杭州科技職業技術學院錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2021屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2017-2020年錄取分數線一覽表,分為理科和文科,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
1、2020杭州科技職業技術學院錄取分數線【浙江省】
2020年面向浙江招生錄取數據統計表
類別 | 專 業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生人數 | 省控分 | |
藝術類 | 室內藝術設計 | 507 | 489 | 493 | 120 | 460 | |
室內藝術設計(軟裝陳設方向) | 509 | 482 | 489 | 80 | |||
廣告設計與制作 | 511 | 493 | 496 | 40 | |||
普通類 | 學前教育(師范) | 549 | 511 | 515 | 176 | 279 | |
計算機類(大類招生) | 524 | 504 | 511 | 55 | |||
會計 | 557 | 492 | 502 | 120 | |||
工程造價 | 523 | 490 | 496 | 60 | |||
物聯網應用技術(人工智能系統運維方向) | 557 | 489 | 497 | 40 | |||
建筑設計 | 566 | 488 | 494 | 35 | |||
應用電子技術 | 547 | 485 | 490 | 40 | |||
國際商務(電商貿易方向) | 527 | 480 | 488 | 70 | |||
機電一體化技術(智能管控與運維方向) | 491 | 479 | 481 | 40 | |||
會展策劃與管理 | 517 | 478 | 483 | 70 | |||
市政工程技術(軌道交通方向) | 522 | 477 | 483 | 75 | |||
建筑工程技術(智慧建造技術方向) | 517 | 475 | 479 | 50 | |||
工業機器人技術 | 512 | 474 | 480 | 70 | |||
市政工程技術(道路橋梁方向) | 492 | 473 | 478 | 50 | |||
建筑裝飾工程技術 | 506 | 472 | 477 | 70 | |||
模具設計與制造(增材制造技術方向) | 488 | 470 | 474 | 40 | |||
酒店管理 | 490 | 467 | 471 | 76 | |||
研學旅行管理與服務 | 487 | 460 | 465 | 50 | |||
單獨考試 | 機械類 | 模具設計與制造(汽車模具方向) | 465 | 422 | 436 | 100 | 190 |
建筑設備工程技術(內地與港澳臺合作辦學) | 473 | 383 | 407 | 50 | |||
計算機類 | 計算機類 | 521 | 494 | 499 | 100 | 227 | |
建筑類 | 市政工程技術(道路橋梁方向) | 506 | 346 | 380 | 20 | 186 | |
旅游服務類 | 會展策劃與管理 | 455 | 332 | 356 | 50 | 232 | |
研學旅行管理與服務 | 486 | 338 | 361 | 20 | |||
電子與電工類 | 電氣自動化技術 | 479 | 454 | 462 | 50 | 223 | |
應用電子技術 | 462 | 448 | 452 | 50 | |||
財會類 | 會計 | 513 | 497 | 500 | 100 | 263 | |
建筑經濟管理(評估與審計方向) | 531 | 485 | 491 | 100 | |||
商業類 | 連鎖經營管理(新零售經營管理方向) | 449 | 411 | 422 | 100 | 196 | |
工藝美術 | 環境藝術設計 | 504 | 465 | 474 | 80 | 278 | |
學前教育 | 學前教育(師范) | 501 | 481 | 485 | 100 | 285 | |
早期教育 | 470 | 442 | 448 | 50 | |||
汽車專業 | 汽車檢測與維修技術(新能源汽車方向) | 462 | 418 | 431 | 50 | 172 | |
汽車智能技術 | 475 | 388 | 407 | 105 |
2020年學前教育專業定向招生錄取數據統計表
區、縣(市) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生人數 |
余杭區 | 600 | 561 | 574 | 10 |
淳安縣 | 576 | 508 | 550 | 4 |
建德市 | 596 | 530 | 554 | 10 |
2、2019杭州科技職業技術學院錄取分數線【浙江省】
2019年面向浙江招生錄取數據統計表
類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 省控分 | |
人數 | |||||||
藝術類 | 室內藝術設計 | 523 | 504 | 507 | 80 | 461 | |
環境藝術設計(裝飾藝術設計方向) | 511 | 502 | 504 | 80 | |||
廣告設計與制作 | 510 | 503 | 505 | 40 | |||
普通類 | 建筑工程技術 | 508 | 473 | 478 | 49 | 264 | |
建筑經濟管理(評估與審計方向) | 485 | 470 | 476 | 30 | |||
工程造價 | 513 | 485 | 489 | 62 | |||
建筑設計 | 516 | 483 | 489 | 33 | |||
市政工程技術(軌道交通方向) | 499 | 476 | 480 | 75 | |||
計算機類(大類招生) | 523 | 496 | 502 | 50 | |||
應用電子技術 | 517 | 484 | 488 | 40 | |||
物聯網應用技術 | 508 | 486 | 491 | 43 | |||
建筑裝飾工程技術 | 509 | 470 | 475 | 72 | |||
會計 | 514 | 487 | 491 | 122 | |||
國際商務(跨境電商方向) | 529 | 475 | 481 | 71 | |||
酒店管理 | 516 | 466 | 471 | 86 | |||
會展策劃與管理 | 506 | 471 | 477 | 104 | |||
模具設計與制造(工業產品設計方向) | 511 | 469 | 474 | 40 | |||
機電一體化技術(機器人技術應用方向) | 519 | 477 | 484 | 43 | |||
學前教育(師范) | 529 | 504 | 507 | 100 | |||
單獨考試 | 機械類 | 模具設計與制造(汽車模具方向) | 484 | 434 | 446 | 70 | 306 |
機械制造與自動化 | 517 | 453 | 465 | 100 | |||
建筑設備工程技術(與臺灣地區高校合作) | 477 | 393 | 417 | 50 | |||
計算機類 | 計算機類 | 536 | 498 | 503 | 100 | 264 | |
建筑類 | 市政工程技術(道路橋梁方向) | 397 | 208 | 310 | 100 | 204 | |
旅游服務類 | 旅行社經營管理 | 458 | 315 | 373 | 100 | 315 | |
電子與電工類 | 電氣自動化技術 | 507 | 460 | 471 | 50 | 292 | |
應用電子技術 | 486 | 449 | 458 | 50 | |||
財會類 | 會計 | 529 | 513 | 517 | 100 | 342 | |
建筑經濟管理(評估與審計方向) | 524 | 507 | 511 | 50 | |||
商業類 | 連鎖經營管理 | 496 | 453 | 463 | 50 | 286 | |
工藝美術 | 環境藝術設計(裝飾藝術設計方向) | 514 | 481 | 490 | 80 | 342 | |
學前教育 | 學前教育(師范) | 514 | 493 | 496 | 100 | 388 | |
早期教育 | 491 | 451 | 462 | 50 | |||
汽車專業 | 汽車電子技術 | 497 | 423 | 443 | 100 | 258 | |
汽車檢測與維修技術 | 496 | 446 | 462 | 100 |
2019年學前教育專業定向招生錄取數據統計表
區、縣(市) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生人數 |
余杭區 | 577 | 529 | 553 | 10 |
淳安縣 | 567 | 504 | 532 | 15 |
建德市 | 544 | 510 | 526 | 10 |
桐廬縣 | 564 | 525 | 548 | 6 |
3、2018杭州科技職業技術學院錄取分數線【浙江省】
2018年杭州科技職業技術學院面向浙江招生錄取數據統計表
類別 | 專 業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 投檔分 | 省控分 | |
人數 | ||||||||
藝術類 | 室內藝術設計 | 516 | 495 | 498 | 74 | 491 | 449 | |
環境藝術設計(裝飾藝術設計方向) | 504 | 491 | 493 | 74 | ||||
廣告設計與制作 | 506 | 492 | 495 | 37 | ||||
普通類 | 建筑工程技術 | 507 | 461 | 469 | 65 | 438 | 344 | |
建筑經濟管理(評估與審計方向) | 479 | 459 | 463 | 50 | ||||
工程造價 | 519 | 475 | 481 | 50 | ||||
建筑設計 | 544 | 474 | 487 | 30 | ||||
市政工程技術(軌道交通方向) | 545 | 467 | 475 | 50 | ||||
計算機類(大類招生) | 549 | 488 | 500 | 50 | ||||
應用電子技術 | 511 | 477 | 482 | 40 | ||||
物聯網應用技術 | 509 | 478 | 485 | 40 | ||||
建筑裝飾工程技術 | 503 | 461 | 467 | 70 | ||||
會計(含ERP應用方向) | 519 | 480 | 485 | 90 | ||||
國際商務(跨境電商方向) | 500 | 467 | 472 | 74 | ||||
會計(中外合作) | 495 | 456 | 464 | 50 | ||||
酒店管理 | 517 | 459 | 465 | 58 | ||||
會展策劃與管理 | 515 | 462 | 467 | 112 | ||||
酒店管理(中外合作) | 473 | 438 | 446 | 50 | ||||
模具設計與制造(工業產品設計方向) | 550 | 461 | 469 | 40 | ||||
機電一體化技術(機器人技術應用方向) | 550 | 466 | 476 | 65 | ||||
學前教育(師范) | 531 | 492 | 499 | 100 | ||||
學前教育(師范)(中外合作) | 517 | 487 | 493 | 25 | ||||
單獨考試 | 機械類 | 模具設計與制造(汽車模具方向) | 467 | 431 | 439 | 90 | 401 | 281 |
機械制造與自動化 | 470 | 442 | 448 | 90 | ||||
建筑設備工程技術(與臺灣地區高校合作) | 447 | 401 | 417 | 45 | ||||
計算機類 | 計算機類 | 518 | 475 | 480 | 95 | 475 | 285 | |
建筑類 | 市政工程技術(道路橋梁方向) | 488 | 317 | 358 | 90 | 317 | 263 | |
旅游服務類 | 旅行社經營管理 | 471 | 366 | 388 | 100 | 366 | 251 | |
電子與電工類 | 電氣自動化技術 | 498 | 450 | 461 | 45 | 445 | 314 | |
應用電子技術 | 490 | 445 | 454 | 45 | ||||
財會類 | 會計 | 511 | 497 | 501 | 100 | 490 | 344 | |
建筑經濟管理(評估與審計方向) | 504 | 490 | 493 | 45 | ||||
商業類 | 連鎖經營管理 | 492 | 467 | 472 | 50 | 467 | 326 | |
工藝美術 | 環境藝術設計(裝飾藝術設計方向) | 481 | 458 | 466 | 70 | 458 | 331 | |
學前教育 | 學前教育(師范) | 496 | 484 | 489 | 100 | 452 | 448 | |
早期教育 | 482 | 452 | 460 | 50 | ||||
汽車專業 | 汽車電子技術 | 482 | 449 | 458 | 90 | 449 | 347 | |
汽車檢測與維修技術 | 504 | 469 | 478 | 45 |
2018年學前教育專業定向招生錄取數據統計表 | ||||
區、縣(市) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生人數 |
余杭區 | 584 | 555 | 565 | 10 |
桐廬縣 | 532 | 503 | 520 | 8 |
淳安縣 | 541 | 484 | 501 | 15 |
建德市 | 581 | 523 | 545 | 10 |
一、2020杭州科技職業技術學院單招錄取分數線
2020年面向浙江招生錄取數據統計表
類別 | 專 業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 省控分 | |
人數 | |||||||
單獨考試 | 機械類 | 模具設計與制造(汽車模具方向) | 465 | 422 | 436 | 100 | 190 |
建筑設備工程技術(內地與港澳臺合作辦學) | 473 | 383 | 407 | 50 | |||
計算機類 | 計算機類 | 521 | 494 | 499 | 100 | 227 | |
建筑類 | 市政工程技術(道路橋梁方向) | 506 | 346 | 380 | 20 | 186 | |
旅游服務類 | 會展策劃與管理 | 455 | 332 | 356 | 50 | 232 | |
研學旅行管理與服務 | 486 | 338 | 361 | 20 | |||
電子與電工類 | 電氣自動化技術 | 479 | 454 | 462 | 50 | 223 | |
應用電子技術 | 462 | 448 | 452 | 50 | |||
財會類 | 會計 | 513 | 497 | 500 | 100 | 263 | |
建筑經濟管理(評估與審計方向) | 531 | 485 | 491 | 100 | |||
商業類 | 連鎖經營管理(新零售經營管理方向) | 449 | 411 | 422 | 100 | 196 | |
工藝美術 | 環境藝術設計 | 504 | 465 | 474 | 80 | 278 | |
學前教育 | 學前教育(師范) | 501 | 481 | 485 | 100 | 285 | |
早期教育 | 470 | 442 | 448 | 50 | |||
汽車專業 | 汽車檢測與維修技術(新能源汽車方向) | 462 | 418 | 431 | 50 | 172 | |
汽車智能技術 | 475 | 388 | 407 | 105 |
二、2019杭州科技職業技術學院單招錄取分數線
2019年面向浙江招生錄取數據統計表
類別 | 專 業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 省控分 | |
人數 | |||||||
單獨考試 | 機械類 | 模具設計與制造(汽車模具方向) | 484 | 434 | 446 | 70 | 306 |
機械制造與自動化 | 517 | 453 | 465 | 100 | |||
建筑設備工程技術(與臺灣地區高校合作) | 477 | 393 | 417 | 50 | |||
計算機類 | 計算機類 | 536 | 498 | 503 | 100 | 264 | |
建筑類 | 市政工程技術(道路橋梁方向) | 397 | 208 | 310 | 100 | 204 | |
旅游服務類 | 旅行社經營管理 | 458 | 315 | 373 | 100 | 315 | |
電子與電工類 | 電氣自動化技術 | 507 | 460 | 471 | 50 | 292 | |
應用電子技術 | 486 | 449 | 458 | 50 | |||
財會類 | 會計 | 529 | 513 | 517 | 100 | 342 | |
建筑經濟管理(評估與審計方向) | 524 | 507 | 511 | 50 | |||
商業類 | 連鎖經營管理 | 496 | 453 | 463 | 50 | 286 | |
工藝美術 | 環境藝術設計(裝飾藝術設計方向) | 514 | 481 | 490 | 80 | 342 | |
學前教育 | 學前教育(師范) | 514 | 493 | 496 | 100 | 388 | |
早期教育 | 491 | 451 | 462 | 50 | |||
汽車專業 | 汽車電子技術 | 497 | 423 | 443 | 100 | 258 | |
汽車檢測與維修技術 | 496 | 446 | 462 | 100 |
三、2018杭州科技職業技術學院單招錄取分數線
2018年面向浙江招生錄取數據統計表
類別 | 專 業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 投檔分 | 省控分 | |
人數 | ||||||||
單獨考試 | 機械類 | 模具設計與制造(汽車模具方向) | 467 | 431 | 439 | 90 | 401 | 281 |
機械制造與自動化 | 470 | 442 | 448 | 90 | ||||
建筑設備工程技術(與臺灣地區高校合作) | 447 | 401 | 417 | 45 | ||||
計算機類 | 計算機類 | 518 | 475 | 480 | 95 | 475 | 285 | |
建筑類 | 市政工程技術(道路橋梁方向) | 488 | 317 | 358 | 90 | 317 | 263 | |
旅游服務類 | 旅行社經營管理 | 471 | 366 | 388 | 100 | 366 | 251 | |
電子與電工類 | 電氣自動化技術 | 498 | 450 | 461 | 45 | 445 | 314 | |
應用電子技術 | 490 | 445 | 454 | 45 | ||||
財會類 | 會計 | 511 | 497 | 501 | 100 | 490 | 344 | |
建筑經濟管理(評估與審計方向) | 504 | 490 | 493 | 45 | ||||
商業類 | 連鎖經營管理 | 492 | 467 | 472 | 50 | 467 | 326 | |
工藝美術 | 環境藝術設計(裝飾藝術設計方向) | 481 | 458 | 466 | 70 | 458 | 331 | |
學前教育 | 學前教育(師范) | 496 | 484 | 489 | 100 | 452 | 448 | |
早期教育 | 482 | 452 | 460 | 50 | ||||
汽車專業 | 汽車電子技術 | 482 | 449 | 458 | 90 | 449 | 347 | |
汽車檢測與維修技術 | 504 | 469 | 478 | 45 |
杭州科技職業技術學院王牌專業名單
《高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018 年)》項目認定骨干專業:模具設計與制造、應用電子技術、市政工程技術
1、2021杭州科技職業技術學院收費標準
學費:
普通類專業大部分6000-7500元/年;藝術類專業9000元/年。
2021年面向浙江省招生計劃
類別 | 專?業?名?稱 | 學制 | 招生計劃 | 學費標準(元/年) | 辦學地點 | 選考科目及類別 |
合?????計 | 2701 | |||||
普通類提前批 | 學前教育(師范)(定向) | 三年 | 15 | 6900 | 杭州 | 不限 |
普通類(一段、二段) | 學前教育(師范) | 三年 | 165 | 6900 | 杭州 | 不限 |
大數據與會計 | 三年 | 65 | 6900 | 杭州 | 不限 | |
工程造價 | 三年 | 66 | 6000 | 杭州 | 不限 | |
應用電子技術 | 三年 | 35 | 7500 | 杭州 | 物理、技術、歷史 | |
物聯網應用技術 | 三年 | 35 | 6600 | 杭州 | 物理、技術、歷史 | |
工業互聯網應用 | 三年 | 35 | 6600 | 杭州 | 不限 | |
人工智能技術應用 | 三年 | 35 | 6600 | 杭州 | 不限 | |
電氣自動化技術 | 三年 | 35 | 6600 | 杭州 | 物理、技術、歷史 | |
機電一體化技術(智能管控與運維方向) | 三年 | 35 | 6600 | 杭州 | 物理、技術、歷史 | |
工業機器人技術 | 三年 | 65 | 6600 | 杭州 | 物理、技術、歷史 | |
數字化設計與制造技術 | 三年 | 65 | 6600 | 杭州 | 不限 | |
汽車智能技術 | 三年 | 35 | 6600 | 杭州 | 物理、技術、歷史 | |
市政工程技術 | 三年 | 70 | 7500 | 杭州 | 物理、技術、歷史 | |
建筑工程技術(智慧建造技術方向) | 三年 | 70 | 6600 | 杭州 | 物理、技術、歷史 | |
建筑裝飾工程技術 | 三年 | 70 | 6600 | 杭州 | 物理、技術、歷史 | |
跨境電子商務 | 三年 | 65 | 6000 | 杭州 | 不限 | |
會展策劃與管理 | 三年 | 35 | 6000 | 杭州 | 不限 | |
研學旅行管理與服務 | 三年 | 35 | 6000 | 杭州 | 不限 | |
酒店管理與數字化運營 | 三年 | 70 | 6000 | 杭州 | 不限 | |
藝術類第二批(一段、二段) | 室內藝術設計 | 三年 | 80 | 9000 | 杭州 | 不限 |
室內藝術設計(軟裝陳設方向) | 三年 | 80 | 9000 | 杭州 | 不限 | |
廣告設計與制作 | 三年 | 80 | 9000 | 杭州 | 不限 | |
單獨考試 | 學前教育(師范) | 三年 | 100 | 6900 | 杭州 | 其他類-學前教育 |
早期教育 | 三年 | 50 | 6000 | 杭州 | 其他類-學前教育 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 50 | 6000 | 杭州 | 其他類-學前教育 | |
模具設計與制造(汽車模具方向) | 三年 | 70 | 7500 | 杭州 | 機械類 | |
機械制造及自動化 | 三年 | 100 | 6600 | 杭州 | 機械類 | |
建筑設備工程技術 | 三年 | 50 | 6600 | 杭州 | 機械類 | |
人工智能技術應用 | 三年 | 100 | 6600 | 杭州 | 計算機類 | |
市政工程技術 | 三年 | 65 | 7500 | 杭州 | 建筑類 | |
研學旅行管理與服務 | 三年 | 50 | 6000 | 杭州 | 旅游服務類 | |
會展策劃與管理 | 三年 | 50 | 6000 | 杭州 | 旅游服務類 | |
大數據與會計 | 三年 | 100 | 6900 | 杭州 | 財會類 | |
建筑經濟信息化管理 | 三年 | 100 | 6000 | 杭州 | 財會類 | |
應用電子技術 | 三年 | 50 | 7500 | 杭州 | 電子與電工類 | |
物聯網應用技術 | 三年 | 50 | 6600 | 杭州 | 電子與電工類 | |
工業互聯網應用 | 三年 | 50 | 6600 | 杭州 | 電子與電工類 | |
連鎖經營與管理(新零售方向) | 三年 | 50 | 6000 | 杭州 | 商業類 | |
環境藝術設計 | 三年 | 80 | 9000 | 杭州 | 藝術類-工藝美術 | |
汽車智能技術 | 三年 | 50 | 6600 | 杭州 | 其他類-汽車專業 | |
新能源汽車技術 | 三年 | 95 | 6600 | 杭州 | 其他類-汽車專業 | |
汽車檢測與維修技術 | 三年 | 50 | 6600 | 杭州 | 其他類-汽車專業 |
說明:杭州科技職業技術學院是公辦大學
2、杭州科技職業技術學院簡介
杭州科技職業技術學院(HangZhou Polytechnic)位于浙江省杭州市,是全日制普通高職院校。
學院前身是杭州成人科技大學和杭州廣播電視大學兩所學校,兩校均始建于1978年;2009年,杭州成人科技大學、杭州廣播電視大學合并升格為杭州科技職業技術學院。