上海旅游高等??茖W校?;?/span>
官網:http://www.sitsh.edu.cn
地址為上海市奉賢區海思路 500 號
電話:021-57126299;021-57122685。
高考填報志愿時,2021上海旅游高等??茖W校錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2018-2021年上海旅游高等??茖W校錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
1、2021上海旅游高等??茖W校錄取分數線【全國】
2021年上海旅專在上海秋季招生各專業錄取分數線
專業 | 考試科類 | 考生類別 | 最高分 | 最低分 |
大數據與財務管理 | 秋季統招 | 高中生 | 251 | 227 |
大數據與會計 | 秋季統招 | 高中生 | 256 | 124 |
電子商務 | 秋季統招 | 高中生 | 231 | 170 |
酒店管理與數字化運營 | 秋季統招 | 高中生 | 248 | 116 |
葡萄酒文化與營銷 | 秋季統招 | 高中生 | 206 | 151 |
會展策劃與管理 | 秋季統招 | 高中生 | 242 | 173 |
西式烹飪工藝 | 秋季統招 | 高中生 | 238 | 175 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 秋季統招 | 高中生 | 247 | 223 |
旅游日語 | 秋季統招 | 高中生 | 228 | 191 |
旅游管理 | 秋季統招 | 高中生 | 259 | 225 |
酒店管理與數字化運營(中加合作) | 秋季統招 | 高中生 | 236 | 142 |
休閑服務與管理 | 秋季統招 | 高中生 | 216 | 119 |
餐飲智能管理 | 秋季統招 | 高中生 | 205 | 163 |
中西面點工藝 | 秋季統招 | 高中生 | 246 | 156 |
旅游英語 | 秋季統招 | 高中生 | 238 | 120 |
應用韓語 | 秋季統招 | 高中生 | 231 | 170 |
應用西班牙語 | 秋季統招 | 高中生 | 227 | 157 |
2021年上海旅游高等??茖W校在各省市錄取分數線
地區 | 科類 | 2021年 | |
最高分 | 最低分 | ||
上海 | 綜合改革 | 259 | 116 |
山西 | 文科 | 404 | 200 |
理科 | 402 | 161 | |
內蒙古 | 文科 | 373 | 168 |
理科 | 285 | 173 | |
江蘇 | 文科 | 478 | 356 |
理科 | 416 | 243 | |
浙江 | 綜合改革 | 541 | 472 |
安徽 | 文科 | 515 | 366 |
理科 | 433 | 290 | |
福建 | 文科 | 458 | 419 |
理科 | 415 | 307 | |
江西 | 文科 | 444 | 250 |
理科 | 430 | 389 | |
山東 | 綜合改革 | 473 | 295 |
河南 | 文科 | 515 | 271 |
理科 | 456 | 307 | |
廣東 | 文科 | 480 | 438 |
理科 | 461 | 427 | |
廣西 | 文科 | 433 | 395 |
理科 | 358 | 319 | |
海南 | 綜合改革 | 516 | 448 |
重慶 | 文科 | 472 | 437 |
理科 | 479 | 426 | |
四川 | 文科 | 475 | 445 |
理科 | 434 | 335 | |
貴州 | 文科 | 478 | 454 |
理科 | 387 | 346 | |
云南 | 文科 | 510 | 304 |
理科 | 431 | 337 | |
陜西 | 文科 | 424 | 326 |
理科 | 368 | 244 | |
甘肅 | 文科 | 433 | 374 |
理科 | 338 | 326 | |
新疆 | 文科 | 340 | 177 |
理科 | 316 | 238 | |
湖北 | 文科 | 503 | 416 |
理科 | 397 | 351 | |
湖南 | 文科 | 462 | 343 |
理科 | 435 | 399 | |
河北 | 文科 | 448 | 422 |
理科 | 454 | 363 | |
寧夏 | 文科 | 390 | 383 |
理科 | 300 | 212 |
2、2020上海旅游高等??茖W校錄取分數線【全國】
2020上海旅游高等??茖W校在各省市錄取分數線
序號 | 地區 | 2020 | ||
科類 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 上海 | 綜合改革 | 284 | 217 |
理科 | 432 | 337 | ||
3 | 內蒙古 | 文科 | 423 | 398 |
理科 | 330 | 303 | ||
4 | 江蘇 | 文科 | 293 | 224 |
理科 | 320 | 306 | ||
5 | 浙江 | 綜合改革 | 527 | 471 |
6 | 安徽 | 文科 | 499 | 387 |
理科 | 436 | 266 | ||
7 | 福建 | 文科 | 465 | 428 |
理科 | 399 | 383 | ||
8 | 江西 | 文科 | 452 | 402 |
理科 | 445 | 413 | ||
9 | 山東 | 綜合改革 | 501 | 233 |
10 | 河南 | 文科 | 481 | 281 |
理科 | 503 | 434 | ||
11 | 廣東 | 文科 | 456 | 432 |
理科 | 468 | 417 | ||
12 | 廣西 | 文科 | 400 | 369 |
理科 | 376 | 335 | ||
13 | 海南 | 綜合改革 | 506 | 443 |
14 | 重慶 | 文科 | 476 | 436 |
理科 | 423 | 417 | ||
15 | 四川 | 文科 | 463 | 382 |
理科 | 469 | 377 | ||
16 | 貴州 | 文科 | 461 | 445 |
理科 | 392 | 368 | ||
17 | 云南 | 文科 | 482 | 452 |
理科 | 448 | 357 | ||
18 | 陜西 | 文科 | 482 | 452 |
理科 | 410 | 349 | ||
19 | 甘肅 | 文科 | 443 | 403 |
理科 | 366 | 246 | ||
20 | 新疆 | 文科 | 400 | 349 |
理科 | 378 | 274 | ||
21 | 湖北 | 文科 | 476 | 337 |
理科 | 390 | 345 | ||
22 | 湖南 | 文科 | 497 | 496 |
理科 | 432 | 398 | ||
23 | 河北 | 文科 | 436 | 425 |
理科 | 383 | 376 |
3、2019上海旅游高等??茖W校錄取分數線【全國】
2019年上海旅專在各省市秋季招生錄取分數線
序號 | 地區 | 2019 | ||
科類 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 上海 | 綜合改革 | 310 | 184 |
2 | 山西 | 文科 | 448 | 394 |
理科 | 404 | 340 | ||
3 | 內蒙古 | 文科 | 448 | 357 |
理科 | 342 | 314 | ||
4 | 江蘇 | 文科 | 295 | 238 |
理科 | 310 | 291 | ||
5 | 浙江 | 綜合改革 | 527 | 473 |
6 | 安徽 | 文科 | 529 | 491 |
理科 | 449 | 407 | ||
7 | 福建 | 文科 | 469 | 436 |
理科 | 387 | 367 | ||
8 | 江西 | 文科 | 460 | 436 |
理科 | 457 | 432 | ||
9 | 山東 | 文科 | 521 503(中加) | 504 493(中加) |
理科 | 461 452(中加) | 445 441(中加) | ||
10 | 河南 | 文科 | 493 434(中加) | 420 401(中加) |
理科 | 399 349(中加) | 362 331(中加) | ||
11 | 廣東 | 文科 | 505 | 460 |
理科 | 415 | 390 | ||
12 | 廣西 | 文科 | 415 | 369 |
理科 | 392 | 321 | ||
13 | 海南 | 文科 | 550 | 526 |
理科 | 509 | 492 | ||
14 | 重慶 | 文科 | 484 | 439 |
理科 | 440 | 423 | ||
15 | 四川 | 文科 | 499 | 457 |
理科 | 463 | 377 | ||
16 | 貴州 | 文科 | 473 | 433 |
理科 | 379 | 356 | ||
17 | 云南 | 文科 | 505 | 438 |
理科 | 458 | 412 | ||
18 | 陜西 | 文科 | 490 | 398 |
理科 | 426 | 367 | ||
19 | 甘肅 | 文科 | 485 | 387 |
理科 | 423 | 353 | ||
20 | 新疆 | 文科 | 461 | 393 |
理科 | 362 | 300 | ||
21 | 湖北 | 文科 | 445 | 332 |
理科 | 397 | 337 |
2019年上海旅專在上海秋季招生各專業錄取分數線
專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
會計 | 256 | 239 | 245.0 |
財務管理 | 279 | 225 | 240.2 |
電子商務 | 243 | 200 | 223.0 |
旅游管理 | 274 | 234 | 245.5 |
酒店管理 | 262 | 194 | 225.4 |
休閑服務與管理 | 238 | 200 | 220.1 |
會展策劃與管理 | 249 | 227 | 237.7 |
旅游英語 | 261 | 184 | 217.5 |
旅游日語 | 249 | 190 | 221.2 |
應用韓語 | 237 | 186 | 216.1 |
應用西班牙語 | 257 | 201 | 231.5 |
餐飲管理 | 237 | 191 | 218.2 |
西餐工藝 | 310 | 197 | 232.8 |
酒店管理(中加合作) | 246 | 195 | 221.4 |
4、2018上海旅游高等??茖W校錄取分數線【全國】
2018年上海旅專在各省市秋季招生錄取分數線
序號 | 省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
1 | 上海 | 綜合改革 | 277 | 145 |
2 | 山西 | 文科 | 445 | 354 |
理科 | 397 | 356 | ||
3 | 內蒙古 | 文科 | 412 | 385 |
理科 | 375 | 307 | ||
4 | 江蘇 | 文科 | 297 | 242 |
理科 | 305 | 261 | ||
5 | 浙江 | 綜合改革 | 553 | 460 |
6 | 安徽 | 文科 | 489 | 473 |
理科 | 443 | 410 | ||
7 | 福建 | 文科 | 464 | 386 |
理科 | 376 | 352 | ||
8 | 江西 | 文科 | 464 | 419 |
理科 | 440 | 414 | ||
9 | 山東 | 文科 | 519 | 500 |
理科 | 453 | 435 | ||
10 | 河南 | 文科 | 490 | 423 |
理科 | 429 | 368 | ||
11 | 廣東 | 文科 | 506 | 453 |
理科 | 405 | 372 | ||
12 | 廣西 | 文科 | 463 | 360 |
理科 | 377 | 324 | ||
13 | 海南 | 文科 | 528 | 495 |
理科 | 514 | 486 | ||
14 | 重慶 | 文科 | 308 | 276 |
理科 | 308 | 281 | ||
15 | 四川 | 文科 | 521 | 476 |
理科 | 463 | 434 | ||
16 | 貴州 | 文科 | 484 | 443 |
理科 | 378 | 334 | ||
17 | 云南 | 文科 | 522 | 465 |
理科 | 437 | 396 | ||
18 | 陜西 | 文科 | 433 | 344 |
理科 | 402 | 337 | ||
19 | 甘肅 | 文科 | 443 | 359 |
理科 | 431 | 354 | ||
20 | 新疆 | 文科 | 476 | 353 |
理科 | 530 | 340 |
2018年上海旅專在上海秋季招生各專業錄取分數線
專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
會計 | 262 | 228 | 240.9 |
電子商務 | 250 | 159 | 229.1 |
旅游管理 | 261 | 217 | 238.0 |
酒店管理 | 275 | 145 | 229.2 |
休閑服務與管理 | 226 | 181 | 208.9 |
會展策劃與管理 | 263 | 230 | 239.8 |
旅游英語 | 247 | 159 | 220.3 |
旅游日語 | 277 | 153 | 216.5 |
應用韓語 | 259 | 165 | 218.4 |
應用西班牙語 | 253 | 177 | 231.3 |
餐飲管理 | 256 | 181 | 214.2 |
西餐工藝 | 255 | 187 | 224.4 |
酒店管理(中加合作) | 265 | 202 | 235.9 |
上海旅游高等??茖W校專業排名(推薦人數)
以下是上海旅游高等??茖W校學長學姐實名推薦的比較好的專業:
1 | 酒店管理 | 4.5 (152人) |
2 | 旅游管理 | 4.5 (107人) |
3 | 旅游英語 | 4.6 (89人) |
一、2021上海旅游高等??茖W校收費標準
1、學費標準
普通??茖I 每生每學年5000元,[滬價行(2000)120號]
普通高職專業(烹飪工藝與營養、西式烹飪工藝、中西面點工藝、空中乘務、大數據與財務管理、葡萄酒文化與營銷、全媒體廣告策劃與營銷、自主招生三校生、中高職貫通專業) 每生每學年7500元[滬價行(2000)120號]
中外合作專業(酒店管理專業) 每生每學年15000元[滬價費﹝2017﹞7號]
2、住宿費標準
每生每學年不超過1200元。住宿由學校統一安排。滬價費[2003]56號、滬財預[2003]93號。
二、上海旅游高等??茖W校簡介
上海師范大學旅游學院是世界旅游組織附屬成員、中國旅游名校T10聯盟成員、中國旅游院?!拔逍锹撁恕背蓡T,聯合國亞太經社會亞太旅游教育培訓機構(APETIT)執委會副主席、上海旅游行業學會教育分會會長單位、中國旅游行業協會教育分會副會長單位、中國旅游研究院都市旅游研究基地,并載入世界著名旅游高校的榜冊。 上海師范大學旅游學院與上海旅游高等??茖W校(獨立法人單位)是同時采用兩個名稱的合一教育機構。
上海旅游高等??茖W校創建于1979年,時名為“上海旅行游覽??茖W?!?,隸屬上海市外辦。1980年,教育部批準更名為“上海旅游??茖W?!?。1983年,劃歸上海市旅游局、高教局雙重領導。1986年,劃歸國家旅游局領導。1992年,更名為“上海旅游高等??茖W?!?。2000年,劃歸上海市教委領導。2003年,劃歸上海師范大學管理,與原上海師范大學城市與旅游學院(前身建立于1954年)合并組成上海師范大學旅游學院,2011年成功通過教育部和財政部國家示范性高職院校建設計劃的驗收,為全國唯一旅游類國家示范性高職院校。2015年入選國家首批現代學徒制試點單位。