上海海事職業技術學院?;?/span>
學校官網:www.sma.edu.cn
浦東校區地址:上海市浦東新區源深路158號
楊浦校區地址:上海市楊浦區世界路200號
咨詢電話:021-68768318
高考填報志愿時,2021上海海事職業技術學院錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2016-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
1、2021上海海事職業技術學院錄取分數線【上?!?/span>
專業代號 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
01 | 港口與航運管理 | 綜合改革 | 249 | 211 |
02 | 關務與外貿服務 | 226 | 199 | |
03 | 現代物流管理 | 234 | 199 |
2、2020上海海事職業技術學院錄取分數線【上?!?/strong>
專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
港口與航運管理 | 綜合改革 | 253 | 202 |
物流管理 | 239 | 190 | |
報關與國際貨運 | 235 | 193 |
3、2019上海海事職業技術學院錄取分數線【全國】
2019年各省秋招錄取分數
專業 | 山西 | 上海(綜合改革) | 江西 | 浙江(綜合改革) | 安徽 | 山東 | 河南 | |||||||
文史類 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
港口與航運管理 | 286 | 263 | 251 | 215 | 411 | 405 | 516 | 492 | 490 | 479 | 483 | 483 | 384 | 368 |
物流管理 | 249 | 249 | 236 | 151 | 405 | 405 | 497 | 476 | 498 | 488 | 484 | 484 | 396 | 361 |
報關與國際貨運 | 282 | 268 | 254 | 155 | 405 | 398 | 489 | 481 | 497 | 480 | 487 | 487 | 411 | 403 |
理工類 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
港口與航運管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 405 | 405 | / | / | / | / |
物流管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 400 | 400 | / | / | / | / |
報關與國際貨運 | 325 | 325 | / | / | 374 | 374 | / | / | 411 | 411 | / | / | / | / |
電氣自動化 | 372 | 278 | / | / | 394 | 390 | 501 | 474 | 420 | 392 | 398 | 398 | 358 | 261 |
專業 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 江蘇 | 寧夏 | 新疆 | |||||||
文史類 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
港口與航運管理 | 326 | 326 | 462 | 462 | 296 | 296 | 493 | 456 | 242 | 242 | 412 | 412 | 363 | 354 |
物流管理 | 319 | 319 | 432 | 432 | 386 | 386 | 432 | / | / | / | / | 322 | 322 | |
報關與國際貨運 | 298 | 298 | 448 | 448 | 370 | 370 | 462 | 418 | 261 | 256 | 492 | 492 | 358 | 358 |
理工類 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
港口與航運管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
物流管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
報關與國際貨運 | / | / | / | / | 330 | 330 | / | / | / | / | / | / | / | / |
電氣自動化 | 321 | 321 | / | / | / | / | 371 | 371 | 301 | 299 | 325 | 325 | / | / |
4、2018上海海事職業技術學院錄取分數線【全國】
2018年上海海事職業技術學院各省秋季招生錄取分數表
專業 | 山西 | 上海(綜改) | 江蘇 | 浙江(綜改) | 安徽 | 山東 | 河南 | |||||||
文史類 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
港口與航運管理 | 410 | 238 | 257 | 204 | 277 | 254 | 503 | 485 | 485 | 454 | 462 | 456 | 428 | 336 |
物流管理 | 188 | 188 | 258 | 124 | 254 | 242 | 535 | 470 | 467 | 449 | 468 | 467 | 411 | 323 |
理工類 | ||||||||||||||
港口與航運管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 413 | 392 | / | / | / | / |
物流管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 427 | 385 | / | / | / | / |
專業 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 寧夏 | 新疆 | |||||||
文史 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
港口與航運管理 | 305 | 305 | 479 | 469 | 415 | 332 | 489 | 460 | 316 | 149 | / | / | 360 | 359 |
物流管理 | 331 | 331 | 440 | 366 | 436 | 358 | 449 | 400 | 271 | 181 | / | / | 348 | 344 |
理工 | ||||||||||||||
港口與航運管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 191 | 191 | / | / |
物流管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 216 | 216 | / | / |
5、2017上海海事職業技術學院錄取分數線【全國】
6、2016上海海事職業技術學院錄取分數線【全國】
省市 | 專業名稱 | 2016 | 科類 | |
最高分 | 最低分 | |||
山西 | 會計 | 379 | 263 | 理工 |
報關與國際貨運 | 328 | 266 | 文史 | |
江蘇 | 會計 | / | / | 理科 |
報關與國際貨運 | 260 | 255 | ||
浙江 | 會計 | 343 | 341 | 理科 |
報關與國際貨運 | 350 | 341 | ||
安徽 | 會計 | 440 | 409 | 理工 |
報關與國際貨運 | 430 | 411 | ||
會計 | 439 | 405 | 文史 | |
報關與國際貨運 | 471 | 414 | ||
河南 | 報關與國際貨運 | 434 | 264 | 理工 |
會計 | 364 | 321 | ||
會計 | 372 | 246 | 文史 | |
報關與國際貨運 | 373 | 285 | ||
廣西 | 會計 | 365 | 273 | 理工 |
報關與國際貨運 | 309 | 184 | ||
會計 | 399 | 325 | 文科 | |
報關與國際貨運 | 371 | 323 | ||
貴州 | 會計 | 438 | 417 | 文史 |
報關與國際貨運 | 466 | 441 | ||
云南 | 會計 | 394 | 388 | 理工 |
報關與國際貨運 | 396 | 375 | ||
會計 | 432 | 377 | 文史 | |
報關與國際貨運 | 438 | 329 | ||
江西 | 報關與國際貨運 | 416 | 396 | 理工 |
甘肅 | 報關與國際貨運 | 385 | 329 | 理工 |
會計 | 350 | 283 | ||
會計 | 353 | 282 | 文史 | |
報關與國際貨運 | 359 | 266 |
上海海事職業技術學院王牌專業名單
《高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018 年)》項目認定骨干專業:港口與航運管理、航海技術、輪機工程技術
中央財政重點資助高職建設專業:航海技術、港口與航運管理
國家高職特色建設試點專業 :輪機工程技術
上海市高職特色建設專業:輪機工程技術、航海技術、港口與航運管理、報關與國際貨運、商務英語
一、2021上海海事職業技術學院收費標準
1、學費標準:
7500元/年
收費依據:(滬價行[2000]120號)
2、住宿費標準:
1200元/年
收費依據:(滬價費〔2003〕56號)、滬財預[2003]93號
2021年上海秋季統一招生計劃表
院校(類別)代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學 制 | 計劃數 | 收費 標準 | 備注 |
G4601 | 海事職院(01) | 30 | 辦學點:楊浦校區(世界路200號) | |||
01 | 港口與航運管理 | 3 | 10 | 7500 | 部分走讀。 | |
02 | 關務與外貿服務 | 3 | 10 | 7500 | 部分走讀。 | |
03 | 現代物流管理 | 3 | 10 | 7500 | 部分走讀。 |
說明:上海海事職業技術學院是公辦大學
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、上海海事職業技術學院簡介
上海海事職業技術學院(Shanghai Maritime Academy)是由上海市人民政府批準的專門培養高等海事技術技能型人才的普通高校,為上海市高職高專特色院校建設單位之一、上海市高技能人才培養基地。
學院辦學歷史可追溯到1958年成立的上海海運學院中專部,2001 年,經上海市人民政府批準和國家教育部同意,上海海運職工大學由成人高校轉型為普通高?!虾:J侣殬I技術學院。