東北師范大學?;?/span>
本部校區:吉林省長春市人民大街5268號,郵編:130024;
凈月校區:吉林省長春市凈月大街2555號,郵編:130117
招生辦公室網址:http://zsb.nenu.edu.cn。
招生辦公室電子信箱:zsb@nenu.edu.cn。
咨詢電話:0431-85098500。
學校紀檢監察部門電話:0431-85098259。
高考填報志愿時,2021東北師范大學錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2019-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
1、2021東北師范大學錄取分數線【全國】
招生專業 | 專業屬性 | 重點線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 備注 |
經濟學類 | 普通類 | 519 | 567 | 569 | 567 | |
法學 | 普通類 | 519 | 570 | 573 | 571 | |
政治學類 | 普通類 | 519 | 569 | 572 | 570 | |
馬克思主義理論類 | 普通類 | 519 | 568 | 582 | 573 | |
思想政治教育(公費師范) | 師范類 | 519 | 575 | 581 | 578 | |
教育學類 | 師范類 | 519 | 571 | 578 | 573 | |
學前教育(公費師范) | 師范類 | 519 | 578 | 578 | 578 | |
漢語言文學 | 師范類 | 519 | 582 | 612 | 587 | |
漢語言文學(公費師范) | 師范類 | 519 | 581 | 597 | 588 | |
英語 | 師范類 | 519 | 571 | 602 | 583 | |
英語(公費師范) | 師范類 | 519 | 597 | 597 | 597 | |
俄語 | 師范類 | 519 | 567 | 570 | 568 | |
日語 | 師范類 | 519 | 567 | 579 | 571 | |
商務英語 | 普通類 | 519 | 566 | 572 | 570 | |
新聞傳播學類 | 普通類 | 519 | 572 | 574 | 573 | |
歷史學 | 師范類 | 519 | 573 | 581 | 576 | |
歷史學(公費師范) | 師范類 | 519 | 575 | 596 | 583 |
2021吉林省普通類理工類錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 重點線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 備注 |
經濟學類 | 普通類 | 482 | 539 | 575 | 552 | |
英語 | 師范類 | 482 | 582 | 610 | 590 | |
英語(公費師范) | 師范類 | 482 | 589 | 598 | 594 | |
商務英語 | 普通類 | 482 | 551 | 572 | 558 | |
數學類 | 普通類 | 482 | 586 | 625 | 596 | |
數學與應用數學(公費師范) | 師范類 | 482 | 593 | 615 | 598 | |
物理學類 | 普通類 | 482 | 568 | 588 | 579 | |
物理學(公費師范) | 師范類 | 482 | 586 | 589 | 587 | |
化學 | 師范類 | 482 | 572 | 585 | 579 | |
化學(公費師范) | 師范類 | 482 | 586 | 599 | 592 | |
地理科學類 | 普通類 | 482 | 544 | 579 | 553 | |
地理科學(公費師范) | 師范類 | 482 | 585 | 585 | 585 | |
生物科學類 | 普通類 | 482 | 565 | 586 | 573 | |
生物科學(公費師范) | 師范類 | 482 | 585 | 588 | 586 | |
心理學 | 師范類 | 482 | 544 | 581 | 560 | |
計算機類 | 普通類 | 482 | 539 | 581 | 549 | |
數字媒體技術 | 師范類 | 482 | 550 | 569 | 560 | |
環境科學與工程類 | 普通類 | 482 | 539 | 561 | 544 |
2021吉林省一般計劃中外合作類(文)錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 備注 |
會計學(中外合作辦學) | 普通類 | 543 | 562 | 548 |
2021吉林省一般計劃中外合作類(理)錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 備注 |
計算機科學與技術(中外合作辦學) | 普通類 | 529 | 552 | 536 | |
會計學(中外合作辦學) | 普通類 | 517 | 539 | 529 |
2021吉林省國家專項(理工)錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 重點線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 備注 |
數學與應用數學(公費師范) | 師范類 | 482 | 610 | 610 | 610 |
2021吉林省少數民族預科班錄取分數線(文)
招生專業 | 專業屬性 | 重點線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 備注 |
英語 | 師范類 | 519 | 533 | 533 | 533 |
2021吉林省少數民族預科班錄取分數線(理)
招生專業 | 專業屬性 | 重點線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 備注 |
數學類 | 普通類 | 482 | 535 | 535 | 535 | |
物理學類 | 普通類 | 482 | 540 | 540 | 540 | |
化學 | 師范類 | 482 | 534 | 534 | 534 |
2021吉林省一般計劃藝術類(文)錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 | 備注 |
音樂學(鋼琴) | 普通類 | 376 | 361.00 | |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范類 | 390 | 357.00 | |
音樂學(器樂) | 普通類 | 368 | 322.00 | |
音樂學(聲樂) | 普通類 | 408 | 364.00 | |
音樂學(聲樂,師范) | 師范類 | 364 | 341.00 | |
舞蹈編導 | 師范類 | 258 | 336.00 | |
美術學 | 普通類 | 417 | 321.00 | |
美術學(師范) | 師范類 | 495 | 321.00 | |
雕塑 | 普通類 | 415 | 325.00 | |
設計學類 | 普通類 | 425 | 320.00 | |
廣播電視編導 | 普通類 | 527 |
2021吉林省一般計劃藝術類(理)錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 | 備注 |
音樂學(鋼琴) | 普通類 | 440 | 353.00 | |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范類 | 355 | 349.00 | |
音樂學(聲樂) | 普通類 | 389 | 352.00 | |
音樂學(聲樂,師范) | 師范類 | 422 | 351.00 | |
美術學 | 普通類 | 363 | 320.00 | |
美術學(師范) | 師范類 | 379 | 326.00 | |
雕塑 | 普通類 | 384 | 336.00 | |
設計學類 | 普通類 | 378 | 321.00 | |
廣播電視編導 | 普通類 | 514 |
2021吉林省一般計劃體育類(文)錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 備注 |
體育教育 | 師范類 | 134 | 151 | 139 | |
體育教育(公費師范) | 師范類 | 135 | 139 | 136 |
2021吉林省一般計劃體育類(理)錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 備注 |
體育教育 | 師范類 | 139 | 159 | 144 | |
體育教育(公費師范) | 師范類 | 136 | 141 | 138 |
點擊查看其他省份2021年錄取分數線:
http://bkzsw.nenu.edu.cn/col_000018_000170_action_Fraction.html
2、2020東北師范大學錄取分數線【全國】
2020年東北師范大學在吉林省文科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 重點線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
經濟學類 | 非師范 | 543 | 581 | 584 | 582 |
政治學類 | 非師范 | 543 | 582 | 586 | 584 |
馬克思主義理論類 | 非師范 | 543 | 582 | 595 | 589 |
思想政治教育(公費師范) | 師范 | 543 | 581 | 586 | 583 |
教育學類 | 師范 | 543 | 581 | 594 | 586 |
漢語言文學 | 師范 | 543 | 593 | 610 | 598 |
漢語言文學(公費師范) | 師范 | 543 | 581 | 592 | 586 |
英語 | 師范 | 543 | 595 | 611 | 602 |
英語(公費師范) | 師范 | 543 | 590 | 600 | 596 |
日語 | 師范 | 543 | 582 | 587 | 585 |
商務英語 | 非師范 | 543 | 581 | 593 | 585 |
新聞傳播學類 | 非師范 | 543 | 581 | 589 | 583 |
歷史學 | 師范 | 543 | 584 | 602 | 589 |
歷史學(公費師范) | 師范 | 543 | 581 | 606 | 586 |
地理科學(公費師范) | 師范 | 543 | 581 | 581 | 581 |
2020年東北師范大學在吉林省理科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 重點線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
經濟學類 | 非師范 | 517 | 595 | 602 | 597 |
教育學類 | 師范 | 517 | 597 | 603 | 599 |
教育技術學 | 師范 | 517 | 596 | 596 | 596 |
教育技術學(公費師范) | 師范 | 517 | 596 | 598 | 597 |
英語 | 師范 | 517 | 604 | 640 | 613 |
英語(公費師范) | 師范 | 517 | 598 | 635 | 610 |
日語 | 師范 | 517 | 596 | 596 | 596 |
商務英語 | 非師范 | 517 | 597 | 603 | 600 |
數學類 | 非師范 | 517 | 608 | 638 | 617 |
數學與應用數學(公費師范) | 師范 | 517 | 598 | 648 | 612 |
物理學類 | 非師范 | 517 | 595 | 614 | 601 |
物理學(公費師范) | 師范 | 517 | 606 | 612 | 608 |
化學 | 師范 | 517 | 598 | 624 | 604 |
化學(公費師范) | 師范 | 517 | 600 | 618 | 607 |
地理科學類 | 非師范 | 517 | 597 | 597 | 597 |
生物科學類 | 非師范 | 517 | 595 | 613 | 600 |
生物科學(公費師范) | 師范 | 517 | 603 | 607 | 605 |
心理學 | 師范 | 517 | 596 | 611 | 600 |
計算機科學與技術 | 非師范 | 517 | 601 | 602 | 601 |
2020年東北師范大學在吉林省藝術文科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
音樂學(鋼琴) | 非師范 | 506 | 362 0 |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范 | 438 | 325 0 |
音樂學(器樂) | 非師范 | 372 | 320 0 |
音樂學(聲樂) | 非師范 | 454 | 320 0 |
音樂學(聲樂,師范) | 師范 | 458 | 321 0 |
舞蹈編導 | 師范 | 285 | 261 0 |
廣播電視編導 | 非師范 | 551 | |
美術學 | 非師范 | 413 | 321 0 |
美術學(師范) | 師范 | 491 | 322 0 |
雕塑 | 非師范 | 460 | 323 0 |
設計學類 | 非師范 | 415 | 320 0 |
2020年東北師范大學在吉林省藝術理科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
音樂學(鋼琴) | 非師范 | 465 | 346 0 |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范 | 369 | 341 0 |
音樂學(器樂) | 非師范 | 384 | 349 0 |
音樂學(聲樂) | 非師范 | 376 | 322 0 |
音樂學(聲樂,師范) | 師范 | 432 | 333 0 |
舞蹈編導 | 師范 | 364 | 337 0 |
廣播電視編導 | 非師范 | 551 | |
美術學 | 非師范 | 296 | 320 0 |
美術學(師范) | 師范 | 479 | 346 0 |
雕塑 | 非師范 | 291 | 333 0 |
設計學類 | 非師范 | 430 | 322 0 |
2020年東北師范大學在吉林省體育文科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
體育教育 | 師范 | 416 | 546 | 466 |
2020年東北師范大學在吉林省體育理科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
體育教育 | 師范 | 420 | 490 | 458 |
2020年東北師范大學在吉林省中外合作辦學文科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
會計學(中外合作辦學) | 非師范 | 558 | 572 | 563 |
2020年東北師范大學在吉林省中外合作辦學理科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
計算機科學與技術(中外合作辦學) | 非師范 | 549 | 576 | 556 |
會計學(中外合作辦學) | 非師范 | 550 | 581 | 559 |
2020年東北師范大學在吉林省國家專項理科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 重點線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
數學與應用數學(公費師范) | 師范 | 517 | 598 | 598 | 598 |
2020年東北師范大學在吉林省少數民族預科班文科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 重點線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
英語 | 師范 | 543 | 560 | 560 | 560 |
2020年東北師范大學在吉林省少數民族預科班理科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 重點線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
數學類 | 非師范 | 517 | 597 | 597 | 597 |
物理學類 | 非師范 | 517 | 573 | 573 | 573 |
化學 | 師范 | 517 | 574 | 574 | 574 |
2020年東北師范大學上海錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 重點線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
經濟學類 | 非師范 | 400 | 506 | 512 | 509 |
政治學類 | 非師范 | 400 | 507 | 514 | 509 |
漢語言文學 | 師范 | 400 | 526 | 526 | 526 |
英語 | 師范 | 400 | 532 | 532 | 532 |
地理科學類 | 非師范 | 400 | 524 | 524 | 524 |
心理學 | 師范 | 400 | 524 | 524 | 524 |
2020年東北師范大學北京錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 重點線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
經濟學類 | 非師范 | 436 | 574 | 577 | 575 |
政治學類 | 非師范 | 436 | 594 | 620 | 607 |
漢語言文學 | 師范 | 436 | 608 | 608 | 608 |
英語 | 師范 | 436 | 603 | 603 | 603 |
數學類 | 非師范 | 436 | 606 | 606 | 606 |
計算機科學與技術 | 非師范 | 436 | 579 | 579 | 579 |
計算機科學與技術(中外合作辦學) | 非師范 | 564 | 570 | 567 | |
會計學(中外合作辦學) | 非師范 | 558 | 558 | 558 |
2020年東北師范大學浙江錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 重點線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
經濟學類 | 非師范 | 594 | 639 | 642 | 640 |
政治學類 | 非師范 | 594 | 653 | 653 | 653 |
思想政治教育(公費師范) | 師范 | 594 | 650 | 653 | 651 |
教育技術學(公費師范) | 師范 | 594 | 641 | 647 | 644 |
小學教育(公費師范) | 師范 | 594 | 649 | 649 | 649 |
漢語言文學 | 師范 | 594 | 651 | 651 | 651 |
漢語言文學(公費師范) | 師范 | 594 | 648 | 649 | 648 |
英語 | 師范 | 594 | 652 | 652 | 652 |
英語(公費師范) | 師范 | 594 | 650 | 651 | 650 |
新聞傳播學類 | 非師范 | 594 | 641 | 641 | 641 |
歷史學 | 師范 | 594 | 651 | 652 | 651 |
歷史學(公費師范) | 師范 | 594 | 650 | 654 | 652 |
數學類 | 非師范 | 594 | 644 | 648 | 646 |
物理學類 | 非師范 | 594 | 641 | 641 | 641 |
物理學(公費師范) | 師范 | 594 | 644 | 648 | 646 |
化學 | 師范 | 594 | 648 | 650 | 649 |
化學(公費師范) | 師范 | 594 | 650 | 651 | 650 |
地理科學類 | 非師范 | 594 | 647 | 651 | 648 |
地理科學(公費師范) | 師范 | 594 | 649 | 654 | 651 |
生物科學類 | 非師范 | 594 | 644 | 644 | 644 |
生物科學(公費師范) | 師范 | 594 | 648 | 650 | 649 |
心理學 | 師范 | 594 | 647 | 647 | 647 |
計算機科學與技術 | 非師范 | 594 | 628 | 628 | 628 |
智能科學與技術 | 非師范 | 594 | 625 | 625 | 625 |
環境科學與工程類 | 非師范 | 594 | 631 | 634 | 632 |
計算機科學與技術(中外合作辦學) | 非師范 | 603 | 607 | 605 | |
會計學(中外合作辦學) | 非師范 | 606 | 613 | 609 |
點擊查看東北師范大學各省市歷年錄取分數線
3、2019東北師范大學錄取分數線【全國】
2019年東北師范大學在吉林省文科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 重點線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 備注 |
哲學 | 普通類 | 544 | 581 | 581 | 581 | |
法學 | 普通類 | 544 | 581 | 594 | 584 | |
政治學類 | 普通類 | 544 | 581 | 584 | 583 | |
思想政治教育 | 師范類 | 544 | 581 | 591 | 585 | |
教育學類 | 師范類 | 544 | 582 | 599 | 588 | |
漢語言文學 | 師范類 | 544 | 589 | 614 | 595 | |
漢語言文學(公費師范) | 師范類 | 544 | 581 | 597 | 587 | |
英語 | 師范類 | 544 | 589 | 625 | 598 | |
英語(公費師范) | 師范類 | 544 | 584 | 596 | 590 | |
俄語 | 師范類 | 544 | 581 | 581 | 581 | |
日語 | 師范類 | 544 | 582 | 585 | 583 | |
商務英語 | 普通類 | 544 | 583 | 591 | 585 | |
新聞傳播學類 | 普通類 | 544 | 581 | 586 | 582 | |
歷史學 | 師范類 | 544 | 581 | 596 | 586 | |
歷史學(公費師范) | 師范類 | 544 | 583 | 587 | 585 | |
地理科學(公費師范) | 師范類 | 544 | 587 | 587 | 587 | |
會計學(中外合作辦學) | 普通類 | 544 | 561 | 576 | 569 | |
行政管理 | 普通類 | 544 | 581 | 588 | 584 | |
廣播電視編導 | 普通類 | 544 | 550 | 559 | 553 |
2019年東北師范大學在吉林省理科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 重點線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 備注 |
教育學類 | 師范類 | 530 | 603 | 605 | 603 | |
小學教育(公費師范) | 師范類 | 530 | 603 | 603 | 603 | |
英語 | 師范類 | 530 | 602 | 628 | 612 | |
英語(公費師范) | 師范類 | 530 | 605 | 626 | 612 | |
商務英語 | 普通類 | 530 | 609 | 609 | 609 | |
數學與應用數學 | 師范類 | 530 | 609 | 642 | 618 | |
數學與應用數學(公費師范) | 師范類 | 530 | 611 | 636 | 617 | |
物理學 | 師范類 | 530 | 602 | 628 | 611 | |
物理學(公費師范) | 師范類 | 530 | 606 | 615 | 609 | |
化學 | 師范類 | 530 | 602 | 623 | 610 | |
化學(公費師范) | 師范類 | 530 | 604 | 614 | 607 | |
地理科學 | 師范類 | 530 | 602 | 606 | 603 | |
地理科學(公費師范) | 師范類 | 530 | 604 | 605 | 604 | |
生物科學 | 師范類 | 530 | 602 | 619 | 606 | |
生物科學(公費師范) | 師范類 | 530 | 603 | 610 | 606 | |
心理學 | 師范類 | 530 | 602 | 614 | 607 | |
統計學 | 普通類 | 530 | 603 | 614 | 605 | |
計算機科學與技術(中外合作辦學) | 普通類 | 530 | 567 | 590 | 572 | |
會計學(中外合作辦學) | 普通類 | 530 | 561 | 579 | 567 | |
廣播電視編導 | 普通類 | 530 | 557 | 577 | 564 |
2019年東北師范大學在吉林省藝術類文科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 | 專業名次 | 錄取人數 | 備注 |
音樂學(鋼琴,非師范) | 普通類 | 387 | 157.7 | 1 | 1 | |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范類 | 344 | 154.2 | 11 | 8 | |
音樂學(器樂,非師范) | 普通類 | 327 | 137.4 | 10 | 7 | |
音樂學(器樂,師范) | 師范類 | 348 | 141.8 | 6 | 2 | |
音樂學(聲樂,非師范) | 普通類 | 368 | 160.2 | 4 | 1 | |
音樂學(聲樂,師范) | 師范類 | 358 | 156.2 | 14 | 12 | |
音樂學(音樂創作) | 普通類 | 411 | 143.8 | 4 | 2 | |
舞蹈編導 | 師范類 | 280 | 155 | 26 | 15 | |
美術學(非師范) | 普通類 | 459 | 306 | 20 | ||
美術學(師范) | 師范類 | 491 | 311 | 4 | ||
雕塑 | 普通類 | 457 | 325 | 3 | ||
設計學類 | 普通類 | 479 | 309 | 20 |
2019年東北師范大學在吉林省藝術類理科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 | 專業名次 | 錄取人數 | 備注 |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范類 | 533 | 159 | 5 | 1 | |
音樂學(器樂,師范) | 師范類 | 339 | 147.1 | 2 | 1 | |
音樂學(音樂創作) | 普通類 | 321 | 112.6 | 6 | 1 | |
舞蹈編導 | 師范類 | 438 | 158.7 | 17 | 1 | |
播音與主持藝術 | 非師范 | 541 | 135 | 1 | ||
美術學(非師范) | 普通類 | 425 | 300 | 9 | ||
美術學(師范) | 師范類 | 434 | 304 | 3 | ||
雕塑 | 普通類 | 412 | 326 | 1 | ||
設計學類 | 普通類 | 448 | 306 | 9 |
2019年東北師范大學在吉林省體育類文科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 錄取人數 | 備注 |
體育教育 | 師范類 | 430 | 490 | 457 | 10 |
2019年東北師范大學在吉林省體育類理科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 錄取人數 | 備注 |
體育教育 | 師范類 | 453 | 489 | 468 | 10 |
2019年在河北省錄取分數線
科類 | 招生專業 | 專業屬性 | 重點線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
文科 | 哲學 | 普通類 | 549 | 615 | 618 | 616 |
文科 | 法學 | 普通類 | 549 | 614 | 619 | 616 |
文科 | 政治學類 | 普通類 | 549 | 616 | 620 | 618 |
文科 | 思想政治教育 | 師范類 | 549 | 618 | 619 | 618 |
文科 | 思想政治教育(公費師范) | 師范類 | 549 | 617 | 619 | 618 |
文科 | 教育學類 | 師范類 | 549 | 618 | 621 | 620 |
文科 | 漢語言文學 | 師范類 | 549 | 616 | 627 | 621 |
文科 | 漢語言文學(公費師范) | 師范類 | 549 | 615 | 615 | 615 |
文科 | 英語 | 師范類 | 549 | 632 | 632 | 632 |
文科 | 英語(公費師范) | 師范類 | 549 | 623 | 623 | 623 |
文科 | 俄語 | 師范類 | 549 | 615 | 617 | 615 |
文科 | 日語 | 師范類 | 549 | 621 | 621 | 621 |
文科 | 新聞傳播學類 | 普通類 | 549 | 615 | 619 | 616 |
文科 | 歷史學 | 師范類 | 549 | 620 | 623 | 621 |
文科 | 歷史學(公費師范) | 師范類 | 549 | 618 | 621 | 619 |
文科 | 行政管理 | 普通類 | 549 | 616 | 617 | 616 |
文科 | 旅游管理 | 普通類 | 549 | 617 | 619 | 618 |
文科 | 廣播電視編導 | 普通類 | 549 | 593 | 599 | 596 |
理科 | 經濟學類 | 普通類 | 502 | 595 | 609 | 602 |
理科 | 教育學類 | 師范類 | 502 | 609 | 615 | 612 |
理科 | 教育技術學 | 師范類 | 502 | 595 | 606 | 602 |
理科 | 教育技術學(公費師范) | 師范類 | 502 | 602 | 615 | 607 |
理科 | 英語 | 師范類 | 502 | 615 | 615 | 615 |
理科 | 俄語 | 師范類 | 502 | 598 | 602 | 600 |
理科 | 日語 | 師范類 | 502 | 595 | 601 | 598 |
理科 | 商務英語 | 普通類 | 502 | 600 | 611 | 603 |
理科 | 新聞傳播學類 | 普通類 | 502 | 601 | 601 | 601 |
理科 | 數學與應用數學 | 師范類 | 502 | 608 | 618 | 613 |
理科 | 數學與應用數學(公費師范) | 師范類 | 502 | 610 | 610 | 610 |
理科 | 物理學 | 師范類 | 502 | 608 | 616 | 612 |
理科 | 物理學(公費師范) | 師范類 | 502 | 605 | 608 | 606 |
理科 | 化學 | 師范類 | 502 | 604 | 625 | 612 |
理科 | 化學(公費師范) | 師范類 | 502 | 605 | 605 | 605 |
理科 | 地理科學(公費師范) | 師范類 | 502 | 605 | 607 | 606 |
理科 | 人文地理與城鄉規劃 | 普通類 | 502 | 595 | 603 | 599 |
理科 | 地理信息科學 | 普通類 | 502 | 600 | 601 | 600 |
理科 | 生物科學 | 師范類 | 502 | 605 | 619 | 612 |
理科 | 生物技術 | 普通類 | 502 | 601 | 604 | 602 |
理科 | 生態學 | 普通類 | 502 | 596 | 608 | 602 |
理科 | 心理學 | 師范類 | 502 | 607 | 607 | 607 |
理科 | 材料物理 | 普通類 | 502 | 605 | 606 | 605 |
理科 | 電子信息科學與技術 | 普通類 | 502 | 603 | 608 | 605 |
理科 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 普通類 | 502 | 581 | 583 | 582 |
理科 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 502 | 603 | 603 | 603 |
理科 | 軟件工程 | 普通類 | 502 | 593 | 604 | 600 |
理科 | 數字媒體技術 | 師范類 | 502 | 597 | 600 | 598 |
理科 | 環境科學與工程類 | 普通類 | 502 | 592 | 605 | 597 |
理科 | 工商管理類 | 普通類 | 502 | 592 | 602 | 597 |
理科 | 會計學(中外合作辦學) | 普通類 | 502 | 584 | 586 | 585 |
理科 | 圖書情報與檔案管理類 | 普通類 | 502 | 598 | 601 | 599 |
理科 | 廣播電視編導 | 普通類 | 502 | 568 | 568 | 568 |
2019年在江蘇省錄取分數線
科類 | 招生專業 | 專業屬性 | 重點線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
文科 | 英語 | 師范類 | 339 | 368 | 368 | 368 |
文科 | 日語 | 師范類 | 339 | 365 | 365 | 365 |
文科 | 商務英語 | 普通類 | 339 | 365 | 365 | 365 |
理科 | 教育學類 | 師范類 | 345 | 372 | 372 | 372 |
理科 | 心理學 | 師范類 | 345 | 371 | 371 | 371 |
理科 | 統計學 | 普通類 | 345 | 372 | 372 | 372 |
理科 | 材料物理 | 普通類 | 345 | 374 | 374 | 374 |
理科 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 普通類 | 345 | 353 | 355 | 354 |
理科 | 工商管理類 | 普通類 | 345 | 371 | 371 | 371 |
理科 | 會計學(中外合作辦學) | 普通類 | 345 | 355 | 362 | 357 |
2019年在河南省錄取分數線
科類 | 招生專業 | 專業屬性 | 重點線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
文科 | 哲學 | 普通類 | 536 | 585 | 589 | 587 |
文科 | 法學 | 普通類 | 536 | 587 | 589 | 587 |
文科 | 政治學類 | 普通類 | 536 | 587 | 588 | 587 |
文科 | 思想政治教育 | 師范類 | 536 | 588 | 599 | 590 |
文科 | 思想政治教育(公費師范) | 師范類 | 536 | 578 | 589 | 583 |
文科 | 教育學類 | 師范類 | 536 | 590 | 593 | 591 |
文科 | 漢語言文學 | 師范類 | 536 | 589 | 598 | 593 |
文科 | 漢語言文學(公費師范) | 師范類 | 536 | 582 | 592 | 587 |
文科 | 英語 | 師范類 | 536 | 591 | 591 | 591 |
文科 | 英語(公費師范) | 師范類 | 536 | 590 | 597 | 593 |
文科 | 俄語 | 師范類 | 536 | 590 | 593 | 591 |
文科 | 日語 | 師范類 | 536 | 593 | 595 | 594 |
文科 | 商務英語 | 普通類 | 536 | 586 | 586 | 586 |
文科 | 新聞傳播學類 | 普通類 | 536 | 589 | 592 | 590 |
文科 | 歷史學 | 師范類 | 536 | 596 | 600 | 597 |
文科 | 歷史學(公費師范) | 師范類 | 536 | 575 | 589 | 580 |
文科 | 行政管理 | 普通類 | 536 | 585 | 586 | 585 |
文科 | 廣播電視編導 | 普通類 | 536 | 573 | 589 | 577 |
理科 | 經濟學類 | 普通類 | 502 | 582 | 598 | 588 |
理科 | 教育學類 | 師范類 | 502 | 596 | 596 | 596 |
理科 | 教育技術學 | 師范類 | 502 | 581 | 595 | 588 |
理科 | 教育技術學(公費師范) | 師范類 | 502 | 581 | 584 | 582 |
理科 | 英語(公費師范) | 師范類 | 502 | 594 | 601 | 597 |
理科 | 俄語 | 師范類 | 502 | 582 | 590 | 586 |
理科 | 日語 | 師范類 | 502 | 584 | 591 | 587 |
理科 | 商務英語 | 普通類 | 502 | 583 | 592 | 587 |
理科 | 新聞傳播學類 | 普通類 | 502 | 584 | 589 | 586 |
理科 | 數學與應用數學 | 師范類 | 502 | 599 | 605 | 603 |
理科 | 數學與應用數學(公費師范) | 師范類 | 502 | 586 | 595 | 589 |
理科 | 物理學 | 師范類 | 502 | 589 | 601 | 593 |
理科 | 物理學(公費師范) | 師范類 | 502 | 582 | 588 | 584 |
理科 | 化學 | 師范類 | 502 | 593 | 600 | 595 |
理科 | 化學(公費師范) | 師范類 | 502 | 584 | 596 | 589 |
理科 | 地理科學 | 師范類 | 502 | 583 | 593 | 588 |
理科 | 地理科學(公費師范) | 師范類 | 502 | 580 | 585 | 582 |
理科 | 人文地理與城鄉規劃 | 普通類 | 502 | 586 | 589 | 587 |
理科 | 地理信息科學 | 普通類 | 502 | 583 | 585 | 584 |
理科 | 生物科學 | 師范類 | 502 | 590 | 594 | 592 |
理科 | 生物科學(公費師范) | 師范類 | 502 | 582 | 595 | 588 |
理科 | 生物技術 | 普通類 | 502 | 582 | 590 | 585 |
理科 | 生態學 | 普通類 | 502 | 582 | 584 | 583 |
理科 | 心理學 | 師范類 | 502 | 591 | 600 | 595 |
理科 | 電子信息科學與技術 | 普通類 | 502 | 582 | 591 | 585 |
理科 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 普通類 | 502 | 568 | 572 | 570 |
理科 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 502 | 583 | 588 | 585 |
理科 | 軟件工程 | 普通類 | 502 | 583 | 589 | 585 |
理科 | 數字媒體技術 | 師范類 | 502 | 586 | 592 | 589 |
理科 | 環境科學與工程類 | 普通類 | 502 | 582 | 584 | 583 |
